Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И521 группа, 1-й семестр

число часов:20012010010010010085707039
тип аттестации:ЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Елена Алексеевна А.3 (100) 4 (80) 4 (75)  4  
2. Елена Владимировна А.3 (120) 3 (73) 4 (75)  5  
3. Кристина Сергеевна Б.          
4. Сергей Антонович Б.4 (160) 5 (95) 5 (90)  5  
5. Анна Евгеньевна В.3 (100) 5 (95) 5 (100)  5  
6. Ольга Владимировна Г.4 (165) 5 (95) 4 (75)  5  
7. Екатерина Геннадьевна Г.3 (100) 5 (95) 4 (75)  5  
8. Вероника Вячеславовна Д.3 (120) 4 (82) 4 (80)  5  
9. Анна Владимировна Д.5 (190) 5 (95) 4 (75)  4  
10. Ирина Владиславовна З.4 (160) 5 (95) 5 (90)  5  
11. Алена Аркадьевна З.5 (190) 5 (90) 5 (90)  5  
12. Яна Валентиновна И.4 (160) 5 (95) 4 (75)  5  
13. Вероника Мерабовна К.4 (165) 4 (84) 5 (90)  5  
14. Ульяна Вадимовна М.3 (120) 5 (95) 5 (100)  5  
15. Александра Игоревна М.3 (120) 5 (90) 5 (100)  5  
16. Анна Олеговна М.3 (100) 4 (80) 4 (75)  5  
17. Евгения Валерьевна М.5 (190) 5 (95) 4 (75)  5  
18. Диана Сергеевна М.4 (160) 5 (93) 5 (90)  5  
19. Светлана Владимировна М.4 (165) 4 (80) 5 (100)  4  
20. Юлия Игоревна О.5 (190) 3 (60) 4 (80)  5  
21. Ольга Михайловна С.3 (120) 5 (95) 4 (80)  5  
22. Александра Юрьевна Т.5 (190) 5 (95) 4 (75)  5  
23. Мария Олеговна Ч.4 (160) 4 (75) 4 (75)  5  
24. Татьяна Алексеевна Ш.3 (120) 4 (83) 4 (80)  5  
25. Маргарита Сергеевна Ю.3 (120) 3 (55) 4 (75)  5  
26. Юлия Евгеньевна Я.3 (120) 4 (80) 4 (85)  5  
27. Ксения Сергеевна Б.3 (100)         
28. Анна Исканьяровна З.3 (120)         
29. Валерия Сергеевна Ч.4 (160)         
30. Светлана Сергеевна Ч.3 (120)         

И521, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 1 (1) , средний балл: [ 4.12 - 9 недель / 4.29 - семестр ]


1. Математика = 3.7 / 3.63
2. Экономическая теория = 3.81 / 3.65
3. Иностранный язык = 4.38 / 4.54
4. Информатика = 4.42 / 4.42
5. История экономических реформ в России = 0 / 4.88
6. Концепции современного естествознания = 4.62 / 4.42
7. Культурология = 4.04 / 4.35
8. Русский язык и культура речи = 3.73 / 4.38
9. Физическая культура = 4.35 / 4.31
10. Экономическая география и регионалистика = 4.04 / 4.31