Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И441 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:1801441081087272727272727260
зачётных единиц:54332222222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Виктория Андреевна А.2  (4)2  (14)2  (7)3 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
2. Даниил Александрович А.2  (2)2  (17)2  (7)2  (15)н/з зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
3. Карина Владимировна В.2  (7)2  (17)3 (25)3 (22)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
4. Александр Геннадьевич Д.2  (6)2  (17)2  (15)2  (17)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
5. Владислав Викторович З.3 (27)3 (29)2  (15)4 (30)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Вера Федоровна И.2  (11)2  (17)2  (17)4 (28)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Павел Игоревич К.2  (3)2  (17)2  (17)3 (24)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
8. Анастасия Николаевна К.2  (22)3 (29)3 (25)2  (18)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
9. Александр Александрович М.2  (23)3 (31)2  (15)4 (28)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
10. Александр Игоревич Н.2  (4)2  (14)2  (20)2  (9)зач. зач. н/з зач. н/з зач. зач. н/з 
11. Ирина Владимировна П.2  (3)2  (20)2  (6)3 (21)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
12. Станислав Игоревич С.2  (4)2  (17)2  (15)3 (25)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
13. Сергей Дмитриевич Ф.2  (4)2  (14)2  (7)2  (18)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 

И441, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 1 (1) , средний балл: [ - 9 недель / - семестр ]


1. Информатика = 0 / 0
2. Математика = 0 / 0
3. Микроэкономика = 0 / 0
4. Правоведение = 0 / 0
5. Иностранный язык = 0 / 0
6. История экономики = 0 / 0
7. Концепции современного естествознания = 0 / 0
8. Культурология = 0 / 0
9. Психология = 0 / 0
10. Русский язык и культура речи = 0 / 0
11. Физическая культура = 0 / 0
12. Экономическая география и регионалистика = 0 / 0