Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И311 группа, 1-й семестр

число часов:18018014414410836361441087272
зачётных единиц:55443432
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.
1. Николай Михайлович Б.2  (54)3 (62)2  (50)2  (56)4 (77)3 (12)4 (14)н/з н/з н/з н/з 
2. Дмитрий Константинович В.4 (71)4 (75)2  (50)5 (96)4 (87)3 (13)4 (17)н/з н/з зач. н/з 
3. Павел Юрьевич Е.4 (86)5 (92)4 (83)5 (92)4 (86)4 (17)5 (20)зач. зач. зач. зач. 
4. Сергей Александрович К.2  (59)3 (64)2  (50)4 (79)4 (85)3 (12)4 (14)н/з н/з н/з зач. 
5. Олег Игоревич М.4 (75)4 (75)4 (79)4 (77)4 (87)4 (16)4 (16)н/з н/з н/з зач. 
6. Яна Романовна Н.4 (75)5 (90)4 (76)4 (79)4 (85)5 (18)5 (20)н/з зач. н/з зач. 
7. Анастасия Александровна П.4 (82)5 (91)4 (88)4 (80)4 (84)5 (19)5 (20)зач. зач. зач. зач. 
8. Виктория Владимировна В.3 (60)4 (76)2  (36)4 (78)4 (85)4 (17)4 (16)зач. н/з н/з н/з 
9. Георгий Валерьевич К.2  (21)2  (26)2  (38)2  (20)2  (58)2  (3) н/з н/з н/з н/з 
10. Владимир Святославович К.4 (75)4 (70)3 (69)4 (76)4 (85)4 (16)4 (15)н/з н/з н/з н/з 
11. Ирина Алексеевна Л.3 (60) 2  (54)2  (55)5 (92)3 (12) н/з н/з н/з зач. 
12. Иван Сергеевич П.4 (76)5 (90)5 (90)4 (75)4 (84)4 (16)5 (19)зач. н/з зач. зач. 
13. Наталья Викторовна П.           
14. Анастасия Александровна Р.3 (62)4 (82)5 (90)5 (90)4 (87)4 (16)5 (18)зач. зач. зач. зач. 
15. Андрей Вадимович Ф.2  (51) 2  (38)4 (70)4 (85)4 (15)  н/з н/з н/з