Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И221 группа, 3-й семестр

число часов:1801801441443672727272727272
зачётных единиц:5544222222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Татьяна Александровна А.4 (75)4 (88)4 (85)4 (75)5 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
2. Полина Владимировна А.5 (96)4 (86)4 (75)3 (60)4 (19)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
3. Елизавета Александровна Б.4 (80)3 (52)3 (60)3 (60)4 (19)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
4. Яна Валерьевна Б.3 (72)3 (51)3 (72)3 (50)3 (13)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
5. Наталия Юрьевна Б.5 (96)5 (94)4 (82)5 (90)5 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Татьяна Вадимовна В.3 (70)4 (82)4 (76)3 (60)3 (13)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Мария Алексеевна Д.4 (81)3 (70)4 (76)3 (65)3 (15)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
8. Екатерина Сергеевна Е.5 (95)3 (57)3 (62)3 (60)4 (20)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
9. Маргарита Сергеевна Е.5 (92)4 (89)5 (90)5 (90)4 (20)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
10. Анастасия Эдуардовна И.5 (92)4 (89)4 (79)5 (90)4 (22)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
11. Екатерина Алексеевна К.5 (95)5 (93)5 (99)5 (90)5 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
12. Анна Леонидовна М.5 (98)5 (95)5 (91)5 (90)5 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
13. Виктория Олеговна М.4 (75)4 (89)4 (77)4 (75)4 (19)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
14. Любовь Ивановна П.3 (68)4 (86)3 (70)4 (75)4 (20)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
15. Юлия Владимировна П.3 (70)3 (70)3 (60)3 (60)4 (19)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
16. Валерия Сергеевна П.3 (72)4 (76)3 (62)3 (50)3 (16)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
17. Дарья Сергеевна С.4 (80)4 (85)3 (70)3 (50)3 (13)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
18. Алла Алексеевна С.4 (85)5 (90)4 (84)5 (90)4 (20)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
19. Валерия Вячеславовна С.5 (97)5 (95)5 (99)5 (90)5 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
20. Марина Геннадьевна С.3 (70)3 (53)3 (60)3 (50)3 (13)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
21. Алена Юрьевна Т.4 (85)4 (88)4 (85)4 (75)4 (19)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
22. Ирина Николаевна У.4 (87)4 (88)4 (77)4 (75)4 (20)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
23. Алёна Игоревна Ц.5 (95)4 (82)5 (90)4 (75)4 (20)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
24. Кристина Андреевна Ц.5 (95)4 (81)5 (90)5 (90)5 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
25. Юлиана Игоревна Ш.5 (98)4 (89)4 (88)5 (90)5 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
26. Дмитрий Валерьевич А.            
27. Виктория Викторовна А.            
28. Анастасия Павловна В.4 (89)4 (86)5 (91)4 (75)5 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
29. Никита Юрьевич В.            
30. Михаил Александрович Г.            
31. Максим Александрович И.4 (80)3 (72)4 (76)4 (75)4 (20)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
32. Галина Сергеевна М.            
33. Виктория Александровна П.            
34. Алина Андреевна С.4 (75)3 (70)3 (60)3 (50)4 (19)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
35. Дмитрий Алексеевич Т.