Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И221 группа, 9-я неделя 2-го семестра

число часов:2161801441441447236108727264
зачётных единиц:65444322
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРПРзач.зач.зач.
1. Татьяна Александровна А.3 (28)2  (9)4 (35)3 (29)2  (20)2  (7)3 (7)5 (33)зач. зач. н/з 
2. Полина Владимировна А.2  (22)2  (5)3 (28)3 (30)2  (20)2  (7)2 5 (33)зач. н/з зач. 
3. Елизавета Александровна Б.2  (10)2  (12)2 4 (32)2  (20)2  (7)3 (6)5 (39)н/з зач. н/з 
4. Яна Валерьевна Б.3 (28)2 3 (28)2 2  (20)2  (1)2 5 (32)н/з н/з н/з 
5. Наталия Юрьевна Б.3 (28)2  (20)4 (32)4 (32)2  (20)5 (12)3 (7)5 (39)зач. зач. зач. 
6. Татьяна Вадимовна В.2  (20)2  (10)3 (31)3 (29)2  (20)3 (10)4 (8)5 (39)зач. зач. зач. 
7. Мария Алексеевна Д.2  (20)3 (25)2 2  (21)3 (25)2  (7)3 (7)5 (39)зач. н/з зач. 
8. Екатерина Сергеевна Е.3 (30)3 (29)3 (25)4 (33)2  (20)2  (7)4 (8)5 (39)зач. н/з зач. 
9. Маргарита Сергеевна Е.5 (40)4 (35)3 (25)3 (29)3 (31)5 (13)4 (8)5 (39)зач. зач. зач. 
10. Анастасия Эдуардовна И.2 4 (33)2  (22)3 (29)2  (20)4 (11)5 (9)5 (39)зач. н/з зач. 
11. Екатерина Алексеевна К.3 (30)5 (40)3 (30)3 (26)2 3 (10)3 (7)5 (33)зач. зач. зач. 
12. Анна Леонидовна М.3 (30)5 (36)4 (32)3 (30)3 (30)5 (13)4 (8)5 (39)зач. зач. зач. 
13. Виктория Олеговна М.3 (30)3 (29)2  (20)3 (26)3 (25)3 (10)3 (7)5 (40)зач. зач. зач. 
14. Любовь Ивановна П.3 (30)4 (32)3 (30)2  (22)2  (23)3 (9)3 (7)5 (33)зач. зач. зач. 
15. Юлия Владимировна П.3 (30)3 (25)2  (20)3 (24)2  (20)2  (1)3 (7)5 (33)зач. н/з зач. 
16. Валерия Сергеевна П.2  (22)2  (5)3 (30)2  (22)2  (20)2  (7)3 (7)5 (40)зач. зач. н/з 
17. Дарья Сергеевна С.3 (26)3 (30)3 (30)3 (25)2  (23)5 (12)5 (9)5 (40)зач. зач. зач. 
18. Алла Алексеевна С.3 (30)4 (32)4 (35)3 (28)3 (31)3 (10)4 (8)5 (40)зач. зач. зач. 
19. Валерия Вячеславовна С.3 (26)3 (30)4 (32)3 (29)2  (20)3 (10)3 (7)5 (32)зач. зач. зач. 
20. Марина Геннадьевна С.2  (10)2  (10)2 2  (9)2  (20)2  (1)2 5 (32)н/з н/з зач. 
21. Алена Юрьевна Т.4 (32)3 (28)3 (29)2  (23)2  (20)3 (10)3 (6)5 (32)зач. зач. зач. 
22. Ирина Николаевна У.3 (30)4 (33)4 (32)3 (31)2  (23)5 (12)3 (7)5 (39)зач. зач. зач. 
23. Алёна Игоревна Ц.3 (30)3 (28)3 (25)3 (31)3 (25)5 (12)5 (9)5 (33)зач. н/з зач. 
24. Кристина Андреевна Ц.3 (30)5 (38)4 (34)4 (33)3 (30)3 (10)4 (8)5 (39)зач. зач. зач. 
25. Юлиана Игоревна Ш.4 (35)3 (28)4 (35)3 (31)2  (20)5 (12)4 (8)5 (39)зач. зач. зач. 
26. Дмитрий Валерьевич А.2  (22)2 2  (20)2  (20)2  (20)3 (9)2  (5)5 (33)н/з н/з зач. 
27. Виктория Викторовна А.3 (24)2  (11)2 3 (25)2  (20)3 (9)2 5 (30)н/з н/з зач. 
28. Анастасия Павловна В.3 (30)5 (36)3 (24)3 (29)2  (20)3 (8)2  (4)5 (40)зач. н/з зач. 
29. Никита Юрьевич В.           
30. Михаил Александрович Г.2  (1)3 (28)2 2 2  (20)2  (1)2  н/з н/з н/з 
31. Максим Александрович И.2  (22)2  (20)3 (28)2  (21)2  (20)5 (12)4 (8)5 (32)зач. н/з зач. 
32. Галина Сергеевна М.           
33. Виктория Александровна П.           
34. Алина Андреевна С.2  (22)3 (30)2 2  (16)2  (20)2  (7)3 (7)5 (40)зач. н/з н/з 
35. Дмитрий Алексеевич Т.