Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И221 группа, 2-й семестр

число часов:2161801441441447236108727264
зачётных единиц:65444322
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРПРзач.зач.зач.
1. Татьяна Александровна А.3 (65)3 (50)4 (75)4 (76)3 (50)3 (20)4 (20)4 (88)зач. зач. зач. 
2. Полина Владимировна А.4 (80)3 (50)3 (72)4 (76)3 (50)3 (20)3 (15)4 (88)зач. зач. зач. 
3. Елизавета Александровна Б.3 (50)3 (50)3 (50)4 (77)3 (50)3 (20)4 (19)5 (98)зач. зач. зач. 
4. Яна Валерьевна Б.3 (55)3 (50)3 (60)3 (50)3 (50)3 (18)3 (15)4 (88)зач. зач. зач. 
5. Наталия Юрьевна Б.3 (70)3 (50)4 (77)5 (92)3 (50)3 (20)4 (20)5 (98)зач. зач. зач. 
6. Татьяна Вадимовна В.3 (50)3 (50)3 (73)4 (79)3 (50)3 (20)5 (23)5 (98)зач. зач. зач. 
7. Мария Алексеевна Д.3 (60)3 (52)3 (50)3 (65)3 (50)3 (20)4 (20)5 (98)зач. зач. зач. 
8. Екатерина Сергеевна Е.3 (65)3 (53)3 (65)4 (83)4 (75)4 (26)4 (20)5 (98)зач. зач. зач. 
9. Маргарита Сергеевна Е.5 (100)4 (81)4 (75)4 (79)4 (75)5 (33)5 (23)5 (98)зач. зач. зач. 
10. Анастасия Эдуардовна И.4 (80)4 (75)4 (75)4 (75)4 (75)4 (26)5 (23)5 (95)зач. зач. зач. 
11. Екатерина Алексеевна К.4 (80)5 (91)4 (78)4 (76)4 (80)4 (29)4 (19)4 (88)зач. зач. зач. 
12. Анна Леонидовна М.4 (83)4 (80)4 (76)5 (90)4 (75)5 (33)4 (20)5 (98)зач. зач. зач. 
13. Виктория Олеговна М.4 (78)4 (80)3 (63)3 (72)4 (75)4 (25)4 (19)5 (98)зач. зач. зач. 
14. Любовь Ивановна П.4 (80)4 (75)4 (80)3 (64)4 (75)4 (27)4 (19)4 (88)зач. зач. зач. 
15. Юлия Владимировна П.3 (60)3 (50)3 (55)3 (62)3 (50)3 (18)4 (20)4 (88)зач. зач. зач. 
16. Валерия Сергеевна П.3 (59)3 (50)3 (55)4 (77)3 (55)3 (18)3 (13)5 (98)зач. зач. зач. 
17. Дарья Сергеевна С.3 (70)4 (85)4 (77)4 (80)3 (50)4 (25)5 (24)5 (98)зач. зач. зач. 
18. Алла Алексеевна С.4 (80)4 (78)4 (84)4 (80)5 (90)4 (29)4 (20)5 (98)зач. зач. зач. 
19. Валерия Вячеславовна С.3 (60)3 (62)4 (75)4 (79)3 (50)3 (19)4 (20)4 (88)зач. зач. зач. 
20. Марина Геннадьевна С.3 (50)3 (50)3 (60)3 (50)3 (50)3 (17)3 (15)4 (88)зач. зач. зач. 
21. Алена Юрьевна Т.3 (64)3 (61)3 (64)4 (78)4 (75)4 (26)4 (19)4 (88)зач. зач. зач. 
22. Ирина Николаевна У.3 (70)4 (78)3 (65)4 (79)3 (50)4 (29)3 (16)5 (98)зач. зач. зач. 
23. Алёна Игоревна Ц.3 (70)3 (55)4 (75)4 (77)4 (75)4 (29)5 (24)4 (88)зач. зач. зач. 
24. Кристина Андреевна Ц.3 (70)4 (81)4 (80)4 (78)3 (62)4 (28)5 (23)5 (98)зач. зач. зач. 
25. Юлиана Игоревна Ш.5 (93)4 (75)5 (90)4 (79)4 (75)4 (29)5 (23)5 (98)зач. зач. зач. 
26. Дмитрий Валерьевич А.3 (70)2  (5)3 (55)3 (58)3 (50)3 (20)3 (13)4 (88)зач. зач. зач. 
27. Виктория Викторовна А.2  (44)2  (16)2 3 (61)2  (48)  4 (75)н/з зач. н/з 
28. Анастасия Павловна В.4 (80)4 (80)4 (75)4 (80)4 (75)4 (28)4 (19)5 (98)зач. зач. зач. 
29. Никита Юрьевич В.           
30. Михаил Александрович Г. 4 (82) 2 3 (50)   н/з н/з н/з 
31. Максим Александрович И.3 (60)3 (53)3 (64)3 (58)3 (50)5 (30)4 (21)4 (88)зач. зач. зач. 
32. Галина Сергеевна М.           
33. Виктория Александровна П.           
34. Алина Андреевна С.3 (60)5 (90)3 (50)3 (65)3 (50)3 (17)3 (15)5 (98)зач. зач. зач. 
35. Дмитрий Алексеевич Т.