Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И221 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:18014410810810872727272727272
зачётных единиц:54333222222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Татьяна Александровна А.2  (14)5 (40)4 (25)4 (24)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
2. Полина Владимировна А.2  (10)4 (32)4 (25)4 (26)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
3. Елизавета Александровна Б.2  (17)4 (35)5 (28)5 (27)н/з зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
4. Яна Валерьевна Б.2  (20)3 (30)4 (25)3 (20)н/з зач. н/з н/з зач. зач. зач. н/з 
5. Наталия Юрьевна Б.3 (25)4 (35)4 (25)3 (22)н/з зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Татьяна Вадимовна В.2  (6)3 (28)5 (29)4 (25)зач. зач. зач. н/з зач. н/з н/з н/з 
7. Мария Алексеевна Д.2  (5)3 (29)3 (23)3 (23)н/з зач. зач. н/з зач. н/з зач. н/з 
8. Екатерина Сергеевна Е.3 (28)5 (40)4 (25)5 (29)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. зач. 
9. Маргарита Сергеевна Е.3 (28)5 (38)4 (25)4 (25)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. зач. 
10. Анастасия Эдуардовна И.2  (7)5 (37)4 (25)4 (24)н/з зач. зач. н/з зач. н/з зач. зач. 
11. Екатерина Алексеевна К.5 (38)5 (40)5 (29)4 (24)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. зач. 
12. Анна Леонидовна М.4 (33)5 (38)4 (25)5 (29)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
13. Виктория Олеговна М.4 (32)3 (31)4 (25)5 (27)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
14. Любовь Ивановна П.3 (30)5 (38)4 (25)5 (28)н/з зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
15. Юлия Владимировна П.2  (13)5 (38)4 (25)4 (24)н/з зач. зач. н/з зач. зач. н/з зач. 
16. Валерия Сергеевна П.3 (26)3 (29)4 (25)4 (25)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
17. Дарья Сергеевна С.2  (23)3 (30)5 (29)4 (25)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
18. Алла Алексеевна С.4 (34)5 (36)4 (25)5 (27)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
19. Валерия Вячеславовна С.2  (22)5 (36)4 (25)4 (26)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
20. Марина Геннадьевна С.2 3 (25)3 (23)3 (21)н/з зач. н/з н/з н/з н/з н/з н/з 
21. Алена Юрьевна Т.3 (28)4 (32)4 (25)3 (23)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. зач. 
22. Ирина Николаевна У.3 (29)5 (37)5 (30)5 (29)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. зач. 
23. Алёна Игоревна Ц.2  (20)3 (29)4 (25)4 (26)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. зач. 
24. Кристина Андреевна Ц.3 (24)5 (37)4 (25)4 (26)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
25. Юлиана Игоревна Ш.5 (37)5 (40)5 (29)5 (29)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. зач. 
26. Дмитрий Валерьевич А.2  (8)3 (30)3 (23)3 (21)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
27. Виктория Викторовна А.2  (20)3 (25)3 (23)4 (24)н/з зач. н/з н/з н/з н/з н/з н/з 
28. Анастасия Павловна В.3 (25)5 (38)4 (25)4 (26)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
29. Никита Юрьевич В.2 3 (30)2  (16)3 (20)н/з зач. зач. н/з зач. н/з зач. н/з 
30. Михаил Александрович Г.4 (35)5 (36)4 (25)5 (28)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
31. Максим Александрович И.2  (20)4 (33)4 (25)2  (17)н/з зач. зач. н/з зач. н/з зач. н/з 
32. Галина Сергеевна М.2  (9)3 (31)3 (18)5 (27)н/з зач. зач. зач. н/з зач. н/з н/з 
33. Виктория Александровна П.            
34. Алина Андреевна С.4 (33)5 (40)4 (25)5 (27)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
35. Дмитрий Алексеевич Т.