Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И122 группа, 9-я неделя 5-го семестра

число часов:2522161447272108108108727272
зачётных единиц:76433322
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Дмитрий Владимирович В.5 (36)4 (34)5 (38)4 (11)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
2. Екатерина Алексеевна Г.2  (16)3 (30)4 (35)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
3. Дарья Александровна З.4 (33)2  (19)4 (34)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. н/з зач. 
4. Валерия Константиновна З.5 (36)3 (30)5 (36)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
5. Ирина Владимировна И.5 (36)4 (32)5 (38)4 (11)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Анна Андреевна К.5 (36)4 (34)5 (36)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Лилия Васильевна К.5 (36)4 (33)5 (40)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
8. Дарья Сергеевна К.5 (36)3 (30)5 (37)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
9. Валентина Борисовна К.5 (36)5 (38)5 (40)5 (12)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
10. Вероника Вячеславовна К.4 (32)2 5 (37)3 (10)5 (10)н/з н/з н/з зач. н/з н/з 
11. Виталий Алексеевич Л.2  (15)2 3 (29)3 (10)3 (7)н/з н/з н/з н/з н/з н/з 
12. Андрей Валерьевич Л.5 (36)3 (30)5 (38)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
13. Екатерина Андреевна Л.5 (36)2  (20)5 (37)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
14. Алиса Александровна Л.4 (32)2  (22)4 (35)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
15. Анастасия Андреевна М.5 (36)2  (22)5 (38)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
16. Никита Андреевич Н.5 (36)2 4 (35)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
17. Екатерина Олеговна Р.4 (34)4 (32)5 (39)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
18. Алёна Игоревна С.5 (36)2 4 (35)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
19. Станислав Андреевич С.2  (15)2 3 (29)3 (10)3 (7)н/з н/з н/з н/з н/з н/з 
20. Анна Николаевна С.5 (36)3 (25)5 (38)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
21. Наталья Васильевна С.5 (36)3 (30)5 (37)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
22. Екатерина Владимировна Т.5 (36)5 (38)5 (38)5 (13)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
23. Евгения Максимовна Т.5 (36)5 (38)5 (38)5 (13)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
24. Мария Владиславна Ф.5 (36)4 (34)5 (36)3 (10)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
25. Филипп Андреевич А.           
26. Виктор Геннадьевич Д.           
27. Ксения Алексеевна К.           
28. Екатерина Дмитриевна Л.           
29. Екатерина Сергеевна Л.           
30. Юлия Игоревна М.           
31. Екатерина Андреевна М.