Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И122 группа, 9-я неделя 3-го семестра

число часов:1801801441443672727272727272
зачётных единиц:5544222222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Дмитрий Владимирович В.5 (36)4 (34)5 (38)5 (36)5 (9)зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
2. Екатерина Алексеевна Г.2 2  (6)4 (33)3 (30)3 (7)н/з зач. н/з н/з н/з н/з зач. 
3. Дарья Александровна З.4 (32)4 (33)2 5 (36)4 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
4. Валерия Константиновна З.5 (40)4 (34)3 (30)3 (30)4 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
5. Ирина Владимировна И.5 (38)3 (28)3 (30)4 (35)3 (7)н/з зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Анна Андреевна К.4 (35)3 (26)3 (30)5 (36)4 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Лилия Васильевна К.5 (38)2  (23)3 (30)3 (30)4 (8)зач. н/з зач. зач. зач. зач. н/з 
8. Дарья Сергеевна К.5 (40)4 (32)4 (33)5 (36)4 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
9. Валентина Борисовна К.5 (40)5 (39)5 (38)5 (40)5 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
10. Вероника Вячеславовна К.4 (32)2  (8)3 (30)3 (30)2 зач. н/з н/з зач. зач. н/з зач. 
11. Виталий Алексеевич Л.2  (20)2  (16)2  (1)2  (20)4 (8)н/з н/з н/з н/з н/з н/з зач. 
12. Андрей Валерьевич Л.5 (38)4 (34)5 (38)5 (36)4 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
13. Екатерина Андреевна Л.5 (38)3 (24)4 (33)5 (36)5 (9)зач. зач. зач. зач. зач. н/з зач. 
14. Алиса Александровна Л.5 (38)2  (22)2 2  (1)3 (7)н/з зач. н/з зач. зач. н/з зач. 
15. Анастасия Андреевна М.5 (36)2  (23)3 (25)3 (30)3 (6)зач. зач. н/з зач. н/з зач. зач. 
16. Никита Андреевич Н.5 (38)2  (23)5 (38)4 (35)4 (8)н/з зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
17. Екатерина Олеговна Р.4 (32)4 (32)3 (25)4 (35)4 (8)н/з зач. н/з зач. н/з зач. зач. 
18. Алёна Игоревна С.4 (32)3 (26)3 (25)5 (36)3 (6)н/з зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
19. Станислав Андреевич С.3 (30)3 (28)2  (20)3 (30)2 н/з н/з н/з зач. н/з н/з н/з 
20. Анна Николаевна С.5 (40)3 (27)4 (33)3 (30)4 (8)н/з зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
21. Наталья Васильевна С.5 (40)4 (32)4 (33)5 (36)4 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
22. Екатерина Владимировна Т.5 (40)4 (34)5 (38)5 (36)4 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
23. Евгения Максимовна Т.5 (40)5 (36)5 (38)5 (36)5 (9)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
24. Мария Владиславна Ф.5 (40)3 (29)4 (33)5 (36)5 (9)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
25. Филипп Андреевич А.            
26. Виктор Геннадьевич Д.3 (30)2  (23)4 (35)2  (20)3 (6)н/з н/з зач. зач. н/з зач. н/з 
27. Ксения Алексеевна К.            
28. Екатерина Дмитриевна Л.            
29. Екатерина Сергеевна Л.            
30. Юлия Игоревна М.            
31. Екатерина Андреевна М.