Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И122 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:18014410810810872727272727272
зачётных единиц:54333222222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Дмитрий Владимирович В.3 (24)5 (36)4 (25)5 (30)н/з зач. зач. н/з н/з зач. зач. н/з 
2. Екатерина Алексеевна Г.2  (22)5 (38)4 (25)5 (30)зач. н/з зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
3. Дарья Александровна З.4 (32)5 (36)4 (25)5 (29)зач. зач. зач. н/з н/з зач. зач. н/з 
4. Валерия Константиновна З.3 (26)5 (36)4 (25)5 (30)н/з н/з зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
5. Ирина Владимировна И.2  (18)3 (28)4 (25)4 (25)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
6. Анна Андреевна К.3 (27)4 (35)4 (25)5 (30)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
7. Лилия Васильевна К.2  (18)5 (38)4 (25)5 (28)н/з зач. зач. н/з н/з н/з зач. н/з 
8. Дарья Сергеевна К.3 (26)5 (38)5 (30)5 (29)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
9. Валентина Борисовна К.5 (40)5 (39)4 (25)5 (29)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
10. Вероника Вячеславовна К.2  (16)5 (36)5 (30)3 (23)н/з зач. н/з н/з н/з зач. зач. н/з 
11. Виталий Алексеевич Л.2  (18)2  (22)2  (17)3 (20)н/з зач. зач. н/з н/з зач. зач. н/з 
12. Андрей Валерьевич Л.3 (26)5 (36)4 (25)5 (30)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
13. Екатерина Андреевна Л.2  (15)3 (28)4 (25)4 (26)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
14. Алиса Александровна Л.3 (25)2  (21)4 (25)5 (30)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
15. Анастасия Андреевна М.2  (15)3 (29)4 (25)5 (28)н/з зач. н/з н/з зач. зач. зач. н/з 
16. Никита Андреевич Н.2  (11)3 (29)4 (25)5 (30)н/з зач. н/з н/з н/з зач. зач. н/з 
17. Екатерина Олеговна Р.3 (24)3 (30)4 (25)5 (30)н/з зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
18. Алёна Игоревна С.2  (16)5 (39)4 (25)5 (27)н/з зач. зач. н/з зач. н/з зач. н/з 
19. Станислав Андреевич С.2  (18)3 (29)4 (25)2  (17)н/з зач. н/з н/з н/з н/з зач. н/з 
20. Анна Николаевна С.2  (16)3 (29)4 (25)3 (19)н/з зач. н/з н/з н/з зач. зач. н/з 
21. Наталья Васильевна С.3 (26)5 (36)5 (30)5 (30)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
22. Екатерина Владимировна Т.5 (40)5 (37)5 (30)5 (30)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
23. Евгения Максимовна Т.5 (40)5 (37)5 (30)5 (30)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
24. Мария Владиславна Ф.2  (22)5 (36)4 (25)5 (28)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
25. Филипп Андреевич А.2 3 (28)2  (17)2  (3)н/з н/з н/з н/з н/з н/з н/з н/з 
26. Виктор Геннадьевич Д.2  (22)5 (36)4 (25)5 (30)н/з зач. н/з н/з н/з зач. зач. н/з 
27. Ксения Алексеевна К.            
28. Екатерина Дмитриевна Л.     н/з     н/з  
29. Екатерина Сергеевна Л.     н/з     н/з  
30. Юлия Игоревна М.2  (16)3 (28)4 (25)3 (19)н/з н/з зач. н/з н/з зач. зач. н/з 
31. Екатерина Андреевна М.2  (20)3 (28)4 (25)3 (18)н/з зач. н/з н/з н/з зач. н/з н/з