Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И121 группа, 9-я неделя 4-го семестра

число часов:25225214414472727272727272
зачётных единиц:77442222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.
1. Екатерина Васильевна А.5 (38)5 (37)5 (38)5 (38)5 (30)5 (8)5 (8)зач. зач. зач. зач. 
2. Татьяна Евгеньевна А.4 (33)5 (36)5 (36)5 (40)5 (30)3 (6)4 (7)зач. зач. н/з зач. 
3. Анастасия Игоревна Б.4 (33)5 (37)3 (30)4 (32)5 (28)3 (6)3 (6)зач. зач. н/з зач. 
4. Мария Владимировна Б.5 (38)5 (37)5 (36)5 (40)5 (30)5 (8)4 (7)зач. зач. зач. н/з 
5. Алексей Андресович В.3 (25)5 (36)2  (22)2  (15)3 (23)2  (4)3 (6)зач. зач. н/з зач. 
6. Наталья Валерьевна Г.4 (32)5 (36)4 (35)3 (30)5 (29)4 (7)3 (6)зач. зач. зач. зач. 
7. Валерий Сергеевич Е.4 (34)5 (36)3 (30)4 (35)5 (27)4 (7)3 (6)зач. зач. зач. н/з 
8. Юлия Александровна К.4 (34)5 (36)3 (30)5 (38)5 (27)4 (7)3 (6)зач. зач. н/з зач. 
9. Николай Сергеевич К.2 2 2 2 2 2 2 н/з н/з  н/з 
10. Сергей Сергеевич Л.4 (34)5 (37)3 (30)5 (40)5 (27)5 (8)3 (6)зач. зач. зач. н/з 
11. Дарья Сергеевна М.4 (33)5 (36)5 (38)5 (40)5 (29)5 (8)3 (6)зач. зач. зач. зач. 
12. Екатерина Вячеславовна М.4 (32)5 (36)4 (35)5 (38)4 (26)4 (7)3 (6)зач. зач. зач. зач. 
13. Полина Алексеевна Н.2  (20)3 (31)4 (35)3 (25)3 (22)2  (4)3 (6)зач. зач. зач. зач. 
14. Валерия Александровна Н.3 (31)5 (36)4 (34)4 (32)3 (22)4 (7)3 (6)зач. зач. зач. зач. 
15. Юлия Олеговна П.4 (32)4 (35)5 (38)4 (32)3 (23)4 (7)3 (6)зач. зач. зач. н/з 
16. Виктория Валерьевна С.4 (35)5 (38)5 (38)5 (38)5 (30)5 (8)3 (6)зач. зач. зач. зач. 
17. Евгений Владимирович С.2  (20)2  (5)2 2 4 (25)2  (4)2  (3)н/з зач. зач. н/з 
18. Виктор Сергеевич Х.3 (25)2  (15)2  (22)2 3 (22)3 (6)2  (3)н/з зач. зач. н/з 
19. Ольга Сергеевна Ш.5 (38)5 (36)5 (36)4 (32)4 (26)5 (8)3 (6)зач. зач. зач. зач. 
20. Рената Игоревна Г.           
21. Эмиль Рамильевич Г.           
22. Светлана Ивановна Е.           
23. Алёна Вадимовна З.           
24. Анастасия Александровна И.           
25. Всеволод Эдуардович К.           
26. Карина Андреевна К.2  (1)2  (1)2  (1)2  (1)2 2  (1)2 н/з н/з н/з н/з 
27. Людмила Евгеньевна К.           
28. Юлия Петровна С.4 (32)4 (34)3 (30)2 3 (23)3 (6)3 (6)зач. зач. зач. зач. 
29. Анна Александровна С.           
30. Елена Сергеевна С.           
31. Алёна Александровна У.