Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И121 группа, 1-й семестр

число часов:18014410810810872727272727272
зачётных единиц:54333222222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Екатерина Васильевна А.5 (91)5 (100)5 (100)5 (100)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
2. Татьяна Евгеньевна А.4 (75)4 (75)4 (75)5 (92)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
3. Анастасия Игоревна Б.3 (61)4 (80)4 (75)5 (91)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
4. Мария Владимировна Б.5 (90)5 (96)5 (100)5 (99)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
5. Алексей Андресович В.3 (50)4 (87)4 (75)4 (80)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Наталья Валерьевна Г.3 (50)3 (67)4 (75)5 (91)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Валерий Сергеевич Е.5 (100)5 (97)5 (90)5 (91)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
8. Юлия Александровна К.3 (61)3 (70)5 (100)4 (87)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
9. Николай Сергеевич К.3 (50)4 (75)3 (50)3 (50)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
10. Сергей Сергеевич Л.3 (50)4 (80)4 (75)3 (71)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
11. Дарья Сергеевна М.3 (60)4 (80)4 (85)5 (98)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
12. Екатерина Вячеславовна М.3 (63)3 (58)4 (75)5 (94)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
13. Полина Алексеевна Н.3 (50)3 (74)5 (95)4 (86)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
14. Валерия Александровна Н.3 (50)4 (76)4 (75)3 (74)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
15. Юлия Олеговна П.3 (61)4 (80)4 (75)4 (85)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
16. Виктория Валерьевна С.5 (100)5 (99)5 (95)5 (98)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
17. Евгений Владимирович С.3 (52)3 (51)4 (75)3 (54)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
18. Виктор Сергеевич Х.3 (50)3 (50)4 (75)3 (66)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
19. Ольга Сергеевна Ш.3 (60)4 (82)5 (100)5 (100)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
20. Рената Игоревна Г. 2 2 2 н/з н/з н/з н/з н/з зач. н/з н/з 
21. Эмиль Рамильевич Г.            
22. Светлана Ивановна Е.3 (50)3 (51)4 (75)3 (65)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
23. Алёна Вадимовна З.3 (60)4 (75)4 (75)4 (87)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
24. Анастасия Александровна И.3 (50)3 (51)5 (90)4 (82)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
25. Всеволод Эдуардович К.3 (56)3 (52)4 (75)4 (78)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
26. Карина Андреевна К.3 (50)3 (50)3 (50) зач. зач. зач. зач. зач.   зач. 
27. Людмила Евгеньевна К.3 (50)3 (62)5 (97)3 (59)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
28. Юлия Петровна С.3 (67)4 (88)4 (75)3 (64)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
29. Анна Александровна С.2  (43)3 (66)5 (100)3 (70)зач. зач. н/з зач. зач. зач. зач. н/з 
30. Елена Сергеевна С.3 (52)4 (80)5 (95)4 (84)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
31. Алёна Александровна У.3 (50)3 (50)5 (100)3 (70)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач.