Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И111 группа, 9-я неделя 4-го семестра

число часов:1441441081083636108108108108727272
зачётных единиц:4433333322
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Игорь Юрьевич Б.2  (5)3 (27)4 (24)5 (30)5 (8)3 (5)зач. зач. зач. зач. зач. н/з зач. 
2. Андрей Сергеевич Д.4 (35)5 (38)5 (29)5 (30)5 (8)5 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
3. Владимир Николаевич Е.4 (35)5 (38)4 (24)5 (30)5 (8)5 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
4. Сергей Владимирович Л.2 3 (30)3 (20)3 (20)2  (4)3 (6)зач. н/з зач. н/з зач. н/з зач. 
5. Иван Владимирович П.2  (12)4 (35)4 (24)5 (30)5 (8)4 (7)зач. зач. зач. зач. зач. н/з зач. 
6. Леонид Александрович П.5 (36)4 (32)2  (15)5 (27)5 (8)3 (6)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Станислав Вячеславович Р.2  (10)3 (30)2 5 (28)4 (7)3 (6)зач. зач. зач. зач. н/з н/з н/з 
8. Андрей Геннадьевич Т.2  (5)3 (30)3 (22)3 (23)3 (5)3 (6)зач. зач. зач. зач. зач. н/з зач. 
9. Евгений Андреевич Ф.2 3 (30)3 (23)4 (24)4 (7)3 (6)зач. н/з зач. н/з зач. н/з зач. 
10. Татьяна Александровна Ф.3 (28)5 (36)4 (25)4 (25)5 (8)5 (8)зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
11. Борис Григорьевич Ш.2  (22)4 (33)3 (23)4 (25)3 (6)3 (6)зач. зач. зач. зач. зач. н/з зач. 
12. Максим Андреевич Б.             
13. Гавриил Сергеевич В.             
14. Максим Ильич К.             
15. Надежда Сергеевна О.