Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И111 группа, 9-я неделя 3-го семестра

число часов:1441441081081083614410872727272
зачётных единиц:4433343222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Игорь Юрьевич Б.2  (20)4 (32)3 (22)2  (15)2  (16)3 (6)н/з н/з зач. н/з зач. н/з 
2. Андрей Сергеевич Д.5 (39)4 (35)5 (27)5 (29)5 (27)5 (8)н/з зач. зач. зач. зач. н/з 
3. Владимир Николаевич Е.5 (39)4 (35)5 (27)5 (30)5 (27)5 (8)н/з зач. зач. зач. зач. н/з 
4. Сергей Владимирович Л.2  (1)2  (20)2  (15)2  (16)3 (18)2  (4)н/з н/з зач. зач. зач. зач. 
5. Иван Владимирович П.5 (38)4 (35)5 (27)5 (30)5 (27)5 (8)н/з зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Леонид Александрович П.3 (30)4 (35)3 (23)5 (29)3 (19)3 (5)н/з зач. зач. зач. зач. н/з 
7. Станислав Вячеславович Р.2  (20)2  (20)2  (12)2  (3)2  (16)2  (3)н/з н/з н/з н/з н/з н/з 
8. Андрей Геннадьевич Т.5 (36)3 (25)2  (15)2  (3)2  (14)2  (4)н/з зач. н/з н/з зач. зач. 
9. Евгений Андреевич Ф.2  (1)2  (20)2  (15)5 (27)2  (14)2  (4)н/з зач. н/з зач. зач. зач. 
10. Татьяна Александровна Ф.5 (38)4 (32)5 (27)5 (30)5 (29)5 (8)н/з зач. зач. зач. зач. зач. 
11. Борис Григорьевич Ш.3 (30)3 (30)3 (23)3 (23)2  (15)3 (5)н/з н/з зач. зач. зач. н/з 
12. Максим Андреевич Б.            
13. Гавриил Сергеевич В.            
14. Максим Ильич К.            
15. Надежда Сергеевна О.