Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И021 группа, 9-я неделя 6-го семестра

число часов:150126868501309075755134
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗПРзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Ксения Сергеевна А.5 (69)4 (52)5 (41)5 (41)55 (65)5 (45)555 (25)5 (16)
2. Гунай Джамилевна А.3 (55)1  (1)3 (25)2  (16)41  (1)1  (1)31 3 (15)4
3. Виталий Сергеевич А.5 (69)4 (50)5 (40)3 (30)53 (35)4 (34)443 (13)3 (11)
4. Ксения Дмитриевна А.3 (55)4 (49)4 (35)3 (31)51  (1)4 (37)31 5 (23)3
5. Магдалина Сергеевна А.4 (59)1  (1)4 (35)4 (36)43 (45)4 (34)445 (23)4 (13)
6. Александр Александрович Б.1  (1)1  (1)3 (24)2  (16)41  (1)1  (1)335 (23)3
7. Кристина Александровна Б.5 (71)4 (49)5 (40)5 (40)54 (50)5 (42)445 (25)4 (13)
8. Мария Сергеевна Б.5 (71)4 (48)5 (41)3 (31)53 (35)4 (34)445 (25)3 (11)
9. Кристина Олеговна Б.4 (61)4 (48)4 (36)4 (37)54 (55)5 (45)453 (15)4 (15)
10. Роксана Евгеньевна Г.5 (69)4 (48)5 (40)5 (40)55 (60)5 (45)555 (25)5 (16)
11. Татьяна Сергеевна Г.5 (69)4 (54)5 (39)5 (41)55 (65)5 (45)555 (25)4 (14)
12. Елена Владимировна Г.5 (71)5 (60)5 (41)5 (42)55 (60)5 (41)555 (25)5 (17)
13. Регина Юрьевна Д.5 (69)4 (50)5 (40)5 (41)55 (65)5 (42)555 (25)5 (17)
14. Марина Александровна Е.5 (69)4 (48)5 (39)4 (37)54 (50)5 (44)445 (25)3 (11)
15. Ксения Алексеевна З.5 (71)4 (55)5 (40)5 (40)55 (65)5 (45)555 (25)5 (16)
16. Алёна Юрьевна И.5 (71)4 (54)5 (41)5 (40)55 (65)5 (45)555 (25)5 (17)
17. Яна Римовна К.5 (69)4 (56)5 (40)5 (40)55 (65)5 (44)555 (23)5 (17)
18. Алёна Михайловна К.5 (71)4 (50)5 (41)5 (40)54 (55)5 (45)555 (25)5 (17)
19. Мария Михайловна К.4 (59)3 (42)3 (28)2  (12)53 (45)4 (37)341  (1)5 (17)
20. Юлия Григорьевна К.3 (55)3 (40)1  (1)4 (36)44 (50)4 (34)551 4
21. Виктория Валерьевна Л.4 (59)3 (45)5 (39)3 (30)51  (1)4 (40)343 (15)3
22. Анастасия Аркадьевна М.5 (69)3 (38)5 (41)4 (35)54 (50)5 (45)445 (25)3 (11)
23. Кристина Игоревна М.3 (41)1  (1)3 (30)2  (18)41  (1)1  (1)31 3 (13)3
24. Павел Владимирович Н.5 (71)4 (52)4 (35)5 (39)54 (50)5 (45)455 (25)3 (11)
25. Яна Султановна П.3 (55)3 (40)4 (37)3 (29)44 (49)4 (34)341  (1)3
26. Светлана Николаевна П.5 (69)4 (54)5 (39)5 (39)54 (49)5 (44)455 (25)4 (13)
27. Наталья Дмитриевна П.5 (69)4 (52)5 (40)4 (35)54 (50)5 (45)445 (25)4 (14)
28. Карина Александровна П.5 (69)4 (50)5 (41)5 (40)55 (60)5 (45)555 (25)5 (17)
29. Наталья Вячеславовна Р.4 (59)4 (52)5 (39)5 (40)44 (49)4 (38)455 (23)3 (12)
30. Анна Александровна Р.1  (1)3 (36)3 (22)2  (12)43 (40)4 (37)31 3 (19)3
31. Елена Сергеевна Р.5 (71)4 (50)5 (39)5 (39)55 (65)5 (45)555 (25)5 (16)
32. Анастасия Николаевна Ч.4 (59)4 (52)4 (37)4 (37)44 (49)4 (34)455 (23)4 (13)
33. Анна Леонидовна Ш.5 (71)4 (55)5 (40)5 (40)54 (50)4 (36)454 (22)4 (13)
34. Юлия Романовна А.           
35. Валерий Николаевич Г.           
36. Евгений Юрьевич Г.           
37. Анна Вадимовна Ж.           
38. Варвара Игоревна И.           
39. Людмила Викторовна И.           
40. Алексей Викторович К.3 (55)3 (32)3 (25)2  (12)41  (1)4 (34)333 (13)3 (11)
41. Катерина Константиновна К.           
42. Ксения Олеговна Л.           
43. Александра Сергеевна Л.           
44. Ирина Александровна М.           
45. Владислав Дмитриевич Н.           
46. Алёна Валерьевна О.           
47. Кристина Александровна С.           
48. Дарья Михайловна Ф.           

И021, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 2 (6) , средний балл: [ 4.04 - 9 недель / 4.15 - семестр ]


1. Основы управления персоналом = 3.47 / 3.68
2. Психофизиология профессиональной деятельности = 3.97 / 4
3. Социология и психология управления = 4.35 / 4.56
4. Финансы и кредит = 4.24 / 3.91
5. Безопасность жизнедеятельности = 4.26 / 4.5
6. Бухгалтерский учет = 4.15 / 3.97
7. Методы и методики подбора персонала = 0 / 4.09
8. Профессиональные навыки и умения менеджера = 3.62 / 3.97
9. Психологические основы управления персоналом = 4.12 / 4.32
10. Физическая культура = 4.21 / 4.47
11. Производственная практика = 0 / 4.71