Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И021 группа, 9-я неделя 5-го семестра

число часов:170130120110303010070707051
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Ксения Сергеевна А.5 (77)5 (60)5 (54)5 (50)555 (48)5 (32)5 (35)5 (32)4 (21)
2. Гунай Джамилевна А.3 (43)3 (33)3 (30)1  (1)335 (47)1  (1)5 (32)4 (27)3 (19)
3. Виталий Сергеевич А.3 (43)1  (1)4 (45)3 (28)331  (1)1  (6)1  (1)1  (1)1  (1)
4. Ксения Дмитриевна А.4 (64)3 (33)4 (45)4 (42)334 (44)4 (30)4 (31)1  (1)3 (13)
5. Магдалина Сергеевна А.4 (70)4 (50)4 (50)4 (42)534 (39)5 (34)4 (27)5 (33)5 (25)
6. Александр Александрович Б.3 (43)4 (49)3 (30)3 (28)335 (45)3 (26)5 (32)5 (32)4 (22)
7. Кристина Александровна Б.5 (77)4 (50)5 (54)4 (42)545 (45)4 (30)5 (35)5 (32)5 (25)
8. Мария Сергеевна Б.3 (43)1  (1)4 (50)1  (1)331  (1)3 (25)3 (26)1  (1)5 (25)
9. Кристина Олеговна Б.3 (43)4 (49)5 (55)4 (42)555 (50)4 (28)5 (35)5 (32)4 (20)
10. Роксана Евгеньевна Г.5 (80)5 (60)5 (54)5 (50)555 (48)5 (33)5 (35)5 (34)4 (22)
11. Татьяна Сергеевна Г.5 (77)5 (60)5 (54)5 (50)555 (48)5 (34)5 (35)5 (32)4 (22)
12. Елена Владимировна Г.5 (77)5 (63)5 (54)5 (50)555 (49)5 (33)5 (35)5 (35)4 (21)
13. Регина Юрьевна Д.5 (77)5 (60)5 (54)5 (52)545 (50)4 (27)5 (35)5 (32)5 (25)
14. Марина Александровна Е.5 (77)4 (50)4 (50)4 (49)545 (50)5 (32)5 (33)5 (33)5 (25)
15. Ксения Алексеевна З.5 (77)5 (62)5 (54)5 (50)555 (50)5 (32)5 (35)5 (35)5 (25)
16. Алёна Юрьевна И.4 (64)5 (62)5 (54)5 (50)555 (50)5 (34)5 (35)5 (34)5 (25)
17. Яна Римовна К.5 (80)4 (50)4 (50)5 (50)545 (47)5 (32)5 (35)5 (35)3 (18)
18. Алёна Михайловна К.5 (77)5 (63)4 (53)5 (50)555 (50)4 (30)5 (35)5 (35)5 (25)
19. Мария Михайловна К.4 (64)4 (49)4 (45)4 (42)441  (1)4 (27)1  (1)1  (1)1  (1)
20. Юлия Григорьевна К.3 (43)3 (33)4 (50)3 (28)445 (45)3 (26)5 (34)4 (28)5 (24)
21. Виктория Валерьевна Л.4 (64)3 (35)4 (50)4 (42)434 (40)3 (26)4 (27)3 (25)5 (23)
22. Анастасия Аркадьевна М.4 (64)4 (49)4 (50)3 (28)544 (42)4 (27)5 (32)4 (28)3 (13)
23. Кристина Игоревна М.3 (43)4 (49)1  (1)1  (1)334 (41)1  (1)1  (1)4 (27)1  (5)
24. Павел Владимирович Н.5 (77)4 (49)5 (54)4 (42)555 (50)5 (33)5 (35)3 (25)5 (25)
25. Яна Султановна П.4 (64)1  (1)4 (45)3 (28)444 (40)3 (26)4 (27)4 (27)1  (1)
26. Светлана Николаевна П.4 (64)4 (50)5 (54)4 (42)455 (48)1  (1)5 (33)5 (32)5 (23)
27. Наталья Дмитриевна П.4 (64)4 (50)4 (50)4 (42)444 (44)4 (28)5 (34)4 (28)4 (22)
28. Карина Александровна П.5 (77)5 (63)5 (54)5 (50)555 (50)5 (35)5 (35)5 (35)5 (25)
29. Наталья Вячеславовна Р.5 (77)4 (49)4 (50)4 (42)434 (38)1  (1)4 (27)4 (28)4 (20)
30. Анна Александровна Р.3 (43)3 (33)1  (1)1  (1)334 (41)1  (1)5 (33)4 (28)3 (14)
31. Елена Сергеевна Р.5 (80)5 (62)5 (54)5 (50)555 (49)5 (32)5 (35)4 (28)5 (25)
32. Анастасия Николаевна Ч.4 (64)4 (49)4 (50)4 (42)434 (42)5 (32)4 (28)4 (28)5 (25)
33. Анна Леонидовна Ш.5 (77)4 (50)4 (50)4 (42)444 (44)5 (32)4 (31)5 (32)4 (22)
34. Юлия Романовна А.           
35. Валерий Николаевич Г.           
36. Евгений Юрьевич Г.1  (1)4 (52)1  (1)1  (1)  4 (38)1  (1)3 (22)1  (1)1  (5)
37. Анна Вадимовна Ж.           
38. Варвара Игоревна И.1  (1)3 (33)1  (1)1  (1)3 1  (1)1  (1)1  (1)3 (18)5 (25)
39. Людмила Викторовна И.3 (43)5 (60)1  (1)3 (28)  4 (44)1  (1)4 (31)5 (33)5 (25)
40. Алексей Викторович К.4 (64)4 (50)3 (30)1  (1)334 (44)1  (1)4 (27)4 (28)1  (1)
41. Катерина Константиновна К.           
42. Ксения Олеговна Л.           
43. Александра Сергеевна Л.           
44. Ирина Александровна М.           
45. Владислав Дмитриевич Н.3 (43)1  (1)1  (1)1  (1)  1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)4 (22)
46. Алёна Валерьевна О.           
47. Кристина Александровна С.           
48. Дарья Михайловна Ф.           

И021, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 1 (5) , средний балл: [ 3.83 - 9 недель / 4.17 - семестр ]


1. Организационное поведение = 3.97 / 4.23
2. Организация и планирование производства = 3.5 / 4.11
3. Основы менеджмента = 3.82 / 4.09
4. Статистика = 3.79 / 3.97
5. Деловой иностранный язык = 3.37 / 4.18
6. Основы безопасности труда = 4.13 / 4.24
7. Физическая культура = 3.84 / 4.51
8. Экономическая география и регионалистика = 4.11 / 4.29
9. Этика деловых отношений = 3.92 / 4
10. Основы менеджмента (КР) = 0 / 4.23
11. Статистика (КР) = 0 / 4