Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И021 группа, 4-й семестр

число часов:13613012010274010010010034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗПРзач.зач.зач.зач.
1. Ксения Сергеевна А.5 (130)5 (118)5 (110)5 (102)5 (70)54 (89)5 (95)5 (90)5 (33)
2. Гунай Джамилевна А.3 (75)3 (65)3 (60)3 (60)3 (37)33 (50)3 (50)3 (50)3 (17)
3. Виталий Сергеевич А.4 (110)3 (70)3 (65)4 (85)3 (55)55 (91)3 (50)3 (70)4 (28)
4. Ксения Дмитриевна А.3 (75)3 (66)4 (95)3 (60)4 (56)43 (50)3 (50)3 (50)3 (20)
5. Магдалина Сергеевна А.4 (115)5 (125)5 (110)5 (95)4 (65)54 (81)4 (75)4 (80)5 (34)
6. Александр Александрович Б.3 (75)3 (65)3 (65)3 (70)3 (40)43 (50)3 (50)3 (51)3 (17)
7. Кристина Александровна Б.4 (110)5 (125)5 (95)4 (80)5 (70)55 (95)4 (80)3 (70)5 (34)
8. Мария Сергеевна Б.4 (115)3 (66)4 (90)3 (70)3 (40)55 (92)3 (50)3 (70)5 (34)
9. Кристина Олеговна Б.4 (115)5 (120)5 (110)5 (95)4 (60)55 (97)5 (95)4 (88)5 (34)
10. Роксана Евгеньевна Г.4 (115)5 (117)5 (120)5 (102)5 (73)55 (95)5 (95)5 (95)5 (31)
11. Татьяна Сергеевна Г.5 (130)5 (125)5 (110)5 (95)5 (73)55 (92)5 (95)3 (65)5 (33)
12. Елена Владимировна Г.5 (130)5 (125)5 (120)5 (95)5 (73)55 (94)4 (80)5 (95)5 (31)
13. Регина Юрьевна Д.4 (120)5 (120)5 (115)5 (95)4 (65)54 (79)4 (80)4 (87)5 (34)
14. Марина Александровна Е.4 (120)3 (90)5 (120)5 (102)5 (71)55 (95)4 (75)4 (75)5 (34)
15. Ксения Алексеевна З.5 (130)5 (125)5 (120)5 (102)5 (67)55 (98)5 (95)4 (88)5 (34)
16. Алёна Юрьевна И.5 (130)5 (120)5 (120)5 (102)5 (72)54 (81)4 (80)5 (92)5 (34)
17. Яна Римовна К.4 (118)4 (99)5 (115)5 (102)5 (67)55 (95)4 (75)5 (95)4 (27)
18. Алёна Михайловна К.4 (120)3 (90)5 (108)5 (95)4 (56)55 (93)4 (80)5 (90)5 (34)
19. Мария Михайловна К.3 (70)4 (98)4 (95)4 (80)5 (67)53 (50)3 (60)4 (76)3 (20)
20. Юлия Григорьевна К.4 (110)3 (96)4 (95)4 (85)4 (56)54 (78)4 (75)3 (60)5 (34)
21. Виктория Валерьевна Л.3 (70)3 (95)4 (95)4 (80)3 (37)54 (80)3 (50)4 (80)4 (27)
22. Анастасия Аркадьевна М.4 (115)4 (98)5 (110)5 (95)3 (55)55 (92)4 (75)4 (75)4 (27)
23. Кристина Игоревна М.3 (75)3 (65)3 (60)3 (55)3 (40)33 (50)3 (50)3 (50)3 (20)
24. Павел Владимирович Н.4 (120)5 (120)5 (120)5 (102)5 (70)55 (94)4 (80)5 (90)5 (34)
25. Яна Султановна П.3 (70)4 (99)4 (95)4 (80)4 (64)53 (50)3 (60)3 (55)3 (20)
26. Светлана Николаевна П.4 (110)4 (100)4 (95)5 (94)3 (40)54 (87)5 (95)3 (70)5 (34)
27. Наталья Дмитриевна П.4 (110)5 (117)4 (95)4 (80)4 (57)55 (96)4 (75)4 (80)4 (29)
28. Карина Александровна П.5 (135)5 (128)5 (120)5 (102)5 (74)55 (94)5 (95)4 (76)5 (34)
29. Наталья Вячеславовна Р.3 (70)3 (95)4 (90)4 (78)3 (40)53 (50)4 (75)3 (65)5 (34)
30. Анна Александровна Р.3 (70)3 (65)3 (60)3 (60)3 (38)33 (50)3 (50)3 (50)3 (17)
31. Елена Сергеевна Р.4 (118)5 (117)5 (120)5 (102)4 (66)55 (92)5 (95)5 (92)5 (34)
32. Анастасия Николаевна Ч.4 (115)3 (70)3 (65)4 (80)4 (60)54 (78)3 (60)3 (50)4 (27)
33. Анна Леонидовна Ш.5 (128)4 (100)4 (95)5 (95)5 (72)53 (50)4 (75)4 (79)4 (27)
34. Юлия Романовна А.          
35. Валерий Николаевич Г.          
36. Евгений Юрьевич Г.3 (70)3 (90)3 (65)4 (77)4 (56)43 (50)3 (50)4 (87)3 (20)
37. Анна Вадимовна Ж.1  (1)1  (1)2  (10)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)
38. Варвара Игоревна И.3 (70)4 (99)3 (70)4 (77)5 (71)43 (50)3 (50)3 (50)3 (18)
39. Людмила Викторовна И.4 (105)3 (70)4 (90)4 (80)3 (37)53 (50)3 (50)3 (55)5 (34)
40. Алексей Викторович К.3 (70)3 (90)3 (65)4 (80)3 (40)53 (50)3 (70)5 (90)3 (18)
41. Катерина Константиновна К.          
42. Ксения Олеговна Л.          
43. Александра Сергеевна Л.          
44. Ирина Александровна М.          
45. Владислав Дмитриевич Н.3 (70)3 (65)3 (75)4 (80)3 (37)53 (50)3 (50)3 (65)5 (34)
46. Алёна Валерьевна О.          
47. Кристина Александровна С.          
48. Дарья Михайловна Ф.3 (70)1  (1)2  (50)1  (1)3 (40) 3 (50)1  (1)1  (1)1  (1)

И021, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 2 (4) , средний балл: [ 3.7 - 9 недель / 3.89 - семестр ]


1. Иностранный язык = 3.49 / 3.93
2. Основы менеджмента = 3.33 / 3.78
3. Социология = 3.92 / 4.15
4. Теория организации = 3.59 / 3.75
5. Философия = 4.03 / 4.08
6. Психология и педагогика = 3.9 / 3.95
7. Статистика = 3.69 / 3.65
8. Физическая культура = 3.63 / 4.13
9. Экономико-математические модели и методы = 3.75 / 3.65
10. Учебная практика = 0 / 4.74