Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И921 группа, 9-я неделя 4-го семестра
| число часов: | 60 | 130 | 102 | 136 | 120 | 0 | 100 | 100 | 34 | 100 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ПР | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Вероника Олеговна А. | 5 (27) | 4 (58) | 4 (39) | 4 (55) | 4 (50) | 5 | 5 (48) | 4 (40) | 3 (9) | 4 (39) |
| 2. Ксения Олеговна Б. | 5 (28) | 4 (58) | 5 (48) | 5 (66) | 5 (54) | 4 | 4 (38) | 5 (45) | 5 (17) | 4 (40) |
| 3. Анна Олеговна Г. | 5 (29) | 5 (61) | 5 (51) | 3 (40) | 4 (50) | 4 | 4 (41) | 4 (38) | 5 (17) | 3 (30) |
| 4. Дарья Андреевна Д. | 4 (23) | 4 (57) | 3 (30) | 1 (1) | 3 (35) | 4 | 4 (42) | 4 (40) | 5 (16) | 4 (40) |
| 5. Екатерина Николаевна И. | 5 (30) | 5 (65) | 5 (48) | 5 (66) | 5 (60) | 5 | 5 (47) | 4 (40) | 4 (15) | 3 (32) |
| 6. Екатерина Александровна К. | 5 (29) | 5 (65) | 5 (46) | 5 (66) | 5 (55) | 5 | 5 (45) | 4 (40) | 5 (17) | 3 (30) |
| 7. Юлия Александровна К. | 5 (30) | 5 (65) | 5 (51) | 5 (66) | 5 (55) | 5 | 5 (45) | 4 (40) | 5 (16) | 4 (38) |
| 8. Михаил Евгеньевич К. | 1 (1) | 3 (48) | 4 (39) | 3 (34) | 4 (45) | 4 | 4 (38) | 4 (38) | 2 (8) | 3 (26) |
| 9. Ольга Александровна Л. | 4 (23) | 4 (50) | 3 (30) | 4 (55) | 1 (1) | 4 | 5 (49) | 3 (30) | 2 | 3 (26) |
| 10. Инга Омариевна Л. | 4 (25) | 5 (60) | 3 (30) | 3 (40) | 4 (52) | 4 | 5 (48) | 4 (38) | 4 (15) | 3 (28) |
| 11. Анастасия Викторовна Л. | 4 (25) | 4 (55) | 5 (48) | 3 (40) | 4 (50) | 5 | 4 (43) | 1 (1) | 4 (13) | 3 (25) |
| 12. Валерия Ивановна М. | 5 (27) | 5 (60) | 3 (30) | 3 (40) | 4 (45) | 4 | 4 (41) | 4 (38) | 5 (17) | 1 (1) |
| 13. Кристина Анатольевна М. | 5 (30) | 5 (65) | 5 (46) | 5 (66) | 5 (60) | 5 | 4 (42) | 4 (40) | 5 (17) | 3 (30) |
| 14. Людмила Владимировна М. | 5 (27) | 4 (52) | 5 (48) | 4 (55) | 4 (48) | 4 | 5 (47) | 4 (38) | 5 (16) | 3 (26) |
| 15. Алексей Александрович П. | 5 (28) | 5 (65) | 5 (48) | 5 (66) | 5 (60) | 5 | 5 (45) | 5 (45) | 5 (17) | 3 (26) |
| 16. Наталья Игоревна П. | 5 (28) | 4 (50) | 3 (26) | 3 (34) | 3 (40) | 4 | 3 (25) | 4 (38) | 5 (17) | 3 (25) |
| 17. Мария Александровна П. | 5 (29) | 5 (65) | 5 (48) | 5 (66) | 4 (50) | 5 | 4 (43) | 4 (40) | 5 (17) | 3 (32) |
| 18. Екатерина Валерьевна П. | 5 (27) | 5 (65) | 5 (48) | 5 (66) | 5 (60) | 5 | 4 (40) | 5 (45) | 5 (17) | 3 (30) |
| 19. Анастасия Анатольевна Р. | 5 (27) | 5 (60) | 5 (48) | 3 (40) | 5 (60) | 5 | 4 (41) | 4 (38) | 5 (17) | 3 (26) |
| 20. Александра Назаровна Р. | 3 (15) | 1 (1) | 4 (39) | 3 (40) | 4 (48) | 4 | 4 (39) | 4 (38) | 5 (17) | 3 (25) |
| 21. Евгения Игоревна С. | 4 (23) | 4 (52) | 4 (42) | 3 (40) | 5 (55) | 4 | 4 (38) | 4 (40) | 5 (17) | 3 (30) |
| 22. Юлия Игоревна Ф. | 4 (24) | 5 (59) | 4 (42) | 4 (52) | 4 (50) | 5 | 4 (43) | 4 (38) | 1 (1) | 3 (28) |
| 23. Светлана Владимировна Ф. | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (30) |
| 24. Ирина Викторовна Ф. | 5 (27) | 5 (65) | 4 (44) | 4 (52) | 5 (54) | 5 | 4 (38) | 4 (40) | 5 (17) | 3 (30) |
| 25. Анна Александровна Х. | 4 (23) | 4 (58) | 4 (40) | 4 (55) | 4 (50) | 4 | 4 (39) | 4 (40) | 5 (17) | 3 (25) |
| 26. Илья Александрович Ч. | 4 (23) | 1 (1) | 3 (30) | 1 (1) | 4 (45) | 4 | 3 (25) | 4 (38) | 3 (10) | 1 (1) |
| 27. Наталья Эдуардовна Ч. | 4 (26) | 4 (52) | 5 (48) | 4 (55) | 4 (52) | 5 | 5 (48) | 4 (44) | 5 (17) | 3 (30) |
| 28. Юлия Александровна Ш. | 5 (28) | 4 (49) | 4 (39) | 3 (40) | 4 (46) | 4 | 4 (44) | 4 (38) | 5 (16) | 3 (30) |
| 29. | ||||||||||
| 30. | 4 (26) | 4 (50) | 4 (40) | 3 (40) | 5 (54) | 4 | 4 (44) | 1 (1) | 5 (17) | 3 (30) |
| 31. | ||||||||||
| 32. | 5 | 5 (60) | 4 | 3 (40) | 3 | 4 | 3 | 4 (38) | 5 (17) | 1 (1) |
| 33. | ||||||||||
| 34. | ||||||||||
| 35. | 5 (30) | 5 (60) | 5 (48) | 4 (55) | 5 (55) | 5 | 4 (44) | 4 (40) | 5 (17) | 4 (41) |
| 36. | 1 (1) | 1 (1) | 2 (5) | 1 (1) | 1 (1) | 4 | 3 (30) | 1 (1) | 2 (3) | 1 (1) |
| 37. | 3 (16) | 5 (60) | 3 (26) | 3 (40) | 3 (36) | 5 | 3 (25) | 4 (38) | 4 (15) | 1 (1) |
| 38. | ||||||||||
| 39. | ||||||||||
| 40. | 4 (23) | 5 (59) | 5 (46) | 4 (55) | 4 (50) | 5 | 5 (47) | 4 (38) | 5 (17) | 3 (30) |
| 41. | ||||||||||
| 42. |
| И921, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 2 (4)
, средний балл: [ 3.76 - 9 недель / 3.64 - семестр ] 1. Иностранный язык = 4 / 3.95 2. Основы менеджмента = 4.03 / 3.81 3. Социология = 3.97 / 3.86 4. Теория организации = 3.35 / 3.54 5. Философия = 3.86 / 3.92 6. Психология и педагогика = 4 / 3.32 7. Статистика = 3.65 / 3.11 8. Физическая культура = 4.11 / 4.11 9. Экономико-математические модели и методы = 2.86 / 3.16 10. Учебная практика = 0 / 4.43 |
