Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И921 группа, 4-й семестр
| число часов: | 60 | 130 | 102 | 136 | 120 | 0 | 100 | 100 | 34 | 100 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ПР | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Вероника Олеговна А. | 4 (53) | 5 (125) | 4 (90) | 3 (80) | 4 (95) | 5 | 3 (50) | 3 (70) | 3 (25) | 3 (70) |
| 2. Ксения Олеговна Б. | 5 (55) | 4 (100) | 4 (90) | 4 (120) | 4 (107) | 4 | 3 (50) | 5 (90) | 5 (34) | 4 (70) |
| 3. Анна Олеговна Г. | 4 (50) | 4 (100) | 5 (95) | 4 (110) | 4 (95) | 4 | 3 (50) | 3 (70) | 5 (34) | 3 (60) |
| 4. Дарья Андреевна Д. | 4 (53) | 4 (100) | 3 (65) | 3 (70) | 4 (95) | 4 | 5 (94) | 3 (55) | 3 (17) | 4 (80) |
| 5. Екатерина Николаевна И. | 5 (59) | 5 (120) | 5 (92) | 5 (135) | 5 (110) | 5 | 5 (90) | 4 (80) | 5 (32) | 3 (70) |
| 6. Екатерина Александровна К. | 5 (59) | 5 (125) | 5 (92) | 5 (135) | 5 (110) | 5 | 5 (95) | 4 (80) | 5 (34) | 4 (80) |
| 7. Юлия Александровна К. | 5 (60) | 5 (125) | 5 (100) | 5 (135) | 5 (120) | 5 | 4 (87) | 4 (80) | 4 (26) | 4 (80) |
| 8. Михаил Евгеньевич К. | 3 (35) | 3 (66) | 4 (78) | 3 (75) | 4 (95) | 4 | 3 (50) | 3 (74) | 3 (25) | 3 (50) |
| 9. Ольга Александровна Л. | 4 (45) | 4 (105) | 3 (70) | 4 (120) | 3 (80) | 4 | 3 (50) | 3 (50) | 3 (25) | 3 (60) |
| 10. Инга Омариевна Л. | 4 (52) | 4 (110) | 3 (65) | 3 (90) | 4 (95) | 4 | 3 (50) | 3 (50) | 5 (31) | 3 (70) |
| 11. Анастасия Викторовна Л. | 3 (42) | 4 (99) | 4 (80) | 3 (75) | 3 (80) | 5 | 3 (50) | 3 (55) | 4 (26) | 3 (70) |
| 12. Валерия Ивановна М. | 5 (58) | 4 (99) | 3 (70) | 4 (110) | 4 (95) | 4 | 3 (50) | 3 (50) | 4 (28) | 3 (70) |
| 13. Кристина Анатольевна М. | 5 (58) | 5 (120) | 4 (90) | 5 (135) | 5 (110) | 5 | 3 (50) | 3 (70) | 5 (34) | 4 (68) |
| 14. Людмила Владимировна М. | 5 (57) | 4 (99) | 4 (90) | 4 (120) | 4 (95) | 4 | 3 (50) | 3 (74) | 4 (30) | 3 (68) |
| 15. Алексей Александрович П. | 5 (55) | 5 (125) | 5 (100) | 5 (135) | 5 (110) | 5 | 5 (92) | 5 (90) | 5 (34) | 4 (75) |
| 16. Наталья Игоревна П. | 4 (50) | 3 (66) | 4 (80) | 4 (105) | 4 (93) | 4 | 3 (50) | 3 (50) | 3 (17) | 3 (50) |
| 17. Мария Александровна П. | 4 (52) | 4 (110) | 5 (92) | 4 (120) | 4 (93) | 5 | 4 (81) | 3 (74) | 4 (28) | 4 (80) |
| 18. Екатерина Валерьевна П. | 5 (54) | 5 (120) | 5 (100) | 5 (135) | 5 (120) | 5 | 3 (50) | 5 (90) | 5 (34) | 4 (80) |
| 19. Анастасия Анатольевна Р. | 4 (50) | 4 (99) | 5 (95) | 3 (75) | 5 (110) | 5 | 3 (50) | 4 (80) | 4 (30) | 3 (65) |
| 20. Александра Назаровна Р. | 3 (32) | 3 (69) | 4 (77) | 3 (75) | 4 (90) | 4 | 3 (50) | 3 (74) | 5 (32) | 3 (60) |
| 21. Евгения Игоревна С. | 5 (56) | 4 (110) | 4 (85) | 3 (80) | 4 (95) | 4 | 3 (50) | 3 (55) | 5 (32) | 4 (80) |
| 22. Юлия Игоревна Ф. | 5 (54) | 4 (100) | 4 (80) | 4 (120) | 4 (95) | 5 | 5 (97) | 4 (80) | 5 (32) | 4 (75) |
| 23. Светлана Владимировна Ф. | 3 (53) | 3 (70) | 3 (70) | 3 (70) | 4 (95) | 4 | 5 (92) | 3 (74) | 4 (29) | 3 (70) |
| 24. Ирина Викторовна Ф. | 5 (56) | 5 (120) | 4 (90) | 4 (120) | 4 (95) | 5 | 3 (50) | 3 (74) | 5 (34) | 4 (77) |
| 25. Анна Александровна Х. | 3 (35) | 4 (99) | 4 (80) | 3 (75) | 4 (92) | 4 | 3 (50) | 3 (50) | 5 (31) | 3 (70) |
| 26. Илья Александрович Ч. | 4 (52) | 3 (65) | 3 (70) | 3 (75) | 5 (108) | 4 | 3 (50) | 3 (50) | 3 (17) | 3 (50) |
| 27. Наталья Эдуардовна Ч. | 4 (48) | 4 (98) | 4 (80) | 4 (120) | 4 (107) | 5 | 3 (60) | 5 (90) | 5 (34) | 3 (65) |
| 28. Юлия Александровна Ш. | 4 (52) | 4 (99) | 3 (65) | 3 (75) | 3 (80) | 4 | 3 (50) | 3 (50) | 4 (30) | 3 (65) |
| 29. | ||||||||||
| 30. | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 | 1 (1) | 5 (31) | 1 (1) | |
| 31. | ||||||||||
| 32. | 5 | 3 (90) | 3 (80) | 4 | 3 (55) | 3 (18) | 1 (1) | |||
| 33. | ||||||||||
| 34. | ||||||||||
| 35. | 5 (60) | 4 (110) | 5 (95) | 4 (120) | 5 (110) | 5 | 3 (50) | 4 (80) | 5 (34) | 4 (85) |
| 36. | 1 (1) | 1 (1) | 3 (60) | 3 (75) | 3 (65) | 4 | 3 (50) | 2 (3) | 1 (1) | |
| 37. | 4 (45) | 4 (100) | 3 (65) | 3 (80) | 3 (80) | 5 | 3 (50) | 3 (55) | 3 (25) | 3 (50) |
| 38. | ||||||||||
| 39. | ||||||||||
| 40. | 3 (34) | 3 (87) | 4 (80) | 4 (120) | 4 (95) | 5 | 3 (50) | 3 (50) | 5 (32) | 3 (70) |
| 41. | ||||||||||
| 42. |
| И921, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 2 (4)
, средний балл: [ 3.76 - 9 недель / 3.64 - семестр ] 1. Иностранный язык = 4 / 3.95 2. Основы менеджмента = 4.03 / 3.81 3. Социология = 3.97 / 3.86 4. Теория организации = 3.35 / 3.54 5. Философия = 3.86 / 3.92 6. Психология и педагогика = 4 / 3.32 7. Статистика = 3.65 / 3.11 8. Физическая культура = 4.11 / 4.11 9. Экономико-математические модели и методы = 2.86 / 3.16 10. Учебная практика = 0 / 4.43 |
