Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И831 группа, 7-й семестр
| число часов: | 85 | 102 | 68 | 102 | 17 | 17 | 102 | 60 | 68 | 124 | 102 | 51 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Софья Демосфеновна Г. | 4 (70) | 4 (80) | 4 (55) | 3 (75) | 4 (13) | 4 (15) | 3 (75) | 3 (32) | 4 (60) | 5 (120) | 5 (92) | 3 (30) |
| 2. Александра Алексеевна Г. | 4 (72) | 5 (96) | 4 (56) | 4 (89) | 5 (16) | 5 (17) | 5 (100) | 5 (54) | 5 (62) | 5 (112) | 5 (92) | 4 (40) |
| 3. Марина Владимировна Г. | 4 (70) | 4 (82) | 4 (60) | 4 (85) | 4 (14) | 4 (15) | 4 (90) | 5 (56) | 4 (60) | 4 (94) | 4 (77) | 4 (40) |
| 4. Олеся Николаевна Е. | 5 (83) | 4 (89) | 5 (64) | 4 (91) | 5 (17) | 5 (17) | 4 (91) | 5 (56) | 5 (65) | 4 (94) | 4 (77) | 3 (30) |
| 5. Елена Викторовна К. | 5 (83) | 5 (101) | 5 (63) | 4 (85) | 5 (16) | 5 (17) | 3 (76) | 3 (32) | 5 (65) | 5 (124) | 5 (100) | 5 (46) |
| 6. Екатерина Олеговна К. | 4 (75) | 4 (90) | 4 (60) | 5 (97) | 5 (17) | 5 (17) | 5 (100) | 4 (50) | 5 (65) | 5 (120) | 5 (92) | 4 (40) |
| 7. Иван Николаевич К. | ||||||||||||
| 8. Оксана Александровна Л. | 5 (83) | 5 (98) | 5 (63) | 5 (97) | 5 (17) | 5 (17) | 4 (90) | 5 (60) | 5 (65) | 5 (124) | 5 (100) | 5 (46) |
| 9. Людмила Александровна М. | 5 (83) | 5 (101) | 5 (67) | 5 (99) | 5 (17) | 5 (17) | 5 (92) | 5 (58) | 5 (65) | 5 (122) | 5 (92) | 4 (40) |
| 10. Григорий Сергеевич М. | 4 (75) | 5 (92) | 4 (60) | 4 (83) | 5 (16) | 5 (17) | 5 (92) | 5 (58) | 4 (60) | 4 (95) | 4 (77) | 4 (45) |
| 11. Надежда Васильевна Н. | 4 (70) | 5 (97) | 4 (60) | 4 (79) | 4 (14) | 4 (14) | 4 (78) | 5 (55) | 4 (60) | 4 (93) | 4 (77) | 5 (50) |
| 12. Надежда Анатольевна О. | 4 (70) | 4 (82) | 5 (63) | 3 (75) | 4 (14) | 4 (13) | 3 (58) | 3 (40) | 4 (60) | 4 (93) | 4 (77) | 4 (40) |
| 13. Максим Владимирович О. | 4 (72) | 5 (99) | 5 (65) | 4 (83) | 4 (15) | 5 (17) | 5 (92) | 5 (58) | 5 (65) | 5 (120) | 5 (92) | 3 (35) |
| 14. Дария Владимировна О. | 4 (70) | 3 (64) | 4 (60) | 3 (51) | 4 (14) | 4 (15) | 3 (76) | 3 (39) | 5 (65) | 4 (93) | 4 (77) | 4 (40) |
| 15. Александра Владимировна П. | 5 (83) | 5 (101) | 5 (65) | 4 (87) | 5 (17) | 5 (17) | 5 (96) | 5 (56) | 5 (65) | 5 (124) | 5 (102) | 5 (46) |
| 16. Полина Викторовна Р. | 5 (83) | 5 (92) | 4 (55) | 4 (89) | 5 (17) | 5 (17) | 5 (94) | 3 (40) | 5 (65) | 5 (124) | 5 (102) | 4 (43) |
| 17. Андрей Сергеевич С. | 3 (50) | 3 (59) | 3 (40) | 3 (71) | 4 (13) | 3 (11) | 3 (52) | 3 (30) | 4 (60) | 3 (65) | 3 (55) | 3 (38) |
| 18. Екатерина Александровна С. | 4 (72) | 3 (64) | 4 (60) | 4 (87) | 4 (13) | 5 (16) | 4 (77) | 3 (39) | 5 (65) | 4 (93) | 4 (77) | 5 (47) |
| 19. Виктория Викторовна У. | 3 (50) | 3 (62) | 4 (52) | 3 (71) | 4 (15) | 5 (17) | 3 (52) | 3 (39) | 5 (65) | 4 (93) | 4 (77) | 3 (30) |
| 20. Анна Александровна Х. | 5 (83) | 3 (74) | 4 (60) | 3 (75) | 4 (14) | 4 (13) | 4 (79) | 3 (32) | 5 (65) | 5 (120) | 5 (92) | 4 (42) |
| 21. Артём Александрович Х. | 3 (50) | 3 (74) | 3 (40) | 3 (55) | 3 (10) | 3 (11) | 3 (52) | 3 (30) | 4 (60) | 3 (65) | 3 (55) | 3 (35) |
| 22. Наталья Александровна Ш. | 5 (83) | 3 (73) | 4 (60) | 3 (65) | 5 (16) | 3 (11) | 3 (54) | 3 (39) | 4 (60) | 4 (95) | 4 (77) | 3 (30) |
| 23. | ||||||||||||
| 24. | ||||||||||||
| 25. | ||||||||||||
| 26. | ||||||||||||
| 27. | ||||||||||||
| 28. | ||||||||||||
| 29. | ||||||||||||
| 30. | ||||||||||||
| 31. | ||||||||||||
| 32. | ||||||||||||
| 33. |
| И831, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7)
, средний балл: [ 4.13 - 9 недель / 4.19 - семестр ] 1. Маркетинг в инновационной сфере = 4.24 / 4.24 2. Правовое обеспечение инновационной деятельности = 3.71 / 4.1 3. Управление инновационной деятельностью = 4.33 / 4.24 4. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности = 3.62 / 3.76 5. Организационное поведение = 3.86 / 3.95 6. Прогнозирование и моделирование инновационной деятельности = 4.19 / 3.9 7. Промышленные технологии и инновации = 4.57 / 4.62 8. Технологии нововведений = 4.24 / 4.38 9. Управление инновационными проектами = 4.33 / 4.38 10. Физическая культура = 4.24 / 3.9 11. Маркетинг в инновационной сфере (КР) = 0 / 4.43 12. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности (КР) = 0 / 4.43 |
