Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И821 группа, 7-й семестр
| число часов: | 116 | 80 | 130 | 85 | 17 | 30 | 75 | 60 | 85 | 75 | 49 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Алёна Сергеевна Б. | 4 (90) | 4 (71) | 3 (78) | 3 (59) | 5 (17) | 3 (22) | 4 (58) | 4 (50) | 3 (43) | 4 (65) | 4 (38) |
| 2. Екатерина Александровна Б. | 4 (87) | 3 (59) | 3 (80) | 3 (51) | 3 (12) | 4 (25) | 4 (59) | 4 (48) | 4 (64) | 4 (60) | 4 (37) |
| 3. Галина Александровна Б. | 4 (87) | 3 (59) | 3 (84) | 4 (64) | 4 (14) | 5 (27) | 4 (60) | 4 (50) | 4 (64) | 4 (65) | 4 (38) |
| 4. Александра Геннадьевна Б. | 5 (108) | 5 (78) | 4 (110) | 5 (80) | 4 (14) | 4 (25) | 4 (60) | 4 (50) | 4 (75) | 4 (65) | 4 (37) |
| 5. Евгения Сергеевна Г. | 5 (112) | 5 (80) | 4 (98) | 4 (74) | 5 (17) | 5 (27) | 5 (75) | 4 (52) | 5 (78) | 4 (65) | 4 (44) |
| 6. Алёна Геннадьевна Е. | 4 (90) | 4 (61) | 4 (98) | 5 (81) | 4 (14) | 4 (23) | 4 (60) | 4 (48) | 4 (64) | 4 (60) | 4 (37) |
| 7. Екатерина Евгеньевна Е. | 4 (87) | 3 (59) | 3 (94) | 5 (80) | 4 (14) | 4 (23) | 3 (49) | 4 (48) | 3 (43) | 4 (65) | 4 (39) |
| 8. Елизавета Алексеевна Е. | 5 (105) | 5 (78) | 5 (120) | 5 (79) | 5 (17) | 5 (28) | 5 (75) | 4 (52) | 5 (84) | 4 (65) | 5 (45) |
| 9. Александр Анатольевич Ж. | 4 (87) | 4 (68) | 3 (95) | 3 (45) | 4 (14) | 4 (23) | 5 (69) | 3 (40) | 3 (60) | 4 (57) | 5 (46) |
| 10. Елена Константиновна З. | 4 (90) | 5 (72) | 4 (98) | 4 (67) | 4 (14) | 4 (24) | 3 (50) | 4 (50) | 3 (58) | 4 (60) | 4 (39) |
| 11. Анна Владимировна К. | 4 (90) | 3 (53) | 3 (92) | 3 (60) | 4 (14) | 5 (27) | 4 (60) | 4 (45) | 3 (43) | 4 (65) | 3 (25) |
| 12. Никита Владимирович Л. | 3 (60) | 3 (53) | 3 (95) | 3 (58) | 3 (12) | 4 (24) | 3 (45) | 3 (30) | 3 (60) | 4 (60) | 4 (40) |
| 13. Анастасия Анатольевна М. | 4 (87) | 3 (59) | 4 (98) | 3 (61) | 4 (14) | 3 (21) | 4 (65) | 4 (48) | 3 (43) | 4 (60) | 3 (25) |
| 14. Оксана Сергеевна М. | 5 (108) | 5 (80) | 5 (117) | 5 (82) | 5 (17) | 5 (27) | 5 (75) | 5 (55) | 5 (80) | 5 (75) | 5 (45) |
| 15. Наталья Сергеевна М. | 5 (110) | 5 (78) | 4 (110) | 5 (79) | 5 (17) | 5 (27) | 4 (67) | 5 (58) | 5 (77) | 5 (75) | 4 (40) |
| 16. Алена Николаевна Н. | 4 (92) | 5 (76) | 5 (118) | 5 (80) | 5 (16) | 4 (24) | 5 (75) | 4 (52) | 4 (76) | 4 (65) | 4 (39) |
| 17. Дарья Николаевна О. | 5 (105) | 4 (71) | 4 (104) | 5 (79) | 5 (16) | 4 (25) | 4 (65) | 5 (55) | 4 (75) | 4 (65) | 5 (45) |
| 18. Наталья Михайловна П. | 5 (108) | 5 (73) | 4 (110) | 5 (80) | 5 (16) | 4 (25) | 4 (65) | 4 (50) | 3 (50) | 4 (60) | 4 (37) |
| 19. Вероника Александровна П. | 5 (110) | 5 (72) | 3 (92) | 5 (80) | 4 (14) | 4 (23) | 4 (65) | 4 (48) | 4 (64) | 4 (65) | 5 (45) |
| 20. Наталья Сергеевна П. | 5 (108) | 5 (73) | 4 (110) | 5 (82) | 5 (16) | 5 (28) | 5 (75) | 5 (55) | 4 (64) | 4 (65) | 4 (44) |
| 21. Юлия Олеговна Р. | 5 (105) | 5 (77) | 4 (112) | 5 (83) | 5 (16) | 5 (27) | 5 (75) | 5 (55) | 4 (65) | 5 (75) | 5 (45) |
| 22. Виктория Александровна С. | 5 (105) | 5 (74) | 4 (108) | 4 (65) | 5 (16) | 5 (27) | 5 (75) | 4 (52) | 4 (76) | 5 (75) | 4 (39) |
| 23. Марина Николаевна У. | 5 (105) | 5 (73) | 4 (98) | 5 (79) | 5 (16) | 5 (27) | 5 (70) | 5 (55) | 4 (74) | 4 (60) | 5 (46) |
| 24. Александр Александрович Ф. | 4 (90) | 3 (59) | 3 (72) | 3 (52) | 3 (9) | 4 (24) | 3 (45) | 4 (45) | 3 (48) | 4 (60) | 3 (35) |
| 25. Ольга Юрьевна Х. | 5 (105) | 5 (77) | 4 (112) | 5 (79) | 5 (16) | 5 (27) | 5 (75) | 4 (50) | 5 (77) | 4 (65) | 4 (40) |
| 26. Юлия Игоревна Ш. | 5 (108) | 5 (80) | 5 (122) | 5 (84) | 5 (17) | 5 (28) | 5 (75) | 5 (58) | 5 (78) | 4 (65) | 4 (38) |
| 27. Елена Николаевна Ш. | 4 (90) | 5 (80) | 5 (122) | 4 (67) | 5 (17) | 5 (28) | 4 (65) | 5 (58) | 5 (77) | 5 (75) | 4 (37) |
| 28. | |||||||||||
| 29. | |||||||||||
| 30. | |||||||||||
| 31. | |||||||||||
| 32. | |||||||||||
| 33. | |||||||||||
| 34. | |||||||||||
| 35. | |||||||||||
| 36. | 1 (1) | 4 (65) |
| И821, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7)
, средний балл: [ 4.31 - 9 недель / 4.22 - семестр ] 1. Бухгалтерский учет = 4.43 / 4.48 2. Организация труда персонала = 4.79 / 4.21 3. Основы управления персоналом = 4.57 / 3.85 4. Управление социальным развитием организации = 4.5 / 4.3 5. Инновационные аспекты принятия кадровых решений = 4.46 / 4.26 6. Маркетинг = 4.29 / 4.22 7. Организационная культура = 3.61 / 3.93 8. Рекрутмент = 4.07 / 4.18 9. Физическая культура = 4.11 / 4.15 10. Организация труда персонала (КР) = 0 / 4.44 11. Основы управления персоналом (КР) = 0 / 4.41 |
