Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И821 группа, 6-й семестр
| число часов: | 120 | 85 | 86 | 150 | 0 | 90 | 34 | 75 | 130 | 75 | 34 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ПР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Алёна Сергеевна Б. | 4 (90) | 4 (68) | 5 (78) | 5 (150) | 5 | 5 (81) | 4 (28) | 5 (69) | 4 (98) | 3 (38) | 5 (32) |
| 2. Екатерина Александровна Б. | 4 (107) | 4 (72) | 5 (83) | 5 (137) | 5 | 4 (80) | 4 (27) | 5 (68) | 5 (117) | 3 (56) | 5 (31) |
| 3. Галина Александровна Б. | 5 (115) | 4 (75) | 5 (83) | 5 (150) | 4 | 5 (81) | 4 (27) | 5 (70) | 5 (117) | 3 (38) | 5 (31) |
| 4. Александра Геннадьевна Б. | 4 (107) | 4 (73) | 5 (80) | 5 (143) | 5 | 5 (90) | 5 (33) | 5 (68) | 5 (120) | 5 (68) | 4 (28) |
| 5. Евгения Сергеевна Г. | 4 (102) | 5 (84) | 5 (80) | 5 (137) | 5 | 5 (90) | 4 (28) | 5 (70) | 5 (128) | 5 (71) | 4 (28) |
| 6. Алёна Геннадьевна Е. | 4 (90) | 5 (78) | 5 (78) | 5 (150) | 5 | 5 (84) | 5 (32) | 5 (68) | 4 (100) | 3 (38) | 3 (24) |
| 7. Екатерина Евгеньевна Е. | 3 (85) | 3 (61) | 4 (70) | 5 (150) | 5 | 5 (81) | 5 (32) | 4 (65) | 3 (95) | 4 (65) | 5 (31) |
| 8. Елизавета Алексеевна Е. | 5 (115) | 5 (81) | 5 (86) | 5 (150) | 5 | 5 (81) | 5 (33) | 5 (75) | 5 (128) | 5 (69) | 5 (34) |
| 9. Александр Анатольевич Ж. | 3 (80) | 4 (71) | 3 (43) | 4 (131) | 4 | 4 (68) | 3 (22) | 4 (57) | 4 (98) | 3 (56) | 5 (32) |
| 10. Елена Константиновна З. | 4 (90) | 4 (74) | 4 (75) | 5 (150) | 5 | 4 (79) | 5 (32) | 5 (68) | 4 (99) | 4 (57) | 4 (26) |
| 11. Анна Владимировна К. | 4 (101) | 4 (68) | 5 (78) | 5 (150) | 5 | 4 (78) | 4 (28) | 4 (60) | 3 (97) | 5 (69) | 3 (18) |
| 12. Никита Владимирович Л. | 4 (90) | 4 (74) | 4 (65) | 5 (137) | 5 | 5 (81) | 3 (20) | 4 (65) | 3 (97) | 3 (38) | 5 (34) |
| 13. Анастасия Анатольевна М. | 3 (86) | 3 (60) | 4 (65) | 4 (131) | 5 | 4 (77) | 4 (28) | 4 (60) | 4 (98) | 3 (56) | 3 (25) |
| 14. Оксана Сергеевна М. | 4 (96) | 5 (79) | 5 (78) | 5 (143) | 5 | 5 (81) | 5 (34) | 5 (75) | 5 (120) | 5 (68) | 5 (31) |
| 15. Наталья Сергеевна М. | 5 (118) | 5 (81) | 5 (79) | 5 (150) | 5 | 5 (81) | 5 (34) | 5 (74) | 5 (128) | 5 (75) | 5 (31) |
| 16. Алена Николаевна Н. | 5 (114) | 4 (74) | 5 (83) | 5 (143) | 5 | 5 (81) | 5 (34) | 5 (73) | 5 (125) | 5 (70) | 4 (27) |
| 17. Дарья Николаевна О. | 4 (96) | 4 (72) | 5 (80) | 5 (143) | 5 | 5 (89) | 4 (28) | 4 (65) | 5 (118) | 5 (68) | 5 (34) |
| 18. Наталья Михайловна П. | 5 (114) | 3 (60) | 4 (70) | 5 (143) | 5 | 5 (81) | 5 (33) | 4 (60) | 4 (115) | 4 (57) | 5 (31) |
| 19. Вероника Александровна П. | 5 (112) | 3 (61) | 4 (70) | 4 (131) | 5 | 4 (76) | 5 (33) | 4 (60) | 4 (98) | 4 (62) | 5 (34) |
| 20. Наталья Сергеевна П. | 4 (105) | 5 (83) | 5 (78) | 5 (150) | 5 | 5 (81) | 5 (33) | 4 (66) | 4 (98) | 4 (57) | 5 (34) |
| 21. Юлия Олеговна Р. | 5 (115) | 5 (82) | 5 (80) | 5 (150) | 5 | 5 (81) | 5 (33) | 5 (74) | 4 (115) | 4 (57) | 5 (34) |
| 22. Виктория Александровна С. | 5 (114) | 5 (81) | 5 (78) | 5 (150) | 5 | 5 (81) | 4 (28) | 5 (73) | 4 (116) | 4 (65) | 5 (31) |
| 23. Марина Николаевна У. | 4 (102) | 5 (84) | 5 (82) | 5 (150) | 4 | 5 (81) | 4 (28) | 5 (74) | 4 (116) | 5 (68) | 5 (34) |
| 24. Александр Александрович Ф. | 3 (86) | 3 (62) | 4 (68) | 5 (143) | 5 | 4 (75) | 3 (18) | 5 (68) | 3 (97) | 3 (50) | 3 (18) |
| 25. Ольга Юрьевна Х. | 4 (106) | 4 (74) | 5 (78) | 5 (137) | 5 | 4 (79) | 5 (32) | 5 (68) | 5 (120) | 4 (59) | 5 (34) |
| 26. Юлия Игоревна Ш. | 5 (112) | 5 (82) | 5 (79) | 5 (150) | 5 | 4 (77) | 5 (33) | 4 (57) | 4 (116) | 4 (57) | 4 (26) |
| 27. Елена Николаевна Ш. | 4 (105) | 5 (83) | 5 (85) | 5 (150) | 5 | 4 (76) | 5 (32) | 5 (75) | 5 (125) | 5 (70) | 5 (33) |
| 28. | |||||||||||
| 29. | |||||||||||
| 30. | |||||||||||
| 31. | |||||||||||
| 32. | |||||||||||
| 33. | |||||||||||
| 34. | |||||||||||
| 35. | |||||||||||
| 36. | 5 (116) | 5 (83) | 5 (78) | 5 (137) | 5 | 4 (78) | 5 (33) | 4 (57) | 5 (129) | 4 (58) | 5 (31) |
| И821, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 2 (6)
, средний балл: [ 4.38 - 9 недель / 4.46 - семестр ] 1. Основы управления персоналом = 4.11 / 4.21 2. Психофизиология профессиональной деятельности = 4.54 / 4.25 3. Социология и психология управления = 4.46 / 4.68 4. Финансы и кредит = 4.29 / 4.89 5. Безопасность жизнедеятельности = 4.5 / 4.61 6. Бухгалтерский учет = 4.32 / 4.46 7. Методы и методики подбора персонала = 0 / 4.61 8. Профессиональные навыки и умения менеджера = 4.11 / 4.29 9. Психологические основы управления персоналом = 0 / 4.07 10. Физическая культура = 4.71 / 4.54 11. Производственная практика = 0 / 4.89 |
