Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И811 группа, 7-й семестр
| число часов: | 108 | 108 | 108 | 72 | 108 | 17 | 80 | 60 | 100 | 51 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Артур Рафаэлович А. | 4 (81) | 3 (64) | 4 (90) | 3 (50) | 4 (83) | 4 (13) | 4 (60) | 3 (33) | 3 (50) | 5 (47) |
| 2. Юрий Алексеевич А. | 4 (85) | 3 (54) | 4 (81) | 4 (55) | 4 (96) | 3 (10) | 4 (65) | 3 (44) | 3 (50) | 5 (47) |
| 3. Анна Леонидовна А. | 3 (54) | 3 (54) | 4 (85) | 4 (60) | 4 (96) | 4 (14) | 3 (40) | 3 (30) | 4 (80) | 4 (39) |
| 4. Александра Владимировна А. | 5 (100) | 5 (105) | 5 (98) | 5 (66) | 5 (106) | 5 (16) | 5 (72) | 5 (58) | 5 (95) | 4 (44) |
| 5. Эльвира Александровна Б. | 5 (105) | 5 (100) | 5 (98) | 5 (66) | 5 (108) | 5 (17) | 5 (74) | 5 (59) | 5 (95) | 5 (51) |
| 6. Анастасия Александровна Б. | 5 (100) | 5 (107) | 5 (98) | 5 (66) | 5 (108) | 5 (16) | 5 (74) | 5 (59) | 5 (95) | 5 (51) |
| 7. Максим Сергеевич Б. | 5 (98) | 4 (81) | 4 (81) | 4 (60) | 5 (102) | 5 (16) | 5 (72) | 4 (50) | 4 (75) | 5 (46) |
| 8. Диана Сергеевна В. | 5 (100) | 5 (107) | 5 (100) | 5 (67) | 5 (108) | 5 (16) | 5 (73) | 5 (60) | 5 (95) | 5 (47) |
| 9. Александр Евгеньевич В. | 5 (98) | 4 (97) | 4 (95) | 5 (68) | 5 (108) | 5 (16) | 5 (75) | 5 (60) | 4 (85) | 5 (51) |
| 10. Ирина Александровна Е. | 4 (81) | 3 (65) | 3 (60) | 4 (58) | 4 (82) | 3 (10) | 3 (50) | 3 (30) | 3 (50) | 4 (45) |
| 11. Кира Викторовна Е. | 4 (81) | 3 (64) | 3 (70) | 4 (62) | 4 (81) | 3 (9) | 3 (45) | 3 (30) | 3 (50) | 4 (39) |
| 12. Юлия Александровна К. | 5 (100) | 5 (102) | 5 (98) | 5 (68) | 5 (106) | 5 (16) | 5 (73) | 5 (55) | 5 (95) | 3 (35) |
| 13. Наталья Игоревна К. | 5 (100) | 5 (105) | 5 (98) | 5 (68) | 5 (104) | 5 (17) | 5 (75) | 5 (57) | 4 (80) | 4 (41) |
| 14. Ирина Андреевна К. | 4 (81) | 3 (54) | 3 (75) | 4 (54) | 4 (88) | 5 (16) | 4 (60) | 3 (30) | 3 (70) | 3 (26) |
| 15. Михаил Михайлович Л. | 5 (98) | 3 (54) | 4 (82) | 5 (67) | 5 (102) | 4 (13) | 3 (45) | 4 (45) | 3 (50) | 5 (48) |
| 16. Ольга Владимировна Л. | 5 (98) | 4 (97) | 5 (98) | 4 (64) | 4 (92) | 4 (13) | 5 (72) | 5 (57) | 5 (95) | 3 (35) |
| 17. Ирина Валериевна Н. | 5 (98) | 4 (94) | 4 (90) | 4 (62) | 4 (96) | 4 (13) | 4 (60) | 3 (30) | 4 (75) | 1 (1) |
| 18. Александр Сергеевич П. | 4 (95) | 3 (54) | 4 (95) | 4 (62) | 4 (84) | 3 (9) | 4 (65) | 5 (54) | 3 (65) | 5 (46) |
| 19. Надежда Сергеевна П. | 5 (98) | 5 (105) | 4 (95) | 5 (66) | 5 (102) | 5 (16) | 5 (72) | 5 (54) | 4 (80) | 4 (45) |
| 20. Ирина Игоревна П. | 5 (98) | 5 (105) | 4 (95) | 5 (66) | 5 (102) | 5 (16) | 5 (75) | 5 (55) | 3 (70) | 3 (35) |
| 21. Владислава Александровна С. | 3 (80) | 3 (54) | 4 (81) | 4 (62) | 4 (81) | 4 (13) | 5 (73) | 3 (31) | 3 (60) | 3 (35) |
| 22. Любовь Николаевна С. | 4 (95) | 3 (54) | 3 (70) | 5 (65) | 4 (81) | 4 (14) | 3 (45) | 3 (30) | 3 (70) | 4 (40) |
| 23. Арина Викторовна С. | 5 (100) | 5 (107) | 5 (100) | 5 (65) | 5 (108) | 5 (17) | 5 (78) | 5 (60) | 5 (100) | 4 (41) |
| 24. Наталья Юрьевна С. | 5 (100) | 5 (107) | 5 (100) | 5 (68) | 5 (108) | 5 (17) | 5 (78) | 5 (58) | 5 (90) | 5 (50) |
| 25. Валерия Михайловна С. | 5 (100) | 5 (107) | 5 (100) | 5 (68) | 5 (106) | 5 (16) | 5 (74) | 5 (55) | 5 (95) | 3 (35) |
| 26. Михаил Александрович Ф. | 4 (97) | 3 (54) | 4 (97) | 4 (60) | 4 (95) | 3 (10) | 3 (41) | 3 (30) | 3 (60) | 5 (47) |
| 27. Любовь Андреевна Ф. | 5 (100) | 5 (99) | 5 (98) | 5 (67) | 5 (102) | 5 (16) | 5 (74) | 5 (55) | 4 (75) | 3 (30) |
| 28. Елизавета Алексеевна Ф. | 5 (100) | 4 (90) | 4 (95) | 5 (68) | 5 (104) | 4 (14) | 4 (66) | 4 (49) | 4 (75) | 5 (50) |
| 29. Анастасия Андреевна Х. | 5 (100) | 4 (90) | 5 (100) | 5 (66) | 5 (108) | 5 (17) | 4 (62) | 4 (45) | 4 (75) | 3 (26) |
| 30. Яна Андреевна Ч. | 4 (95) | 3 (54) | 3 (75) | 4 (60) | 4 (92) | 4 (14) | 4 (62) | 3 (32) | 3 (60) | 3 (35) |
| 31. Михаил Александрович Я. | 4 (95) | 4 (81) | 3 (79) | 5 (65) | 5 (102) | 4 (15) | 4 (66) | 3 (32) | 3 (60) | 5 (51) |
| 32. | ||||||||||
| 33. | ||||||||||
| 34. | 1 (1) | |||||||||
| 35. | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 5 (90) | 1 (1) |
| 36. | ||||||||||
| 37. |
| И811, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7)
, средний балл: [ 3.78 - 9 недель / 4.16 - семестр ] 1. Аудит качества = 4.09 / 4.44 2. Технология и организация производства продукции и услуг = 4.12 / 3.91 3. Управление персоналом = 3.3 / 4.09 4. Управление процессами = 4.52 / 4.44 5. Экономическое управление организацией = 3.88 / 4.47 6. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 3.73 / 4.22 7. Надёжность технических и программных средств = 3.42 / 4 8. Статистические методы в управлении качеством = 3.42 / 3.82 9. Физическая культура = 3.52 / 3.94 10. Аудит качества (КР) = 0 / 4.25 |
