Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И811 группа, 9-я неделя 6-го семестра
| число часов: | 90 | 90 | 108 | 102 | 72 | 17 | 17 | 0 | 108 | 108 | 100 | 72 | 51 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | ПР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Артур Рафаэлович А. | 3 (23) | 4 (40) | 4 (42) | 3 (37) | 3 (20) | 3 | 3 | 3 | 3 (30) | 3 (30) | 3 (30) | 3 (20) | 4 (22) |
| 2. Юрий Алексеевич А. | 3 (23) | 3 (33) | 1 (1) | 3 (38) | 2 (10) | 4 | 3 | 3 | 3 (30) | 3 (30) | 3 (30) | 3 (20) | 5 (23) |
| 3. Анна Леонидовна А. | 5 (41) | 3 (33) | 1 (1) | 4 (39) | 1 (1) | 4 | 3 | 4 | 4 (47) | 3 (30) | 3 (30) | 3 (20) | 1 (1) |
| 4. Александра Владимировна А. | 5 (45) | 5 (44) | 5 (50) | 5 (50) | 5 (34) | 5 | 5 | 5 | 5 (54) | 5 (49) | 4 (40) | 5 (36) | 5 (23) |
| 5. Эльвира Александровна Б. | 4 (34) | 5 (43) | 5 (54) | 5 (50) | 4 (30) | 4 | 5 | 5 | 5 (49) | 5 (50) | 4 (40) | 4 (30) | 5 (25) |
| 6. Анастасия Александровна Б. | 5 (42) | 5 (44) | 5 (54) | 5 (50) | 5 (34) | 4 | 5 | 5 | 4 (49) | 4 (45) | 5 (45) | 4 (32) | 5 (24) |
| 7. Максим Сергеевич Б. | 5 (42) | 4 (35) | 5 (50) | 4 (40) | 4 (30) | 4 | 5 | 5 | 4 (46) | 5 (49) | 4 (40) | 5 (33) | 4 (22) |
| 8. Диана Сергеевна В. | 5 (45) | 5 (45) | 5 (50) | 5 (50) | 5 (34) | 5 | 5 | 5 | 5 (54) | 5 (49) | 4 (40) | 5 (36) | 5 (24) |
| 9. Александр Евгеньевич В. | 5 (45) | 3 (33) | 5 (50) | 5 (50) | 5 (34) | 5 | 5 | 5 | 5 (54) | 5 (49) | 5 (45) | 5 (33) | 5 (25) |
| 10. Ирина Александровна Е. | 4 (40) | 4 (40) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 | 3 | 4 | 3 (27) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (20) | 5 (25) |
| 11. Кира Викторовна Е. | 1 (1) | 5 (43) | 1 (1) | 4 (39) | 2 (10) | 4 | 3 | 4 | 4 (46) | 3 (30) | 1 (1) | 3 (20) | 5 (25) |
| 12. Юлия Александровна К. | 5 (42) | 5 (43) | 5 (50) | 5 (50) | 5 (34) | 5 | 5 | 4 | 4 (48) | 4 (45) | 5 (45) | 4 (32) | 5 (25) |
| 13. Наталья Игоревна К. | 5 (45) | 5 (42) | 5 (49) | 5 (50) | 4 (30) | 5 | 5 | 5 | 5 (49) | 5 (49) | 5 (45) | 5 (36) | 5 (24) |
| 14. Ирина Андреевна К. | 4 (36) | 5 (42) | 5 (50) | 4 (39) | 5 (34) | 4 | 4 | 3 | 5 (49) | 3 (30) | 3 (30) | 3 (20) | 5 (23) |
| 15. Михаил Михайлович Л. | 3 (33) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (39) | 3 (20) | 5 | 3 | 4 | 3 (30) | 5 (49) | 1 (1) | 3 (25) | 5 (24) |
| 16. Ольга Владимировна Л. | 5 (45) | 5 (42) | 5 (49) | 5 (46) | 5 (36) | 5 | 5 | 5 | 5 (50) | 5 (49) | 5 (45) | 5 (36) | 5 (25) |
| 17. Ирина Валериевна Н. | 3 (24) | 5 (43) | 5 (49) | 4 (40) | 5 (34) | 5 | 3 | 4 | 4 (45) | 4 (45) | 1 (1) | 4 (30) | 5 (24) |
| 18. Александр Сергеевич П. | 5 (45) | 3 (33) | 5 (50) | 4 (43) | 5 (34) | 5 | 3 | 3 | 5 (54) | 5 (49) | 5 (45) | 5 (33) | 4 (22) |
| 19. Надежда Сергеевна П. | 5 (44) | 5 (42) | 5 (49) | 5 (46) | 5 (34) | 5 | 5 | 5 | 5 (49) | 5 (49) | 3 (30) | 4 (30) | 5 (25) |
| 20. Ирина Игоревна П. | 5 (45) | 5 (42) | 5 (49) | 4 (44) | 5 (34) | 5 | 5 | 4 | 5 (54) | 5 (54) | 5 (50) | 5 (36) | 5 (25) |
| 21. Владислава Александровна С. | 3 (27) | 5 (42) | 1 (1) | 4 (39) | 1 (1) | 4 | 3 | 4 | 3 (30) | 3 (27) | 1 (1) | 3 (20) | 5 (25) |
| 22. Любовь Николаевна С. | 3 (23) | 5 (44) | 1 (1) | 5 (50) | 4 (30) | 3 | 3 | 4 | 5 (49) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (20) | 1 (1) |
| 23. Арина Викторовна С. | 5 (45) | 5 (44) | 5 (50) | 5 (50) | 5 (34) | 5 | 5 | 4 | 5 (54) | 5 (49) | 5 (45) | 5 (36) | 5 (25) |
| 24. Наталья Юрьевна С. | 5 (45) | 5 (42) | 5 (50) | 5 (51) | 5 (34) | 5 | 5 | 5 | 5 (50) | 4 (45) | 4 (40) | 5 (36) | 5 (24) |
| 25. Валерия Михайловна С. | 5 (45) | 5 (43) | 5 (50) | 5 (50) | 5 (34) | 5 | 5 | 5 | 5 (50) | 5 (54) | 5 (50) | 5 (36) | 5 (25) |
| 26. Михаил Александрович Ф. | 3 (23) | 5 (42) | 3 (30) | 4 (39) | 2 (10) | 4 | 3 | 3 | 3 (30) | 3 (30) | 3 (30) | 3 (25) | 5 (23) |
| 27. Любовь Андреевна Ф. | 5 (45) | 5 (43) | 5 (54) | 5 (50) | 5 (34) | 5 | 4 | 5 | 5 (54) | 5 (52) | 4 (40) | 3 (25) | 5 (25) |
| 28. Елизавета Алексеевна Ф. | 5 (45) | 5 (44) | 5 (50) | 4 (40) | 5 (34) | 5 | 5 | 5 | 5 (49) | 5 (49) | 5 (50) | 5 (36) | 5 (25) |
| 29. Анастасия Андреевна Х. | 5 (41) | 5 (44) | 5 (49) | 4 (43) | 5 (34) | 5 | 4 | 5 | 5 (49) | 5 (54) | 5 (50) | 5 (36) | 4 (20) |
| 30. Яна Андреевна Ч. | 4 (35) | 5 (42) | 5 (50) | 4 (39) | 2 (10) | 4 | 3 | 4 | 4 (47) | 5 (49) | 3 (30) | 5 (33) | 3 (17) |
| 31. Михаил Александрович Я. | 5 (45) | 5 (43) | 5 (49) | 4 (39) | 4 (30) | 4 | 4 | 4 | 3 (30) | 5 (54) | 3 (30) | 5 (33) | 5 (25) |
| 32. | |||||||||||||
| 33. | |||||||||||||
| 34. | |||||||||||||
| 35. | 5 (41) | 5 (42) | 5 (49) | 1 (1) | 5 (34) | 5 | 3 | 4 | 3 (27) | 4 (45) | 1 (1) | 5 (36) | 5 (25) |
| 36. | |||||||||||||
| 37. |
| И811, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 2 (6)
, средний балл: [ 4.16 - 9 недель / 4.28 - семестр ] 1. Информационное обеспечение, базы данных = 4.31 / 4.31 2. Менеджмент и маркетинг = 4.53 / 4.47 3. Методы и средства измерений, испытаний и контроля = 4.03 / 4.09 4. Философия = 4.19 / 4.28 5. Финансовый и управленческий учет = 3.97 / 4.38 6. Безопасность жизнедеятельности = 4.28 / 4.38 7. Квалиметрия и консалтинг в управлении качеством = 4.16 / 4.44 8. Основы теории управления = 3.44 / 3.5 9. Управление процессами = 4.16 / 4.38 10. Физическая культура = 4.56 / 4.59 11. Менеджмент и маркетинг (КР) = 0 / 4.5 12. Методы и средства измерений, испытаний и контроля (КР) = 0 / 4.06 13. Производственная практика = 0 / 4.28 |
