Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И731 группа, 9-я неделя 9-го семестра
| число часов: | 60 | 136 | 112 | 136 | 17 | 17 | 75 | 51 | 68 | 68 | 75 | 70 | 71 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Артём Юрьевич А. | 1 (1) | 4 (60) | 3 (29) | 3 (34) | 4 | 4 | 5 (37) | 2 (6) | 4 (26) | 3 (20) | 3 (19) | 3 (20) | 2 (10) |
| 2. Марина Александровна А. | 5 (30) | 5 (68) | 5 (53) | 5 (62) | 5 | 5 | 5 (37) | 5 (23) | 5 (31) | 5 (33) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (32) |
| 3. Вероника Олеговна Б. | 5 (27) | 5 (68) | 5 (51) | 5 (63) | 5 | 5 | 5 (36) | 5 (23) | 5 (31) | 5 (32) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (32) |
| 4. Наталья Сергеевна Б. | 5 (30) | 5 (68) | 5 (54) | 5 (65) | 5 | 5 | 5 (37) | 4 (21) | 5 (31) | 5 (33) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (32) |
| 5. Мария Васильевна В. | 5 (30) | 5 (68) | 5 (53) | 5 (63) | 5 | 5 | 5 (36) | 4 (20) | 5 (31) | 5 (32) | 4 (32) | 4 (28) | 5 (35) |
| 6. Александра Сергеевна В. | 3 (15) | 5 (62) | 1 (1) | 1 (1) | 4 | 5 | 4 (33) | 3 (19) | 4 (26) | 3 (20) | 4 (32) | 3 (20) | 4 (27) |
| 7. Софья Геннадьевна Г. | 5 (30) | 5 (68) | 5 (55) | 5 (65) | 5 | 5 | 5 (37) | 5 (24) | 5 (31) | 5 (32) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (32) |
| 8. Евгения Сергеевна Д. | 5 (27) | 4 (60) | 5 (52) | 4 (56) | 5 | 4 | 4 (33) | 4 (21) | 5 (31) | 5 (32) | 4 (32) | 4 (28) | 5 (33) |
| 9. Александр Анатольевич Е. | 5 (27) | 5 (68) | 5 (52) | 5 (62) | 5 | 5 | 5 (35) | 3 (17) | 4 (26) | 4 (27) | 4 (32) | 4 (28) | 3 (18) |
| 10. Мария Валерьевна И. | 5 (27) | 5 (68) | 5 (54) | 5 (62) | 5 | 5 | 5 (35) | 4 (20) | 5 (31) | 5 (32) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (32) |
| 11. Вилма Янисовна К. | 5 (30) | 5 (65) | 5 (53) | 5 (63) | 5 | 5 | 5 (34) | 5 (23) | 5 (31) | 5 (33) | 5 (36) | 4 (28) | 4 (31) |
| 12. Дмитрий Николаевич К. | 5 (27) | 4 (55) | 5 (51) | 4 (60) | 5 | 4 | 5 (35) | 2 (8) | 5 (31) | 4 (27) | 3 (25) | 3 (20) | 5 (35) |
| 13. Ольга Сергеевна К. | 4 (25) | 5 (65) | 4 (50) | 4 (55) | 5 | 5 | 5 (34) | 3 (18) | 5 (31) | 4 (28) | 4 (30) | 3 (20) | 4 (31) |
| 14. Владимир Андреевич К. | 5 (27) | 5 (68) | 5 (51) | 5 (63) | 5 | 5 | 5 (36) | 3 (18) | 4 (26) | 5 (32) | 4 (32) | 4 (28) | 5 (35) |
| 15. Светлана Олеговна Л. | 4 (25) | 4 (55) | 4 (45) | 4 (53) | 5 | 5 | 5 (36) | 3 (19) | 5 (31) | 4 (28) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (32) |
| 16. Ольга Владимировна Л. | 5 (27) | 5 (65) | 5 (52) | 4 (51) | 5 | 5 | 5 (34) | 4 (20) | 5 (31) | 5 (32) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (32) |
| 17. Кристина Александровна М. | 5 (27) | 5 (68) | 5 (54) | 5 (64) | 5 | 5 | 5 (36) | 5 (23) | 5 (31) | 5 (32) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (35) |
| 18. Анастасия Викторовна М. | 5 (30) | 5 (68) | 5 (53) | 5 (62) | 5 | 5 | 5 (36) | 5 (24) | 5 (31) | 5 (34) | 5 (36) | 4 (29) | 5 (35) |
| 19. Алексей Владиславович М. | 3 (15) | 5 (65) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 3 | 4 (32) | 2 (9) | 4 (26) | 3 (18) | 1 (1) | 3 (20) | 2 (10) |
| 20. Николай Игоревич Н. | 3 (15) | 5 (65) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 3 | 4 (33) | 2 (9) | 4 (26) | 3 (20) | 1 (1) | 3 (20) | 2 (10) |
| 21. Андрей Вадимович Н. | 3 (15) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 | 3 | 4 (29) | 2 (8) | 4 (26) | 3 (20) | 1 (1) | 3 (20) | 2 (10) |
| 22. Елена Алексеевна П. | 5 (27) | 5 (62) | 5 (53) | 5 (63) | 5 | 5 | 5 (37) | 5 (23) | 5 (31) | 5 (33) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (35) |
| 23. Мария Олеговна П. | 1 (1) | 5 (68) | 1 (1) | 1 (1) | 4 | 4 | 5 (34) | 2 (12) | 5 (31) | 3 (20) | 4 (32) | 3 (20) | 3 (20) |
| 24. Сергей Владимирович Р. | 3 (20) | 3 (45) | 3 (40) | 1 (1) | 4 | 3 | 5 (34) | 2 (8) | 4 (26) | 3 (18) | 1 (1) | 3 (20) | 2 (5) |
| 25. Людмила Николаевна Р. | 5 (27) | 5 (68) | 5 (54) | 5 (63) | 5 | 5 | 5 (36) | 4 (20) | 5 (31) | 5 (32) | 5 (36) | 4 (28) | 5 (33) |
| 26. Анна Леонидовна С. | 5 (30) | 4 (60) | 5 (52) | 5 (62) | 5 | 5 | 5 (37) | 5 (23) | 5 (31) | 4 (28) | 5 (36) | 4 (27) | 5 (35) |
| 27. Надежда Юрьевна Т. | 5 (30) | 5 (68) | 5 (53) | 5 (63) | 5 | 5 | 5 (37) | 4 (22) | 5 (31) | 4 (28) | 5 (36) | 4 (27) | 5 (32) |
| 28. Ульяна Валерьевна Т. | 5 (27) | 5 (68) | 5 (54) | 5 (65) | 5 | 5 | 5 (37) | 4 (20) | 5 (31) | 5 (31) | 4 (32) | 4 (27) | 5 (32) |
| 29. Наталия Константиновна Ч. | 1 (1) | 5 (68) | 4 (42) | 1 (1) | 5 | 4 | 5 (34) | 2 (10) | 5 (31) | 4 (26) | 4 (32) | 3 (24) | 4 (29) |
| 30. Артём Павлович Ш. | 3 (15) | 4 (60) | 3 (41) | 1 (1) | 4 | 4 | 4 (33) | 3 (12) | 4 (26) | 3 (20) | 1 (1) | 3 (20) | 2 (10) |
| 31. | |||||||||||||
| 32. | |||||||||||||
| 33. |
| И731, КУРС: 5, СЕМЕСТР: 1 (9)
, средний балл: [ 4.13 - 9 недель / 4.37 - семестр ] 1. Логистика = 4.13 / 4.33 2. Стратегический менеджмент в инновационных организациях = 4.6 / 4.57 3. Управление исследованиями и разработками = 4.03 / 4.43 4. Управление рисками в инновационной деятельности = 3.7 / 4.43 5. Бизнес-планирование = 4.8 / 4.5 6. Организационное поведение = 3.53 / 3.87 7. Основы внешнеэкономической деятельности = 4.7 / 4.63 8. Основы коммерциализации инноваций (технологий) = 4.23 / 4.1 9. Паблик рилейшнз в инновационной деятельности = 3.9 / 4.43 10. Промышленный дизайн = 3.63 / 4.03 11. Управление производством = 4.13 / 4.33 12. Управление исследованиями и разработками (КР) = 0 / 4.67 13. Управление рисками в инновационной деятельности (КР) = 0 / 4.53 |
