Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И731 группа, 9-я неделя 8-го семестра
| число часов: | 119 | 107 | 80 | 102 | 119 | 17 | 59 | 90 | 68 | 75 | 51 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Артём Юрьевич А. | 3 (35) | 4 (45) | 3 (25) | 3 (35) | 3 (40) | 4 | 3 (20) | 3 (23) | 4 (26) | 1 (1) | 3 (13) |
| 2. Марина Александровна А. | 5 (59) | 5 (50) | 5 (40) | 5 (50) | 5 (56) | 5 | 5 (28) | 4 (36) | 5 (34) | 5 (36) | 5 (23) |
| 3. Вероника Олеговна Б. | 5 (55) | 5 (50) | 5 (38) | 5 (48) | 5 (56) | 5 | 5 (28) | 4 (37) | 5 (34) | 5 (35) | 5 (23) |
| 4. Наталья Сергеевна Б. | 5 (59) | 5 (50) | 5 (40) | 5 (50) | 5 (56) | 5 | 5 (28) | 4 (36) | 5 (32) | 3 (26) | 5 (23) |
| 5. Мария Васильевна В. | 5 (55) | 5 (50) | 5 (38) | 4 (42) | 5 (54) | 5 | 5 (28) | 4 (40) | 5 (33) | 3 (26) | 5 (23) |
| 6. Александра Сергеевна В. | 4 (47) | 4 (45) | 1 (1) | 3 (32) | 4 (45) | 4 | 5 (28) | 3 (25) | 3 (17) | 3 (26) | 4 (20) |
| 7. Софья Геннадьевна Г. | 5 (55) | 5 (50) | 5 (38) | 5 (48) | 5 (59) | 5 | 5 (28) | 4 (39) | 5 (34) | 5 (35) | 4 (22) |
| 8. Евгения Сергеевна Д. | 4 (47) | 5 (50) | 4 (33) | 4 (42) | 5 (56) | 5 | 5 (28) | 3 (30) | 5 (32) | 3 (28) | 4 (22) |
| 9. Александр Анатольевич Е. | 4 (47) | 5 (50) | 4 (33) | 4 (42) | 5 (54) | 5 | 5 (28) | 3 (24) | 5 (31) | 5 (34) | 4 (20) |
| 10. Мария Валерьевна И. | 5 (55) | 5 (50) | 5 (38) | 5 (47) | 5 (56) | 5 | 5 (28) | 4 (38) | 5 (33) | 4 (31) | 4 (22) |
| 11. Вилма Янисовна К. | 5 (55) | 5 (50) | 5 (38) | 5 (47) | 5 (59) | 5 | 5 (28) | 4 (40) | 5 (34) | 5 (37) | 5 (25) |
| 12. Дмитрий Николаевич К. | 1 (1) | 5 (50) | 1 (1) | 1 (1) | 5 (54) | 4 | 5 (27) | 2 (20) | 3 (20) | 4 (32) | 3 (15) |
| 13. Ольга Сергеевна К. | 4 (47) | 5 (50) | 4 (33) | 4 (40) | 4 (50) | 4 | 5 (28) | 3 (30) | 5 (31) | 4 (30) | 4 (20) |
| 14. Владимир Андреевич К. | 5 (55) | 5 (50) | 5 (38) | 5 (47) | 5 (59) | 5 | 5 (28) | 4 (40) | 4 (30) | 4 (33) | 5 (24) |
| 15. Светлана Олеговна Л. | 4 (47) | 5 (50) | 4 (33) | 4 (43) | 5 (56) | 5 | 5 (27) | 3 (30) | 4 (30) | 5 (35) | 3 (19) |
| 16. Ольга Владимировна Л. | 4 (47) | 5 (50) | 4 (33) | 4 (42) | 5 (56) | 5 | 5 (28) | 4 (34) | 5 (32) | 5 (36) | 5 (23) |
| 17. Кристина Александровна М. | 5 (55) | 5 (50) | 5 (37) | 5 (46) | 5 (56) | 5 | 5 (28) | 3 (33) | 5 (34) | 5 (36) | 5 (23) |
| 18. Анастасия Викторовна М. | 5 (59) | 5 (50) | 5 (40) | 5 (50) | 5 (54) | 5 | 5 (28) | 4 (40) | 5 (34) | 4 (30) | 5 (25) |
| 19. Алексей Владиславович М. | 3 (32) | 5 (50) | 3 (22) | 3 (30) | 3 (40) | 3 | 3 (20) | 2 (10) | 4 (30) | 1 (1) | 3 (16) |
| 20. Николай Игоревич Н. | 3 (32) | 4 (45) | 3 (22) | 1 (1) | 3 (40) | 3 | 3 (20) | 2 (20) | 4 (30) | 1 (1) | 4 (21) |
| 21. Андрей Вадимович Н. | 1 (1) | 4 (45) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 1 (1) | 2 (10) | 3 (17) | 1 (1) | 4 (20) |
| 22. Елена Алексеевна П. | 5 (55) | 5 (50) | 5 (38) | 5 (47) | 5 (54) | 5 | 5 (28) | 4 (35) | 5 (33) | 5 (36) | 5 (23) |
| 23. Мария Олеговна П. | 4 (47) | 4 (45) | 4 (33) | 4 (42) | 3 (40) | 5 | 4 (25) | 3 (23) | 3 (20) | 4 (33) | 4 (22) |
| 24. Сергей Владимирович Р. | 3 (32) | 4 (45) | 1 (1) | 3 (30) | 1 (1) | 4 | 1 (1) | 4 (35) | 4 (26) | 4 (30) | 5 (25) |
| 25. Людмила Николаевна Р. | 5 (57) | 5 (50) | 5 (39) | 5 (50) | 5 (54) | 5 | 5 (27) | 5 (41) | 5 (31) | 4 (32) | 5 (23) |
| 26. Анна Леонидовна С. | 4 (47) | 5 (50) | 4 (33) | 4 (40) | 5 (54) | 4 | 5 (28) | 4 (35) | 5 (34) | 4 (31) | 5 (23) |
| 27. Надежда Юрьевна Т. | 4 (46) | 5 (50) | 4 (33) | 4 (40) | 5 (54) | 5 | 5 (28) | 3 (30) | 5 (33) | 4 (30) | 5 (23) |
| 28. Ульяна Валерьевна Т. | 5 (55) | 5 (50) | 4 (33) | 4 (42) | 5 (54) | 5 | 5 (27) | 3 (30) | 5 (31) | 5 (35) | 3 (19) |
| 29. Наталия Константиновна Ч. | 3 (40) | 5 (50) | 1 (1) | 4 (40) | 4 (45) | 5 | 5 (27) | 2 (20) | 4 (26) | 3 (23) | 3 (19) |
| 30. Артём Павлович Ш. | 3 (32) | 4 (45) | 3 (22) | 3 (30) | 3 (40) | 3 | 3 (20) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| 31. | |||||||||||
| 32. | |||||||||||
| 33. |
| И731, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 2 (8)
, средний балл: [ 3.98 - 9 недель / 4.3 - семестр ] 1. Инфраструктура нововведений = 3.94 / 4.35 2. Промышленные технологии и инновации = 4.74 / 4.74 3. Технологии нововведений = 3.68 / 4.26 4. Управление инновационными проектами = 3.81 / 4.29 5. Управление качеством = 4.19 / 4.32 6. Логистика = 4.32 / 4.55 7. Профессиональные навыки менеджера = 3.23 / 4.03 8. Управление интеллектуальной собственностью = 4.26 / 4.19 9. Управление персоналом = 3.58 / 3.74 10. Физическая культура = 4.06 / 4.29 11. Управление качеством (КР) = 0 / 4.52 |
