Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И711 группа, 9-я неделя 8-го семестра
| число часов: | 72 | 100 | 80 | 17 | 17 | 0 | 84 | 72 | 108 | 108 | 72 | 68 | 51 |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | ПР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Артём Алексеевич А. | 4 (27) | 3 (30) | 4 (35) | 3 | 3 | 4 | 3 (22) | 4 (30) | 3 (40) | 5 (50) | 4 (28) | 3 (25) | 3 (13) |
| 2. Антон Андреевич А. | 2 (1) | 2 (23) | 1 (1) | 3 | 3 | 3 | 1 (1) | 4 (27) | 1 (1) | 5 (49) | 3 (18) | 1 (1) | 5 (24) |
| 3. Елена Сергеевна А. | 5 (34) | 5 (50) | 5 (36) | 5 | 5 | 4 | 4 (32) | 5 (34) | 4 (44) | 5 (54) | 4 (27) | 4 (28) | 5 (23) |
| 4. Ольга Андреевна Б. | 5 (34) | 5 (49) | 5 (38) | 5 | 4 | 4 | 5 (39) | 5 (33) | 4 (45) | 5 (54) | 5 (34) | 5 (33) | 4 (21) |
| 5. Дарья Александровна Б. | 4 (28) | 5 (47) | 4 (30) | 4 | 4 | 4 | 3 (25) | 4 (32) | 4 (43) | 5 (50) | 5 (35) | 4 (26) | 4 (21) |
| 6. Алёна Александровна Б. | 5 (35) | 5 (50) | 5 (36) | 5 | 5 | 5 | 5 (39) | 4 (32) | 4 (48) | 5 (54) | 5 (34) | 5 (33) | 5 (23) |
| 7. Ирина Иванова Б. | 4 (27) | 3 (35) | 5 (36) | 4 | 4 | 3 | 3 (21) | 5 (33) | 3 (27) | 5 (49) | 4 (29) | 4 (26) | 4 (20) |
| 8. Наталья Петровна В. | 5 (33) | 5 (50) | 5 (36) | 4 | 5 | 4 | 4 (33) | 5 (35) | 5 (53) | 5 (54) | 4 (27) | 4 (28) | 4 (21) |
| 9. Олег Валерьевич Е. | 2 (1) | 4 (39) | 1 (1) | 3 | 3 | 3 | 3 (21) | 3 (20) | 3 (28) | 5 (54) | 5 (35) | 3 (25) | 3 (13) |
| 10. Инна Викторовна И. | 5 (36) | 5 (50) | 5 (40) | 5 | 5 | 5 | 5 (42) | 5 (33) | 4 (45) | 5 (54) | 5 (35) | 5 (33) | 4 (22) |
| 11. Ангелина Леонидовна К. | 3 (24) | 4 (39) | 5 (36) | 4 | 3 | 3 | 3 (21) | 5 (33) | 4 (41) | 5 (50) | 4 (30) | 1 (1) | 5 (24) |
| 12. Дарья Владимировна К. | 5 (33) | 5 (45) | 4 (33) | 5 | 5 | 4 | 5 (38) | 5 (33) | 5 (50) | 5 (54) | 5 (33) | 4 (28) | 4 (20) |
| 13. Дмитрий Андреевич М. | 3 (22) | 3 (25) | 3 (29) | 3 | 3 | 3 | 3 (21) | 5 (33) | 3 (27) | 4 (45) | 5 (36) | 4 (26) | 5 (24) |
| 14. Наталья Владимировна М. | 5 (35) | 5 (50) | 5 (40) | 5 | 5 | 5 | 5 (42) | 5 (33) | 5 (50) | 5 (54) | 5 (34) | 5 (33) | 5 (24) |
| 15. Евгения Михайловна М. | 5 (35) | 5 (50) | 5 (36) | 5 | 5 | 5 | 5 (38) | 4 (30) | 4 (45) | 5 (54) | 5 (34) | 5 (33) | 5 (25) |
| 16. Юлия Станиславовна П. | 5 (36) | 5 (50) | 5 (40) | 5 | 5 | 5 | 5 (42) | 5 (36) | 4 (46) | 5 (54) | 5 (35) | 5 (33) | 4 (21) |
| 17. Алёна Николаевна П. | 4 (30) | 5 (50) | 4 (30) | 4 | 4 | 4 | 3 (23) | 5 (36) | 4 (48) | 5 (54) | 5 (34) | 4 (26) | 5 (23) |
| 18. Артём Андреевич П. | 4 (27) | 3 (29) | 4 (35) | 4 | 3 | 5 | 4 (32) | 4 (27) | 3 (30) | 5 (50) | 4 (28) | 3 (25) | 4 (20) |
| 19. Анастасия Сергеевна С. | 5 (33) | 5 (50) | 4 (30) | 4 | 4 | 4 | 3 (24) | 4 (27) | 4 (46) | 5 (50) | 5 (35) | 4 (28) | 5 (24) |
| 20. Галина Юрьевна С. | 5 (33) | 5 (48) | 5 (40) | 5 | 4 | 4 | 5 (39) | 5 (36) | 5 (51) | 5 (54) | 5 (34) | 5 (33) | 4 (20) |
| 21. Никита Александрович С. | 2 (1) | 3 (31) | 4 (30) | 5 | 4 | 3 | 3 (21) | 4 (30) | 3 (27) | 5 (50) | 5 (36) | 4 (26) | 4 (21) |
| 22. Ольга Александровна С. | 4 (28) | 4 (41) | 4 (30) | 4 | 4 | 5 | 3 (25) | 4 (30) | 4 (47) | 5 (50) | 5 (35) | 4 (28) | 4 (22) |
| 23. Роман Олегович С. | 2 (1) | 2 (18) | 1 (1) | 3 | 3 | 4 | 1 (1) | 3 (26) | 1 (1) | 4 (41) | 3 (18) | 1 (1) | 4 (22) |
| 24. Вероника Анатольевна Т. | 4 (30) | 4 (42) | 5 (40) | 5 | 5 | 5 | 5 (39) | 4 (30) | 4 (42) | 4 (48) | 4 (30) | 5 (31) | 5 (23) |
| 25. Евгений Анатольевич Ф. | 3 (22) | 4 (42) | 4 (30) | 3 | 5 | 4 | 3 (22) | 3 (20) | 4 (48) | 5 (50) | 5 (34) | 3 (25) | 3 (13) |
| 26. Ирина Васильевна Ф. | 5 (33) | 4 (39) | 4 (33) | 3 | 4 | 5 | 3 (21) | 4 (30) | 4 (41) | 5 (50) | 5 (33) | 4 (27) | 4 (22) |
| 27. Анастасия Дмитриевна Х. | 4 (32) | 4 (44) | 4 (30) | 4 | 4 | 4 | 3 (24) | 4 (30) | 4 (47) | 5 (50) | 5 (34) | 4 (28) | 5 (23) |
| 28. Александр Андреевич Ш. | 2 (1) | 3 (33) | 4 (30) | 3 | 3 | 3 | 3 (21) | 5 (33) | 3 (30) | 5 (54) | 5 (36) | 4 (26) | 5 (25) |
| 29. | 3 (18) | 3 (27) | 1 (1) | 1 | 3 | 4 | 3 (21) | 5 (36) | 1 (1) | 4 (48) | 4 (27) | 1 (1) | 5 (25) |
| 30. | |||||||||||||
| 31. | |||||||||||||
| 32. | |||||||||||||
| 33. | |||||||||||||
| 34. | |||||||||||||
| 35. | |||||||||||||
| 36. |
| И711, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 2 (8)
, средний балл: [ 4.1 - 9 недель / 4.28 - семестр ] 1. Всеобщее управление качеством = 3.93 / 4.07 2. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 4.07 / 4.41 3. Статистические методы в управлении качеством = 3.97 / 4.1 4. Надёжность технических и программных средств = 3.59 / 4.14 5. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности = 4.38 / 4.55 6. Рискология = 3.59 / 4.07 7. Системы экологического управления (ISO 14000) = 4.86 / 4.86 8. Социология и психология рекламы = 4.59 / 4.93 9. Средства и методы управления качеством = 3.72 / 4.03 10. Физическая культура = 4.34 / 4.17 11. Надёжность технических и программных средств (КР) = 0 / 4 12. Статистические методы в управлении качеством (КР) = 0 / 4.03 13. Производственная практика = 0 / 4.07 |
