Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И122 группа, 1-й семестр
| число часов: | 144 | 108 | 180 | 108 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 108 |
| зачётных единиц: | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Мария Владиславна А. | 5 (91) | 5 (95) | 3 (70) | 5 (96) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 2. Дмитрий Владимирович В. | 4 (80) | 5 (95) | 4 (75) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 3. Екатерина Алексеевна Г. | 4 (88) | 5 (95) | 3 (50) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | н/з | зач. |
| 4. Виктор Геннадьевич Д. | 4 (80) | 5 (95) | 3 (60) | 5 (100) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 5. Дарья Александровна З. | 4 (78) | 5 (95) | 3 (60) | 5 (90) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 6. Валерия Константиновна З. | 5 (92) | 4 (80) | 3 (63) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 7. Ирина Владимировна И. | 4 (76) | 4 (80) | 3 (50) | 4 (88) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 8. Анна Андреевна К. | 5 (93) | 5 (95) | 4 (75) | 5 (99) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 9. Лилия Васильевна К. | 4 (76) | 4 (80) | 3 (58) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 10. Дарья Сергеевна К. | 5 (90) | 5 (100) | 4 (80) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 11. Валентина Борисовна К. | 5 (99) | 5 (95) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 12. Вероника Вячеславовна К. | 3 (72) | 5 (100) | 3 (50) | 4 (77) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | н/з | зач. |
| 13. Виталий Алексеевич Л. | 3 (73) | 4 (75) | 3 (52) | 3 (64) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 14. Андрей Валерьевич Л. | 5 (94) | 5 (95) | 4 (75) | 5 (100) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 15. Екатерина Андреевна Л. | 4 (78) | 5 (95) | 3 (53) | 5 (90) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 16. Екатерина Дмитриевна Л. | ||||||||||||
| 17. Екатерина Сергеевна Л. | ||||||||||||
| 18. Алиса Александровна Л. | 4 (75) | 5 (95) | 4 (77) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 19. Анастасия Андреевна М. | 3 (65) | 4 (80) | 3 (50) | 4 (87) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 20. Екатерина Андреевна М. | 4 (86) | 5 (95) | 3 (50) | 4 (78) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 21. Никита Андреевич Н. | 4 (75) | 5 (95) | 3 (50) | 5 (100) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 22. Екатерина Олеговна Р. | 4 (75) | 4 (85) | 4 (75) | 5 (100) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 23. Алёна Игоревна С. | 4 (87) | 4 (80) | 3 (55) | 5 (90) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 24. Станислав Андреевич С. | 3 (70) | 4 (80) | 3 (50) | 3 (64) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 25. Анна Николаевна С. | 3 (60) | 4 (80) | 3 (50) | 4 (75) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 26. Наталья Васильевна С. | 5 (91) | 5 (100) | 3 (50) | 5 (90) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 27. Екатерина Владимировна Т. | 5 (91) | 5 (100) | 5 (90) | 5 (91) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 28. Евгения Максимовна Т. | 5 (95) | 5 (100) | 5 (95) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 29. | 2 (34) | 3 (52) | 2 | 2 (23) | н/з | н/з | н/з | н/з | н/з | н/з | н/з | зач. |
| 30. | ||||||||||||
| 31. | 2 (49) | 5 (95) | 2 (40) | 2 (19) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
