Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И121 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:18014410810810872727272727272
зачётных единиц:54333222222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Екатерина Васильевна А.4 (35)5 (40)5 (30)5 (30)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
2. Татьяна Евгеньевна А.3 (30)4 (35)4 (25)4 (25)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
3. Анастасия Игоревна Б.3 (31)3 (28)4 (25)4 (26)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
4. Мария Владимировна Б.4 (35)5 (36)5 (30)5 (29)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
5. Алексей Андресович В.2  (12)4 (35)4 (25)4 (25)зач. зач. зач. н/з н/з н/з зач. н/з 
6. Наталья Валерьевна Г.2  (20)5 (37)4 (25)5 (29)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
7. Валерий Сергеевич Е.5 (40)5 (37)3 (20)5 (29)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
8. Юлия Александровна К.2  (19)4 (35)5 (30)5 (30)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
9. Николай Сергеевич К.2 2 2 2 н/з н/з н/з н/з н/з н/з н/з н/з 
10. Сергей Сергеевич Л.2  (16)5 (40)2  (17)3 (21)зач. зач. н/з н/з н/з н/з зач. н/з 
11. Дарья Сергеевна М.3 (30)5 (36)4 (25)5 (30)н/з зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
12. Екатерина Вячеславовна М.2  (22)5 (36)4 (25)5 (27)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
13. Полина Алексеевна Н.2  (12)2  (22)4 (25)4 (26)зач. зач. н/з н/з зач. н/з зач. н/з 
14. Валерия Александровна Н.2  (12)4 (34)4 (25)4 (26)н/з зач. н/з н/з н/з зач. зач. н/з 
15. Юлия Олеговна П.2  (17)4 (35)4 (25)3 (23)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
16. Виктория Валерьевна С.5 (40)5 (39)4 (25)5 (30)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
17. Евгений Владимирович С.2  (14)2 2  (15)2  (11)н/з зач. н/з н/з н/з н/з зач. н/з 
18. Виктор Сергеевич Х.2  (16)5 (37)4 (25)2  (17)н/з зач. н/з н/з зач. н/з зач. н/з 
19. Ольга Сергеевна Ш.2  (10)4 (33)5 (30)5 (30)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
20. Рената Игоревна Г.2 2 2 2 н/з н/з н/з н/з н/з зач. н/з н/з 
21. Эмиль Рамильевич Г.2 5 (37)2 2 н/з н/з н/з н/з н/з н/з зач. н/з 
22. Светлана Ивановна Е.2  (10)3 (29)4 (25)2  (17)н/з зач. н/з н/з зач. н/з зач. н/з 
23. Алёна Вадимовна З.2  (19)4 (33)4 (25)4 (26)н/з зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
24. Анастасия Александровна И.2  (15)3 (26)4 (25)4 (25)н/з зач. зач. зач. зач. н/з зач. н/з 
25. Всеволод Эдуардович К.2  (18)5 (38)2  (15)3 (20)зач. н/з зач. зач. зач. н/з зач. н/з 
26. Карина Андреевна К.2 2 2  н/з н/з н/з н/з н/з   н/з 
27. Людмила Евгеньевна К.2 3 (27)5 (27)2  (15)н/з зач. н/з н/з н/з н/з зач. н/з 
28. Юлия Петровна С.2  (22)4 (35)4 (25)2  (17)зач. зач. зач. н/з зач. зач. зач. н/з 
29. Анна Александровна С.2  (11)2  (22)5 (30)4 (24)н/з зач. н/з н/з н/з зач. зач. н/з 
30. Елена Сергеевна С.2  (19)4 (34)4 (25)5 (27)зач. зач. н/з н/з н/з н/з зач. н/з 
31. Алёна Александровна У.2  (16)2  (23)5 (30)3 (20)зач. зач. н/з н/з зач. зач. зач. н/з