Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И121 группа, 9-я неделя 1-го семестра
| число часов: | 144 | 108 | 180 | 108 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 108 |
| зачётных единиц: | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Екатерина Васильевна А. | 5 (40) | 5 (30) | 4 (35) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 2. Татьяна Евгеньевна А. | 4 (35) | 4 (25) | 4 (30) | 4 (25) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 3. Анастасия Игоревна Б. | 3 (28) | 4 (25) | 4 (31) | 4 (26) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 4. Мария Владимировна Б. | 5 (36) | 5 (30) | 4 (35) | 5 (29) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 5. Алексей Андресович В. | 4 (35) | 4 (25) | 2 (12) | 4 (25) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 6. Наталья Валерьевна Г. | 5 (37) | 4 (25) | 3 (20) | 5 (29) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 7. Светлана Ивановна Е. | 3 (29) | 4 (25) | 2 (10) | 3 (17) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | н/з |
| 8. Валерий Сергеевич Е. | 5 (37) | 3 (20) | 5 (40) | 5 (29) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 9. Алёна Вадимовна З. | 4 (33) | 4 (25) | 2 (19) | 4 (26) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 10. Анастасия Александровна И. | 3 (26) | 4 (25) | 2 (15) | 4 (25) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 11. Юлия Александровна К. | 4 (35) | 5 (30) | 2 (19) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 12. Всеволод Эдуардович К. | 5 (38) | 3 (15) | 2 (18) | 3 (20) | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | н/з | зач. |
| 13. Людмила Евгеньевна К. | 3 (27) | 5 (27) | 2 | 3 (15) | зач. | зач. | н/з | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 14. Сергей Сергеевич Л. | 5 (40) | 3 (17) | 2 (16) | 3 (21) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 15. Дарья Сергеевна М. | 5 (36) | 4 (25) | 4 (30) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 16. Екатерина Вячеславовна М. | 5 (36) | 4 (25) | 3 (22) | 5 (27) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 17. Полина Алексеевна Н. | 3 (22) | 4 (25) | 2 (12) | 4 (26) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 18. Валерия Александровна Н. | 4 (34) | 4 (25) | 2 (12) | 4 (26) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 19. Юлия Олеговна П. | 4 (35) | 4 (25) | 2 (17) | 4 (23) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 20. Юлия Петровна С. | 4 (35) | 4 (25) | 3 (22) | 3 (17) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 21. Виктория Валерьевна С. | 5 (39) | 4 (25) | 5 (40) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 22. Евгений Владимирович С. | 2 | 3 (15) | 2 (14) | 2 (11) | зач. | зач. | н/з | н/з | н/з | зач. | зач. | зач. |
| 23. Елена Сергеевна С. | 4 (34) | 4 (25) | 2 (19) | 5 (27) | зач. | зач. | н/з | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 24. Дмитрий Алексеевич Т. | 3 (27) | 3 (15) | 3 (20) | 3 (20) | н/з | зач. | н/з | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 25. Алёна Александровна У. | 3 (23) | 5 (30) | 2 (16) | 3 (20) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 26. Виктор Сергеевич Х. | 5 (37) | 4 (25) | 2 (16) | 3 (17) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 27. Ольга Сергеевна Ш. | 4 (33) | 5 (30) | 2 (10) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 28. | 2 | 2 | 2 | 2 | н/з | зач. | н/з | н/з | зач. | н/з | н/з | н/з |
| 29. | 5 (37) | 2 | 2 | 2 | н/з | н/з | н/з | н/з | н/з | зач. | зач. | н/з |
| 30. | 3 (22) | 5 (30) | 2 (11) | 4 (24) | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
