Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И121 группа, 1-й семестр
| число часов: | 144 | 108 | 180 | 108 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 108 |
| зачётных единиц: | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Екатерина Васильевна А. | 5 (100) | 5 (100) | 5 (91) | 5 (100) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 2. Татьяна Евгеньевна А. | 4 (75) | 4 (75) | 4 (75) | 5 (92) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 3. Анастасия Игоревна Б. | 4 (80) | 4 (75) | 3 (61) | 5 (91) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 4. Мария Владимировна Б. | 5 (96) | 5 (100) | 5 (90) | 5 (99) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 5. Алексей Андресович В. | 4 (87) | 4 (75) | 3 (50) | 4 (80) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 6. Наталья Валерьевна Г. | 3 (67) | 4 (75) | 3 (50) | 5 (91) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 7. Светлана Ивановна Е. | 3 (51) | 4 (75) | 3 (50) | 3 (65) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 8. Валерий Сергеевич Е. | 5 (97) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (91) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 9. Алёна Вадимовна З. | 4 (75) | 4 (75) | 3 (60) | 4 (87) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 10. Анастасия Александровна И. | 3 (51) | 5 (90) | 3 (50) | 4 (82) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 11. Юлия Александровна К. | 3 (70) | 5 (100) | 3 (61) | 4 (87) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 12. Всеволод Эдуардович К. | 3 (52) | 4 (75) | 3 (56) | 4 (78) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 13. Людмила Евгеньевна К. | 3 (62) | 5 (97) | 3 (50) | 3 (59) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 14. Сергей Сергеевич Л. | 4 (80) | 4 (75) | 3 (50) | 3 (71) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 15. Дарья Сергеевна М. | 4 (80) | 4 (85) | 3 (60) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 16. Екатерина Вячеславовна М. | 3 (58) | 4 (75) | 3 (63) | 5 (94) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 17. Полина Алексеевна Н. | 3 (74) | 5 (95) | 3 (50) | 4 (86) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 18. Валерия Александровна Н. | 4 (76) | 4 (75) | 3 (50) | 3 (74) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 19. Юлия Олеговна П. | 4 (80) | 4 (75) | 3 (61) | 4 (85) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 20. Юлия Петровна С. | 4 (88) | 4 (75) | 3 (67) | 3 (64) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 21. Виктория Валерьевна С. | 5 (99) | 5 (95) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 22. Евгений Владимирович С. | 3 (51) | 4 (75) | 3 (52) | 3 (54) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 23. Елена Сергеевна С. | 4 (80) | 5 (95) | 3 (52) | 4 (84) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 24. Дмитрий Алексеевич Т. | 4 (75) | 4 (75) | 3 (70) | 3 (73) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 25. Алёна Александровна У. | 3 (50) | 5 (100) | 3 (50) | 3 (70) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 26. Виктор Сергеевич Х. | 3 (50) | 4 (75) | 3 (50) | 3 (66) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 27. Ольга Сергеевна Ш. | 4 (82) | 5 (100) | 3 (60) | 5 (100) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 28. | 2 | 2 | 2 | 2 | н/з | н/з | н/з | н/з | зач. | н/з | н/з | н/з |
| 29. | 2 (37) | 2 | 2 | 2 | н/з | н/з | н/з | н/з | н/з | н/з | н/з | н/з |
| 30. | 3 (66) | 5 (100) | 2 (43) | 3 (70) | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | н/з | зач. |
