Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И022 группа, 3-й семестр

число часов:1601027010285130805034120
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.
1. Виталий Сергеевич А.3 (85)4 (80)3 (39)4 (78)3 (63)3 (97)3 (41)3 (25)3 (17)3 (62)
2. Александр Александрович Б.3 (80)4 (85)3 (50)3 (70)3 (63)3 (97)3 (43)3 (25)3 (17)3 (60)
3. Кристина Александровна Б.3 (100)4 (80)4 (60)5 (92)5 (80)4 (116)4 (70)3 (35)5 (34)4 (98)
4. Мария Сергеевна Б.4 (125)3 (60)3 (50)3 (65)3 (63)3 (65)3 (58)3 (25)5 (31)3 (62)
5. Кристина Олеговна Б.3 (105)5 (96)5 (65)4 (85)5 (85)4 (110)5 (75)4 (41)4 (28)4 (96)
6. Гунай Джамилевна Г.3 (80)3 (65)3 (50)3 (52)3 (63)3 (97)3 (43)5 (45)3 (17)3 (62)
7. Юлия Григорьевна Г.3 (81)5 (100)4 (55)4 (78)4 (75)4 (110)4 (61)3 (25)5 (31)3 (62)
8. Ксения Алексеевна З.5 (150)5 (98)5 (70)5 (100)5 (84)5 (117)5 (73)4 (40)5 (34)5 (110)
9. Алёна Юрьевна И.5 (145)5 (100)5 (65)5 (98)5 (84)5 (120)5 (74)4 (41)5 (34)5 (110)
10. Людмила Викторовна И.4 (125)4 (80)4 (60)3 (70)3 (43)3 (65)3 (40)3 (25)3 (17)4 (90)
11. Яна Римовна К.4 (135)5 (95)5 (65)4 (85)5 (83)5 (125)5 (72)4 (43)4 (28)3 (80)
12. Анастасия Аркадьевна М.3 (85)4 (83)4 (60)4 (80)4 (73)4 (100)4 (62)3 (33)1  (1)3 (62)
13. Кристина Игоревна М.3 (80)4 (80)3 (50)3 (60)3 (62)3 (90)3 (48)3 (30)3 (20)3 (60)
14. Павел Владимирович Н.5 (145)5 (95)5 (70)5 (98)5 (85)5 (122)5 (78)4 (38)3 (17)4 (100)
15. Наталья Дмитриевна П.3 (85)5 (98)4 (55)4 (77)4 (76)4 (100)4 (60)3 (35)4 (27)4 (96)
16. Анна Александровна Р.3 (85)3 (60)3 (40)3 (70)3 (43)3 (65)3 (50)3 (25)3 (19)3 (62)
17. Елена Сергеевна Р.3 (85)5 (94)5 (70)5 (95)5 (85)5 (120)5 (73)4 (42)5 (34)4 (102)
18. Анна Леонидовна Ш.4 (125)5 (95)5 (65)5 (95)5 (84)5 (120)4 (70)4 (43)4 (27)3 (62)
19. Юлия Романовна А.          
20. Катерина Константиновна К.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)
21. Ксения Олеговна Л.          
22. Александра Сергеевна Л.          
23. Ирина Александровна М.          
24. Алёна Валерьевна О.          

И022, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3) , средний балл: [ 3.73 - 9 недель / 3.72 - семестр ]


1. Математика = 3.17 / 3.42
2. Основы социального страхования = 4.39 / 4.16
3. Политология = 3.83 / 3.89
4. Трудовое право = 3.56 / 3.84
5. Экономика и социология труда = 4.39 / 3.89
6. Иностранный язык = 3.94 / 3.79
7. История и современная организация государственного управления = 3.44 / 3.79
8. История экономических учений = 3.83 / 3.37
9. Физическая культура = 3.89 / 3.63
10. Экономика предприятия = 2.89 / 3.42