Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И021 группа, 9-я неделя 3-го семестра

число часов:1601027010285130805034120
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.
1. Мария Михайловна А.1  (1)1  (1)4 (30)4 (40)3 (22)5 (59)1  (1)1  (1)4 (13)1  (1)
2. Ксения Дмитриевна А.2  (5)4 (39)4 (27)4 (39)4 (32)4 (58)1  (1)1  (1)3 (9)1  (1)
3. Магдалина Сергеевна А.4 (61)4 (43)4 (30)4 (43)4 (38)4 (58)4 (31)4 (21)4 (13)4 (48)
4. Роксана Евгеньевна Г.4 (65)4 (40)5 (35)5 (47)5 (42)5 (63)4 (33)5 (23)4 (14)4 (50)
5. Татьяна Сергеевна Г.5 (75)5 (48)5 (35)4 (45)5 (42)5 (64)5 (37)5 (23)5 (16)5 (57)
6. Елена Владимировна Г.5 (75)5 (47)5 (35)5 (48)5 (42)4 (57)5 (38)5 (23)4 (13)5 (55)
7. Евгений Юрьевич Г.3533435333
8. Регина Юрьевна Д.4 (65)5 (49)5 (32)5 (47)5 (42)4 (49)4 (34)5 (23)5 (16)5 (54)
9. Ксения Сергеевна Д.3 (45)5 (47)5 (34)4 (45)5 (42)4 (57)4 (33)5 (25)5 (16)4 (50)
10. Анна Вадимовна Ж.3 (42)1  (1)3 (18)2  (9)4 (38)5 (63)4 (32)1  (1)1  (1)1  (1)
11. Варвара Игоревна И.2  (20)5 (46)4 (30)5 (50)4 (32)5 (36)5 (39)5 (23)4 (15)1  (1)
12. Марина Александровна И.4 (61)4 (40)5 (32)4 (39)5 (39)5 (63)4 (34)5 (23)4 (15)5 (58)
13. Алёна Михайловна К.5 (75)5 (47)5 (35)4 (40)5 (42)3 (48)5 (36)5 (24)5 (17)5 (54)
14. Алексей Викторович К.3433335333
15. Виктория Валерьевна Л.3 (40)3 (28)4 (27)4 (43)4 (38)4 (49)4 (30)5 (23)4 (13)1  (1)
16. Владислав Дмитриевич Н.1  (1)2  (15)5 (32)5 (47)4 (32)4 (49)4 (30)5 (23)5 (17)1  (1)
17. Яна Султановна П.1  (1)4 (40)4 (27)3 (30)4 (38)4 (56)4 (31)5 (23)4 (13)1  (1)
18. Светлана Николаевна П.4 (62)4 (42)5 (33)4 (45)5 (39)3 (48)4 (32)5 (23)5 (17)1  (1)
19. Карина Александровна П.5 (72)5 (49)5 (32)5 (47)5 (42)5 (65)4 (34)5 (23)5 (17)5 (60)
20. Наталья Вячеславовна Р.4 (65)4 (40)4 (27)4 (43)4 (36)4 (58)4 (32)4 (19)4 (15)3 (32)
21. Дарья Михайловна Ф.3 (40)3 (30)4 (27)3 (30)4 (32)3 (40)3 (28)4 (19)5 (17)1  (1)
22. Анастасия Николаевна Ч.3 (40)3 (30)4 (30)4 (43)4 (32)5 (62)4 (31)4 (21)4 (13)3 (32)
23. Валерий Николаевич Г.          
24. Кристина Александровна С.          

И021, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3) , средний балл: [ 3.94 - 9 недель / 4.04 - семестр ]


1. Математика = 3.3 / 3.64
2. Основы социального страхования = 3.8 / 4.23
3. Политология = 4.45 / 4.14
4. Трудовое право = 4.1 / 4.23
5. Экономика и социология труда = 4.4 / 3.86
6. Иностранный язык = 4.25 / 4.27
7. История и современная организация государственного управления = 3.85 / 4.27
8. История экономических учений = 4.2 / 4.18
9. Физическая культура = 4.2 / 4.18
10. Экономика предприятия = 2.85 / 3.41