Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И021 группа, 3-й семестр

число часов:1601027010285130805034120
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.
1. Мария Михайловна А.4 (120)4 (80)4 (55)4 (77)3 (43)5 (117)3 (42)4 (38)3 (19)3 (62)
2. Ксения Дмитриевна А.3 (80)3 (60)4 (53)4 (77)4 (64)4 (115)3 (44)4 (38)3 (23)3 (60)
3. Магдалина Сергеевна А.3 (85)5 (93)4 (60)5 (92)4 (70)4 (115)4 (66)4 (44)5 (31)3 (70)
4. Роксана Евгеньевна Г.4 (125)5 (95)5 (65)5 (100)5 (80)5 (120)5 (75)5 (46)5 (31)4 (102)
5. Татьяна Сергеевна Г.5 (145)5 (93)5 (65)5 (98)5 (84)5 (117)5 (78)5 (46)4 (28)4 (105)
6. Елена Владимировна Г.5 (150)5 (95)5 (65)5 (102)5 (85)4 (100)5 (79)5 (46)5 (31)5 (120)
7. Евгений Юрьевич Г.3 (75)5 (92)3 (40)3 (70)4 (70)3 (59)5 (72)3 (25)3 (17)3 (85)
8. Регина Юрьевна Д.5 (145)5 (96)5 (65)5 (98)5 (82)4 (98)5 (73)5 (46)5 (34)4 (98)
9. Ксения Сергеевна Д.4 (121)5 (98)5 (65)4 (78)4 (75)4 (98)5 (77)5 (45)5 (33)3 (80)
10. Анна Вадимовна Ж.3 (85)3 (70)4 (60)3 (60)4 (64)5 (117)4 (70)4 (38)3 (17)3 (70)
11. Варвара Игоревна И.3 (105)5 (94)4 (53)5 (98)3 (62)5 (72)5 (82)3 (25)5 (32)3 (85)
12. Марина Александровна И.3 (82)4 (80)4 (60)4 (80)4 (68)5 (120)5 (72)4 (42)5 (32)3 (80)
13. Алёна Михайловна К.5 (155)5 (98)5 (65)5 (93)4 (75)3 (90)5 (78)4 (40)5 (34)5 (110)
14. Алексей Викторович К.3 (75)4 (78)3 (40)3 (75)3 (62)3 (59)5 (72)3 (25)3 (17)3 (60)
15. Виктория Валерьевна Л.3 (80)3 (65)4 (60)3 (60)3 (63)4 (98)4 (67)4 (44)4 (27)3 (65)
16. Владислав Дмитриевич Н.2  (30)3 (70)4 (53)5 (95)4 (67)4 (98)3 (40)4 (42)5 (34)3 (80)
17. Яна Султановна П.4 (120)4 (85)4 (55)4 (85)4 (65)5 (117)3 (55)4 (44)3 (25)3 (62)
18. Светлана Николаевна П.3 (85)4 (80)5 (65)4 (77)3 (63)4 (110)4 (60)4 (42)4 (27)3 (62)
19. Карина Александровна П.5 (145)5 (93)5 (65)5 (102)5 (81)5 (120)5 (76)5 (46)5 (34)5 (112)
20. Наталья Вячеславовна Р.4 (125)5 (95)3 (40)4 (77)3 (63)4 (98)4 (65)4 (39)4 (26)3 (70)
21. Дарья Михайловна Ф.3 (80)3 (60)3 (40)3 (70)3 (63)4 (98)3 (41)4 (38)5 (33)3 (62)
22. Анастасия Николаевна Ч.3 (80)3 (60)3 (40)5 (92)3 (60)5 (120)4 (69)5 (45)3 (20)3 (62)
23. Валерий Николаевич Г.          
24. Кристина Александровна С.          

И021, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3) , средний балл: [ 3.94 - 9 недель / 4.04 - семестр ]


1. Математика = 3.3 / 3.64
2. Основы социального страхования = 3.8 / 4.23
3. Политология = 4.45 / 4.14
4. Трудовое право = 4.1 / 4.23
5. Экономика и социология труда = 4.4 / 3.86
6. Иностранный язык = 4.25 / 4.27
7. История и современная организация государственного управления = 3.85 / 4.27
8. История экономических учений = 4.2 / 4.18
9. Физическая культура = 4.2 / 4.18
10. Экономика предприятия = 2.85 / 3.41