Studs Reits

И721, Светлана Станиславовна С.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика200 4 (0)4 (0)
2. Экономическая теория120 3 (0)3 (0)
3. Концепции современного естествознания100 4 (40)4 (82)
4. Иностранный язык100 [Зач] 3 (0)4 (0)
5. Информатика100 [Зач] 5 (0)5 (0)
6. Культурология100 [Зач] 4 (0)4 (0)
7. История экономических реформ в России70 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 5 (0)5 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 2 (0)3 (0)
2. Правоведение140 5 (0)4 (0)
3. Экономическая теория130 3 (0)3 (0)
4. Информатика100 4 (0)3 (0)
5. Отечественная история100 4 (0)4 (0)
6. Иностранный язык100 [Зач] 4 (0)4 (0)
7. Делопроизводство60 [Зач] 5 (0)4 (0)
8. История менеджмента50 [Зач] 5 (0)4 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 3 (0)4 (0)
10. Экономическая теория (КР)30 [КР] 0 (0)3 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 3 (38)3 (110)
2. Основы социального страхования100 5 (49)5 (95)
3. Трудовое право90 4 (37)5 (87)
4. Экономика и социология труда85 4 (31)4 (64)
5. Политология50 4 (20)5 (48)
6. Экономика предприятия120 [Зач] 4 (46)3 (80)
7. История и современная организация государственного управления80 [Зач] 5 (37)5 (75)
8. Иностранный язык70 [Зач] 4 (27)4 (56)
9. История экономических учений50 [Зач] 4 (21)5 (45)
10. Физическая культура34 [Зач] 5 (16)5 (34)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Теория организации160 3 (45)4 (130)
2. Философия120 4 (46)4 (100)
3. Основы менеджмента100 3 (36)3 (70)
4. Социология100 4 (40)4 (75)
5. Иностранный язык70 4 (28)4 (55)
6. Валеология и основы медицинских знаний121 [Зач] 0 (0)4 (91)
7. Психология и педагогика100 [Зач] 3 (35)4 (76)
8. Статистика90 [Зач] 4 (38)4 (75)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (16)5 (32)
10. Учебная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы менеджмента170 3 (60)3 (120)
2. Статистика130 4 (49)3 (70)
3. Организация и планирование производства110 3 (39)4 (86)
4. Социология и психология управления90 5 (42)4 (69)
5. Экономическая география и регионалистика100 [Зач] 4 (40)4 (75)
6. Деловой иностранный язык70 [Зач] 4 (29)4 (58)
7. Основы безопасности труда70 [Зач] 4 (31)4 (56)
8. Этика деловых отношений70 [Зач] 3 (23)4 (53)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (17)5 (34)
10. Основы менеджмента (КР)30 [КР] 0 (0)4 (23)
11. Статистика (КР)30 [КР] 0 (0)3 (20)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организационное поведение170 3 (62)3 (85)
по направлению
2. Финансы и кредит150 4 (59)3 (99)
3. Основы управления персоналом120 3 (30)3 (84)
4. Психофизиология профессиональной деятельности85 4 (36)4 (72)
5. Безопасность жизнедеятельности90 [Зач] 4 (34)4 (72)
6. Методы и методики подбора персонала75 [Зач] 0 (0)4 (65)
7. Психологические основы управления персоналом75 [Зач] 0 (0)3 (54)
8. Бухгалтерский учет50 [Зач] 4 (22)4 (42)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (17)5 (34)
10. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы управления персоналом130 4 (55)3 (72)
2. Бухгалтерский учет100 4 (40)4 (78)
3. Управление социальным развитием организации85 4 (33)4 (66)
4. Организация труда персонала80 4 (30)3 (52)
5. Профессиональные навыки и умения менеджера130 [Зач] 3 (47)3 (80)
6. Организационная культура85 [Зач] 3 (25)4 (64)
по направлению
7. Инновационные аспекты принятия кадровых решений75 [Зач] 3 (23)5 (68)
8. Рекрутмент75 [Зач] 3 (27)4 (64)
9. Маркетинг60 [Зач] 3 (20)3 (35)
10. Физическая культура49 [Зач] 4 (22)4 (44)
11. Основы управления персоналом (КР)30 [КР] 0 (0)4 (25)
12. Организация труда персонала (КР)17 [КР] 0 (0)3 (12)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организация службы по управлению персоналом в организации130 3 (40)3 (85)
2. Технологии обучения и развития персонала120 5 (54)5 (119)
3. Инновационный менеджмент110 5 (50)4 (90)
4. Организационно-правовые аспекты работы с персоналом110 3 (41)3 (81)
5. Маркетинг100 4 (40)3 (70)
6. Экономико-математические модели и методы100 [Зач] 1 (1)3 (50)
7. Аудит и контроллинг персонала80 [Зач] 4 (35)4 (70)
8. Конфликтология80 [Зач] 3 (23)3 (58)
9. Физическая культура34 [Зач] 4 (15)4 (30)
10. Маркетинг (КР)17 [КР] 0 (0)3 (16)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Управленческое консультирование120 4 (45)4 (100)
2. Управление трудовыми ресурсами100 4 (40)4 (87)
3. Управление проектами90 5 (42)5 (82)
4. Информационные технологии управления персоналом80 1 (1)4 (64)
5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности120 [Зач] 4 (53)4 (95)
6. Делопроизводство в кадровой службе100 [Зач] 3 (34)4 (80)
7. Бюджетирование персонала70 [Зач] 4 (29)4 (55)
8. Маркетинг персонала70 [Зач] 3 (20)4 (53)
9. Моделирование эффективной системы управления персоналом70 [Зач] 4 (28)3 (50)
10. Мотивация трудовой деятельности70 [Зач] 4 (27)5 (66)
11. Управление проектами (КР)30 [КР] 0 (0)5 (28)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)4 (0)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)4 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)