Studs Reits

И731, Наталия Константиновна Ч.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика140 3 (0)3 (0)
2. Культурология119 4 (0)4 (0)
3. Политология87 3 (0)4 (0)
4. Экономическая теория64 3 (0)5 (0)
5. Концепции современного естествознания100 [Зач] 3 (31)4 (75)
6. Рекламные технологии74 [Зач] 3 (0)4 (0)
7. Иностранный язык70 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Информатика70 [Зач] 5 (0)5 (0)
9. Русский язык и культура речи70 [Зач] 4 (0)4 (0)
10. Физика68 [Зач] 4 (0)4 (0)
11. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)3 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика170 5 (0)4 (0)
2. Концепции современного естествознания155 4 (0)4 (0)
3. Отечественная история102 4 (0)4 (0)
4. Информатика100 5 (0)4 (0)
5. Экономическая теория72 0 (0)4 (0)
6. Иностранный язык100 [Зач] 5 (0)5 (0)
7. Деловое общение90 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. История и современная организация государственного управления74 [Зач] 5 (0)5 (0)
9. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)4 (0)
10. Информатика (КР)17 [КР] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика160 4 (60)4 (135)
2. Информатика136 5 (62)5 (135)
3. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере102 5 (50)5 (102)
4. Психология и педагогика98 5 (47)5 (93)
5. Иностранный язык85 [Зач] 5 (41)5 (80)
6. Маркетинг75 [Зач] 4 (29)4 (63)
7. Делопроизводство и корреспонденция72 [Зач] 5 (35)5 (72)
8. Физическая культура51 [Зач] 5 (24)5 (46)
9. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)5 (15)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Философия136 5 (64)5 (125)
2. Математика125 2 (25)4 (95)
3. Социология102 5 (46)5 (95)
4. Иностранный язык85 5 (40)5 (84)
5. Правоведение68 5 (34)5 (65)
6. Безопасность жизнедеятельности102 [Зач] 4 (40)3 (62)
7. Исследование операций85 [Зач] 5 (40)5 (82)
8. Основы менеджмента75 [Зач] 4 (30)3 (48)
9. Инженерные основы инновационной деятельности: инженерная графика55 [Зач] 4 (21)5 (51)
10. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная механика55 [Зач] 5 (25)5 (50)
11. Физическая культура51 [Зач] 4 (22)5 (51)
12. Учебная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы предпринимательства в инновационной деятельности170 5 (0)5 (0)
2. Информационные системы в управлении102 4 (40)5 (100)
3. Математические методы в экономике102 5 (46)5 (95)
4. Экология87 4 (35)5 (85)
5. Основы бухгалтерского учета и налогообложения85 4 (32)4 (70)
6. Теория инноваций102 [Зач] 5 (48)5 (95)
7. Системный анализ и принятие решений85 [Зач] 5 (39)5 (77)
8. Программное обеспечение инновационной деятельности59 [Зач] 5 (29)5 (55)
9. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная электротехника и электроника56 [Зач] 3 (18)5 (51)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (21)4 (45)
11. Основы предпринимательства в инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)
12. Экология (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Правовое обеспечение инновационной деятельности136 4 (58)5 (126)
2. Теория инноваций102 5 (50)5 (100)
3. Системный анализ и принятие решений85 4 (34)4 (70)
4. Программное обеспечение инновационной деятельности60 5 (27)5 (56)
5. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладное материаловедение55 4 (22)4 (42)
6. Маркетинг в инновационной сфере80 [Зач] 3 (28)4 (68)
7. Менеджмент в инновационной сфере80 [Зач] 4 (34)5 (73)
8. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 [Зач] 5 (33)4 (53)
9. Имитационное моделирование экономических процессов59 [Зач] 4 (25)4 (50)
10. Физическая культура51 [Зач] 5 (25)4 (40)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Маркетинг в инновационной сфере107 3 (30)3 (60)
2. Менеджмент в инновационной сфере107 1 (1)4 (95)
3. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 1 (1)3 (35)
по направлению
4. Технологии нововведений124 [Зач] 3 (35)4 (94)
5. Управление инновационными проектами102 [Зач] 3 (27)4 (80)
6. Промышленные технологии и инновации80 [Зач] 5 (38)5 (75)
7. Прогнозирование и моделирование инновационной деятельности60 [Зач] 1 (1)4 (50)
по направлению
8. Правовые основы предпринимательской деятельности51 [Зач] 4 (20)4 (39)
9. Физическая культура51 [Зач] 1 (1)3 (26)
по направлению
10. Трудовое право50 [Зач] 2 (1)3 (35)
11. Маркетинг в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
12. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
по направлению

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Инфраструктура нововведений119 3 (40)4 (100)
2. Управление качеством119 4 (45)4 (100)
3. Промышленные технологии и инновации107 5 (50)5 (105)
4. Управление инновационными проектами102 4 (40)5 (95)
5. Технологии нововведений80 1 (1)5 (75)
6. Профессиональные навыки менеджера90 [Зач] 2 (20)5 (85)
7. Управление персоналом75 [Зач] 3 (23)4 (57)
8. Управление интеллектуальной собственностью68 [Зач] 4 (26)4 (61)
9. Логистика59 [Зач] 5 (27)4 (45)
10. Физическая культура51 [Зач] 3 (19)3 (30)
11. Управление качеством (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Стратегический менеджмент в инновационных организациях136 5 (68)4 (120)
2. Управление рисками в инновационной деятельности136 1 (1)4 (105)
3. Управление исследованиями и разработками112 4 (42)4 (95)
4. Логистика60 1 (1)4 (46)
5. Бизнес-планирование75 [Зач] 5 (34)4 (64)
6. Паблик рилейшнз в инновационной деятельности75 [Зач] 4 (32)5 (72)
7. Управление производством71 [Зач] 4 (29)5 (64)
8. Промышленный дизайн70 [Зач] 3 (24)4 (53)
9. Основы внешнеэкономической деятельности68 [Зач] 5 (31)5 (63)
10. Основы коммерциализации инноваций (технологий)68 [Зач] 4 (26)4 (55)
11. Организационное поведение51 [Зач] 2 (10)3 (30)
12. Управление исследованиями и разработками (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)
13. Управление рисками в инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)4 (15)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)5 (88)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)5 (95)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)