Studs Reits

И511, Татьяна Константиновна Г.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика216 0 (0)3 (0)
2. Концепции современного естествознания108 0 (0)4 (0)
3. Культурология100 0 (0)4 (0)
4. Информатика110 [Зач] 0 (0)4 (0)
5. Иностранный язык100 [Зач] 0 (0)3 (0)
6. Инженерная графика72 [Зач] 0 (0)3 (0)
7. Русский язык и культура речи70 [Зач] 0 (0)3 (0)
8. Физическая культура34 [Зач] 0 (0)3 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика200 0 (0)3 (100)
по направлению
2. Концепции современного естествознания108 0 (0)4 (81)
3. Теоретическая механика108 0 (0)4 (85)
4. Информатика106 0 (0)5 (95)
5. Отечественная история100 0 (0)4 (85)
6. Введение в специальность86 [Зач] 0 (0)0 (35)
7. Физика74 [Зач] 0 (0)3 (50)
8. Инженерная графика72 [Зач] 0 (0)3 (36)
9. Иностранный язык70 [Зач] 0 (0)4 (60)
10. Физическая культура34 [Зач] 0 (0)3 (20)
11. Информатика (КР)30 [КР] 0 (0)3 (15)
по направлению

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика160 0 (0)3 (81)
2. Общая электротехника и электроника144 0 (0)3 (80)
по направлению
3. Основы обеспечения качества144 3 (50)3 (75)
4. Психология и педагогика100 0 (0)3 (55)
5. Политология50 0 (0)3 (27)
6. Анализ данных на компьютере74 [Зач] 0 (0)3 (45)
7. Правоведение72 [Зач] 0 (0)4 (54)
8. Метрология, стандартизация и сертификация70 [Зач] 0 (0)3 (40)
9. Иностранный язык60 [Зач] 0 (0)3 (38)
10. Физическая культура51 [Зач] 0 (0)3 (26)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Материаловедение144 0 (0)3 (76)
2. Иностранный язык130 0 (0)3 (80)
3. Метрология, стандартизация и сертификация110 0 (0)3 (56)
4. Социология102 0 (0)3 (55)
5. Исследование операций144 [Зач] 0 (0)3 (73)
6. История и современная организация государственного управления74 [Зач] 0 (0)5 (67)
7. Сети ЭВМ и средства коммуникаций70 [Зач] 0 (0)5 (63)
8. Экономика68 [Зач] 0 (0)5 (66)
9. Физическая культура51 [Зач] 0 (0)4 (40)
10. Метрология, стандартизация и сертификация (КР)17 [КР] 0 (0)3 (10)
11. Учебная практика4 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Сети ЭВМ и средства коммуникаций110 4 (0)3 (0)
по направлению
2. Экология108 5 (0)5 (0)
3. Экономика70 4 (0)3 (0)
4. Методы и средства измерений, испытаний и контроля108 [Зач] 5 (0)3 (0)
5. Логистика102 [Зач] 3 (0)3 (0)
6. Информационное обеспечение, базы данных90 [Зач] 4 (0)4 (0)
7. Менеджмент и маркетинг90 [Зач] 1 (0)4 (0)
8. Финансовый и управленческий учет72 [Зач] 5 (0)5 (0)
9. Физическая культура51 [Зач] 4 (0)4 (0)
10. Сети ЭВМ и средства коммуникаций (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)
11. Экология (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Методы и средства измерений, испытаний и контроля108 3 (0)3 (0)
по направлению
2. Философия102 4 (0)4 (0)
3. Информационное обеспечение, базы данных90 4 (0)3 (0)
4. Менеджмент и маркетинг90 1 (0)3 (0)
5. Финансовый и управленческий учет72 4 (0)3 (0)
6. Безопасность жизнедеятельности108 [Зач] 4 (0)3 (0)
7. Квалиметрия и консалтинг в управлении качеством108 [Зач] 5 (0)4 (0)
8. Основы теории управления100 [Зач] 4 (0)3 (0)
9. Управление процессами72 [Зач] 4 (0)4 (0)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (0)5 (0)
11. Менеджмент и маркетинг (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)
12. Методы и средства измерений, испытаний и контроля (КР)17 [КР] 0 (0)3 (10)
13. Производственная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)
по направлению

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Аудит качества108 1 (1)3 (60)
по направлению
2. Технология и организация производства продукции и услуг108 1 (1)3 (60)
3. Управление персоналом108 1 (1)3 (75)
4. Экономическое управление организацией108 4 (44)4 (92)
5. Управление процессами94 4 (35)3 (50)
6. Статистические методы в управлении качеством100 [Зач] 3 (30)3 (70)
по направлению
7. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации80 [Зач] 0 (0)3 (45)
8. Всеобщее управление качеством72 [Зач] 1 (1)3 (36)
по направлению
9. Социология и психология рекламы72 [Зач] 1 (1)4 (64)
10. Надёжность технических и программных средств60 [Зач] 1 (1)3 (30)
по направлению
11. Физическая культура51 [Зач] 1 (1)4 (40)
12. Аудит качества (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации100 2 (21)3 (54)
2. Статистические методы в управлении качеством80 5 (40)3 (40)
3. Всеобщее управление качеством72 1 (1)5 (70)
4. Рискология108 [Зач] 5 (50)4 (82)
по направлению
5. Системы экологического управления (ISO 14000)108 [Зач] 5 (52)5 (105)
6. Надёжность технических и программных средств84 [Зач] 2 (4)3 (44)
по направлению
7. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности72 [Зач] 4 (28)3 (36)
по направлению
8. Средства и методы управления качеством68 [Зач] 1 (1)3 (40)
9. Физическая культура51 [Зач] 4 (20)5 (46)
10. Надёжность технических и программных средств (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
по направлению
11. Статистические методы в управлении качеством (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
12. Производственная практика0 [др.] 0 (0)3 (0)
по направлению

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Сертификация систем качества108 4 (41)3 (54)
по направлению
2. Средства и методы управления качеством76 1 (1)3 (40)
3. Трудовое право124 [Зач] 4 (50)4 (94)
4. Всеобщее управление качеством (по отраслям)108 [Зач] 1 (1)3 (55)
5. Проектирование систем качества108 [Зач] 2 (22)3 (67)
6. Инжиниринг и реинжиниринг72 [Зач] 5 (33)5 (66)
7. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности72 [Зач] 4 (28)3 (40)
по направлению
8. Паблик рилейшнз72 [Зач] 5 (34)5 (70)
9. Психология общения72 [Зач] 5 (33)5 (70)
10. Всеобщее управление качеством (по отраслям)(КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
11. Сертификация систем качества (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
по направлению

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)3 (66)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)3 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)