Studs Reits

И611, Андрей Сергеевич А.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика180 4 (68)3 (91)
2. Концепции современного естествознания108 4 (41)4 (81)
3. Культурология100 4 (38)0 (0)
4. Информатика100 [Зач] 4 (40)5 (90)
5. Введение в специальность86 [Зач] 4 (35)3 (60)
6. Иностранный язык80 [Зач] 4 (35)4 (60)
7. Инженерная графика72 [Зач] 3 (18)0 (0)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 3 (25)3 (50)
9. Физика70 [Зач] 3 (26)4 (53)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (14)4 (30)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика205 3 (55)3 (103)
2. Информатика116 4 (50)3 (70)
3. Концепции современного естествознания108 3 (30)3 (66)
4. Теоретическая механика108 3 (27)3 (60)
5. Отечественная история100 4 (40)3 (70)
6. Иностранный язык80 [Зач] 5 (36)4 (60)
7. История и современная организация государственного управления74 [Зач] 3 (27)4 (56)
8. Инженерная графика72 [Зач] 3 (13)4 (54)
9. Физическая культура51 [Зач] 5 (26)4 (38)
10. Информатика (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика191 2 (0)3 (0)
по направлению
2. Общая электротехника и электроника144 4 (0)3 (0)
по направлению
3. Основы обеспечения качества144 3 (0)3 (0)
4. Психология и педагогика100 4 (0)3 (0)
5. Политология50 4 (0)3 (0)
6. Метрология, стандартизация и сертификация90 [Зач] 3 (0)3 (0)
7. Анализ данных на компьютере74 [Зач] 3 (0)3 (0)
8. Иностранный язык70 [Зач] 3 (0)3 (0)
9. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Материаловедение144 2 (0)3 (0)
по направлению
2. Иностранный язык130 3 (0)4 (0)
3. Социология102 3 (0)3 (0)
4. Метрология, стандартизация и сертификация90 3 (0)3 (0)
5. Исследование операций144 [Зач] 3 (0)3 (0)
6. Сети ЭВМ и средства коммуникаций90 [Зач] 4 (0)3 (0)
7. Правоведение72 [Зач] 3 (0)3 (0)
8. Экономика68 [Зач] 3 (0)3 (0)
9. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)4 (0)
10. Метрология, стандартизация и сертификация (КР)17 [КР] 0 (0)3 (0)
11. Учебная практика0 [др.] 0 (0)3 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Экология108 4 (0)5 (0)
2. Сети ЭВМ и средства коммуникаций90 5 (41)3 (65)
3. Экономика70 4 (26)3 (43)
4. Методы и средства измерений, испытаний и контроля108 [Зач] 5 (54)3 (80)
по направлению
5. Логистика102 [Зач] 3 (35)3 (55)
6. Информационное обеспечение, базы данных90 [Зач] 5 (41)4 (80)
7. Менеджмент и маркетинг90 [Зач] 4 (36)4 (65)
8. Финансовый и управленческий учет72 [Зач] 4 (28)4 (60)
9. Физическая культура51 [Зач] 2 (3)4 (45)
10. Сети ЭВМ и средства коммуникаций (КР)17 [КР] 0 (0)5 (15)
11. Экология (КР)17 [КР] 0 (0)5 (15)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Методы и средства измерений, испытаний и контроля108 3 (27)3 (60)
2. Философия102 3 (30)3 (55)
3. Информационное обеспечение, базы данных90 3 (30)3 (46)
4. Менеджмент и маркетинг90 4 (39)4 (68)
5. Финансовый и управленческий учет72 4 (27)3 (50)
6. Безопасность жизнедеятельности108 [Зач] 3 (30)3 (57)
7. Квалиметрия и консалтинг в управлении качеством108 [Зач] 4 (45)4 (95)
8. Основы теории управления100 [Зач] 1 (1)3 (60)
9. Управление процессами72 [Зач] 3 (26)3 (36)
10. Физическая культура51 [Зач] 3 (13)4 (39)
11. Менеджмент и маркетинг (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)
12. Методы и средства измерений, испытаний и контроля (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
13. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Аудит качества108 1 (1)3 (55)
2. Технология и организация производства продукции и услуг108 1 (1)3 (54)
по направлению
3. Управление персоналом108 3 (27)3 (70)
4. Экономическое управление организацией108 3 (30)3 (65)
5. Управление процессами72 2 (4)3 (37)
6. Статистические методы в управлении качеством100 [Зач] 3 (25)3 (50)
по направлению
7. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации80 [Зач] 3 (25)3 (50)
8. Всеобщее управление качеством72 [Зач] 1 (1)3 (40)
по направлению
9. Надёжность технических и программных средств60 [Зач] 1 (1)3 (30)
по направлению
10. Физическая культура51 [Зач] 1 (1)3 (30)
по направлению
11. Аудит качества (КР)17 [КР] 0 (0)4 (14)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации100 5 (45)3 (51)
2. Статистические методы в управлении качеством80 1 (1)3 (40)
по направлению
3. Всеобщее управление качеством72 2 (2)3 (36)
по направлению
4. Рискология108 [Зач] 1 (1)3 (55)
по направлению
5. Системы экологического управления (ISO 14000)108 [Зач] 1 (1)3 (54)
6. Надёжность технических и программных средств84 [Зач] 1 (1)3 (43)
7. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности72 [Зач] 1 (1)3 (53)
8. Социология и психология рекламы72 [Зач] 3 (18)4 (64)
9. Средства и методы управления качеством68 [Зач] 1 (1)3 (35)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (20)5 (46)
11. Надёжность технических и программных средств (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
по направлению
12. Статистические методы в управлении качеством (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
по направлению
13. Производственная практика0 [др.] 0 (0)3 (0)
по направлению

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Сертификация систем качества108 1 (1)3 (60)
по направлению
2. Средства и методы управления качеством76 1 (1)3 (38)
3. Трудовое право124 [Зач] 3 (32)4 (94)
4. Всеобщее управление качеством (по отраслям)108 [Зач] 1 (1)3 (60)
5. Проектирование систем качества108 [Зач] 1 (1)4 (81)
по направлению
6. Инжиниринг и реинжиниринг72 [Зач] 1 (1)3 (45)
7. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности72 [Зач] 1 (1)3 (36)
8. Паблик рилейшнз72 [Зач] 4 (30)4 (60)
9. Психология общения72 [Зач] 3 (25)4 (60)
10. Всеобщее управление качеством (по отраслям)(КР)17 [КР] 0 (0)3 (10)
11. Сертификация систем качества (КР)17 [КР] 0 (0)3 (10)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)3 (67)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)3 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)3 (0)