Studs Reits

И631, Юлия Валерьевна В.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Культурология119 4 (0)5 (0)
2. Математика115 4 (0)4 (0)
3. Политология87 0 (0)5 (0)
4. Экономическая теория64 0 (0)4 (0)
5. Концепции современного естествознания120 [Зач] 0 (0)4 (0)
6. Информатика80 [Зач] 0 (0)5 (0)
7. Иностранный язык70 [Зач] 0 (0)5 (0)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 0 (0)5 (0)
9. Физика68 [Зач] 0 (0)4 (0)
10. Физическая культура51 [Зач] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика160 2 (0)3 (0)
2. Концепции современного естествознания135 4 (0)4 (0)
3. Информатика120 3 (0)4 (0)
4. Отечественная история102 4 (0)4 (0)
5. Экономическая теория72 3 (0)3 (0)
6. Иностранный язык100 [Зач] 4 (0)5 (0)
7. Деловое общение90 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. История и современная организация государственного управления74 [Зач] 4 (0)5 (0)
9. Физическая культура51 [Зач] 4 (0)4 (0)
10. Информатика (КР)30 [КР] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика160 2 (0)3 (0)
по направлению
2. Информатика106 5 (0)5 (0)
3. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере102 4 (0)5 (0)
4. Психология и педагогика98 4 (0)5 (0)
5. Иностранный язык85 [Зач] 5 (0)5 (0)
6. Маркетинг75 [Зач] 4 (0)4 (0)
7. Рекламные технологии74 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Делопроизводство и корреспонденция72 [Зач] 4 (0)4 (0)
9. Физическая культура51 [Зач] 5 (0)5 (0)
10. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика160 1 (0)3 (0)
по направлению
2. Философия136 5 (0)5 (0)
3. Социология102 5 (0)5 (0)
4. Иностранный язык85 5 (0)5 (0)
5. Правоведение68 3 (0)5 (0)
6. Исследование операций85 [Зач] 0 (0)3 (0)
7. Основы менеджмента75 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. Инженерные основы инновационной деятельности: инженерная графика55 [Зач] 3 (0)4 (0)
9. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная механика55 [Зач] 3 (0)4 (0)
10. Физическая культура51 [Зач] 5 (0)5 (0)
11. Информационные системы в управлении34 [Зач] 5 (0)5 (0)
12. Учебная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы предпринимательства в инновационной деятельности170 4 (64)4 (129)
2. Информационные системы в управлении102 5 (45)4 (80)
3. Экология87 5 (42)5 (80)
4. Основы бухгалтерского учета и налогообложения85 4 (33)4 (65)
5. Теория инноваций102 [Зач] 4 (38)4 (77)
6. Системный анализ и принятие решений85 [Зач] 4 (39)4 (64)
7. Промышленные технологии и инновации60 [Зач] 5 (27)5 (55)
8. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная электротехника и электроника56 [Зач] 1 (1)4 (45)
9. Физическая культура51 [Зач] 4 (21)5 (47)
10. Основы предпринимательства в инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)5 (27)
11. Экология (КР)17 [КР] 0 (0)5 (15)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Программное обеспечение инновационной деятельности119 1 (1)4 (91)
2. Математические методы в экономике102 1 (1)4 (77)
3. Теория инноваций102 4 (39)5 (100)
4. Системный анализ и принятие решений85 4 (33)4 (69)
5. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладное материаловедение55 4 (23)4 (42)
6. Маркетинг в инновационной сфере80 [Зач] 4 (34)4 (69)
7. Менеджмент в инновационной сфере80 [Зач] 1 (1)4 (70)
8. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 [Зач] 4 (30)4 (51)
9. Промышленные технологии и инновации60 [Зач] 5 (27)5 (55)
10. Имитационное моделирование экономических процессов59 [Зач] 1 (1)4 (50)
11. Физическая культура51 [Зач] 5 (24)5 (47)
12. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Маркетинг в инновационной сфере107 4 (41)5 (100)
2. Менеджмент в инновационной сфере107 5 (50)4 (90)
3. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 5 (31)4 (57)
4. Промышленные технологии и инновации67 5 (32)5 (62)
5. Технологии нововведений124 [Зач] 3 (40)4 (95)
6. Безопасность жизнедеятельности102 [Зач] 5 (50)5 (102)
7. Управление инновационными проектами102 [Зач] 5 (46)4 (80)
8. Прогнозирование и моделирование инновационной деятельности60 [Зач] 4 (24)4 (48)
9. Правовые основы предпринимательской деятельности51 [Зач] 4 (21)3 (36)
10. Физическая культура51 [Зач] 5 (24)4 (41)
11. Трудовое право50 [Зач] 5 (0)5 (48)
12. Маркетинг в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)
13. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)4 (15)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Правовое обеспечение инновационной деятельности136 5 (63)4 (122)
2. Инфраструктура нововведений119 4 (46)5 (110)
3. Управление качеством119 5 (55)5 (115)
4. Управление инновационными проектами102 4 (40)5 (93)
5. Технологии нововведений80 4 (34)4 (65)
6. Профессиональные навыки менеджера90 [Зач] 3 (30)3 (48)
7. Управление персоналом75 [Зач] 3 (26)4 (60)
8. Управление интеллектуальной собственностью68 [Зач] 5 (31)5 (65)
9. Логистика59 [Зач] 5 (28)5 (59)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (21)4 (45)
11. Управление качеством (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Стратегический менеджмент в инновационных организациях136 5 (63)4 (110)
2. Управление рисками в инновационной деятельности136 1 (1)4 (102)
3. Управление исследованиями и разработками112 1 (1)4 (95)
по направлению
4. Логистика60 4 (24)4 (50)
5. Бизнес-планирование75 [Зач] 4 (31)4 (62)
6. Паблик рилейшнз в инновационной деятельности75 [Зач] 5 (35)5 (70)
7. Управление производством71 [Зач] 5 (32)4 (54)
8. Промышленный дизайн70 [Зач] 3 (24)4 (54)
9. Основы внешнеэкономической деятельности68 [Зач] 4 (26)4 (51)
10. Основы коммерциализации инноваций (технологий)68 [Зач] 3 (23)4 (55)
11. Организационное поведение51 [Зач] 2 (10)3 (38)
12. Управление исследованиями и разработками (КР)17 [КР] 0 (0)4 (14)
13. Управление рисками в инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)4 (15)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)5 (0)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)5 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)