Studs Reits

И631, Дарья Вадимовна С.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Культурология119 5 (0)5 (0)
2. Математика115 4 (0)4 (0)
3. Политология87 0 (0)4 (0)
4. Экономическая теория64 0 (0)3 (0)
5. Концепции современного естествознания120 [Зач] 0 (0)5 (0)
6. Информатика80 [Зач] 0 (0)5 (0)
7. Иностранный язык70 [Зач] 0 (0)4 (0)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 0 (0)3 (0)
9. Физика68 [Зач] 0 (0)5 (0)
10. Физическая культура51 [Зач] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика160 3 (0)3 (0)
2. Концепции современного естествознания135 5 (0)5 (0)
3. Информатика120 3 (0)5 (0)
4. Отечественная история102 4 (0)4 (0)
5. Экономическая теория72 3 (0)3 (0)
6. Иностранный язык100 [Зач] 3 (0)4 (0)
7. Деловое общение90 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. История и современная организация государственного управления74 [Зач] 5 (0)4 (0)
9. Физическая культура51 [Зач] 5 (0)4 (0)
10. Информатика (КР)30 [КР] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика160 4 (0)4 (0)
2. Информатика106 4 (0)5 (0)
3. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере102 5 (0)5 (0)
4. Психология и педагогика98 4 (0)5 (0)
5. Иностранный язык85 [Зач] 4 (0)4 (0)
6. Маркетинг75 [Зач] 4 (0)4 (0)
7. Рекламные технологии74 [Зач] 4 (0)5 (0)
8. Делопроизводство и корреспонденция72 [Зач] 4 (0)4 (0)
9. Физическая культура51 [Зач] 4 (0)3 (0)
10. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика160 4 (0)4 (0)
2. Философия136 4 (0)5 (0)
3. Социология102 4 (0)5 (0)
4. Иностранный язык85 5 (0)5 (0)
5. Правоведение68 3 (0)4 (0)
6. Исследование операций85 [Зач] 0 (0)4 (0)
7. Основы менеджмента75 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. Инженерные основы инновационной деятельности: инженерная графика55 [Зач] 4 (0)4 (0)
9. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная механика55 [Зач] 3 (0)4 (0)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (0)4 (0)
11. Информационные системы в управлении34 [Зач] 4 (0)4 (0)
12. Учебная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы предпринимательства в инновационной деятельности170 4 (69)4 (128)
2. Информационные системы в управлении102 5 (45)4 (80)
3. Экология87 5 (38)5 (86)
4. Основы бухгалтерского учета и налогообложения85 4 (32)4 (65)
5. Теория инноваций102 [Зач] 4 (38)4 (77)
6. Системный анализ и принятие решений85 [Зач] 4 (36)5 (79)
7. Промышленные технологии и инновации60 [Зач] 5 (27)5 (55)
8. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная электротехника и электроника56 [Зач] 3 (16)3 (40)
9. Физическая культура51 [Зач] 5 (24)5 (46)
10. Основы предпринимательства в инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)5 (27)
11. Экология (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Программное обеспечение инновационной деятельности119 5 (54)5 (108)
2. Математические методы в экономике102 5 (50)5 (95)
3. Теория инноваций102 4 (39)5 (93)
4. Системный анализ и принятие решений85 5 (39)5 (82)
5. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладное материаловедение55 4 (22)5 (50)
6. Маркетинг в инновационной сфере80 [Зач] 4 (34)3 (49)
7. Менеджмент в инновационной сфере80 [Зач] 5 (36)5 (75)
8. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 [Зач] 5 (33)4 (55)
9. Промышленные технологии и инновации60 [Зач] 5 (27)5 (55)
10. Имитационное моделирование экономических процессов59 [Зач] 4 (25)4 (50)
11. Физическая культура51 [Зач] 5 (24)5 (47)
12. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Маркетинг в инновационной сфере107 4 (45)5 (100)
2. Менеджмент в инновационной сфере107 4 (45)5 (100)
3. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 5 (31)4 (55)
4. Промышленные технологии и инновации67 5 (31)5 (61)
5. Технологии нововведений124 [Зач] 4 (50)4 (95)
6. Безопасность жизнедеятельности102 [Зач] 5 (49)5 (94)
7. Управление инновационными проектами102 [Зач] 5 (46)4 (85)
8. Прогнозирование и моделирование инновационной деятельности60 [Зач] 4 (24)5 (58)
9. Правовые основы предпринимательской деятельности51 [Зач] 4 (20)4 (41)
10. Физическая культура51 [Зач] 3 (14)5 (50)
11. Трудовое право50 [Зач] 5 (0)5 (48)
12. Маркетинг в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)
13. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)4 (15)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Правовое обеспечение инновационной деятельности136 4 (51)5 (124)
2. Инфраструктура нововведений119 4 (46)4 (92)
по направлению
3. Управление качеством119 5 (55)4 (100)
4. Управление инновационными проектами102 4 (40)4 (77)
по направлению
5. Технологии нововведений80 4 (34)4 (62)
по направлению
6. Профессиональные навыки менеджера90 [Зач] 4 (40)4 (68)
7. Управление персоналом75 [Зач] 3 (27)4 (57)
по направлению
8. Управление интеллектуальной собственностью68 [Зач] 4 (30)4 (52)
по направлению
9. Логистика59 [Зач] 4 (26)4 (50)
10. Физическая культура51 [Зач] 3 (15)4 (40)
11. Управление качеством (КР)17 [КР] 0 (0)4 (15)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Стратегический менеджмент в инновационных организациях136 4 (60)5 (130)
2. Управление рисками в инновационной деятельности136 5 (67)5 (131)
3. Управление исследованиями и разработками112 5 (55)5 (111)
4. Логистика60 4 (24)5 (54)
5. Бизнес-планирование75 [Зач] 4 (33)4 (65)
6. Паблик рилейшнз в инновационной деятельности75 [Зач] 4 (29)5 (72)
7. Управление производством71 [Зач] 5 (32)5 (64)
8. Промышленный дизайн70 [Зач] 4 (30)4 (55)
9. Основы внешнеэкономической деятельности68 [Зач] 4 (26)5 (62)
10. Основы коммерциализации инноваций (технологий)68 [Зач] 4 (28)4 (53)
11. Организационное поведение51 [Зач] 3 (13)3 (38)
12. Управление исследованиями и разработками (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)
13. Управление рисками в инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)5 (0)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)5 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)