Studs Reits

И531, Юлия Вениаминовна К.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 2 (0)3 (0)
по направлению
2. Культурология119 4 (0)3 (0)
3. Экономическая теория68 3 (0)3 (0)
по направлению
4. Концепции современного естествознания120 [Зач] 4 (0)4 (0)
5. Информатика102 [Зач] 4 (0)3 (0)
6. Политология87 [Зач] 4 (0)3 (0)
7. Иностранный язык70 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 1 (0)3 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 4 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 2 (0)3 (0)
2. Концепции современного естествознания135 1 (0)4 (0)
3. Информатика102 3 (0)3 (0)
4. Отечественная история102 3 (0)4 (0)
5. Экономическая теория68 3 (0)3 (0)
6. Безопасность жизнедеятельности102 [Зач] 4 (0)4 (0)
7. Иностранный язык100 [Зач] 5 (0)4 (0)
8. Деловое общение80 [Зач] 5 (0)4 (0)
9. Физика74 [Зач] 4 (0)4 (0)
10. Физическая культура34 [Зач] 4 (0)4 (0)
11. Информатика (КР)30 [КР] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика140 0 (0)3 (85)
2. Информатика102 0 (0)5 (98)
3. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере102 0 (0)3 (60)
4. Психология и педагогика98 0 (0)4 (75)
5. Правоведение68 0 (0)5 (67)
6. Иностранный язык85 [Зач] 0 (0)4 (75)
7. Маркетинг75 [Зач] 0 (0)3 (50)
8. Делопроизводство и корреспонденция72 [Зач] 0 (0)4 (58)
9. Физическая культура51 [Зач] 0 (0)3 (36)
10. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)3 (10)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика155 0 (0)3 (80)
2. Философия136 0 (0)3 (70)
3. Социология102 0 (0)4 (80)
4. Иностранный язык85 0 (0)5 (77)
5. Исследование операций85 [Зач] 0 (0)3 (48)
6. Основы менеджмента75 [Зач] 0 (0)3 (39)
7. История и современная организация государственного управления74 [Зач] 0 (0)5 (0)
8. Инженерные основы инновационной деятельности: инженерная графика55 [Зач] 0 (0)4 (45)
9. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная механика55 [Зач] 0 (0)4 (41)
10. Физическая культура51 [Зач] 0 (0)4 (43)
11. Учебная практика2 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы предпринимательства в инновационной деятельности170 4 (0)3 (0)
2. Информационные системы в управлении102 4 (0)3 (0)
3. Экология87 4 (0)5 (0)
4. Основы бухгалтерского учета и налогообложения85 4 (0)3 (0)
5. Теория инноваций102 [Зач] 4 (0)4 (0)
6. Системный анализ и принятие решений85 [Зач] 4 (0)5 (0)
7. Промышленные технологии и инновации60 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Программное обеспечение инновационной деятельности59 [Зач] 4 (0)3 (0)
9. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная электротехника и электроника56 [Зач] 4 (0)3 (0)
10. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)3 (0)
11. Экология (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математические методы в экономике102 1 (0)3 (0)
2. Теория инноваций102 4 (0)3 (0)
3. Системный анализ и принятие решений85 3 (0)4 (0)
4. Программное обеспечение инновационной деятельности60 5 (0)5 (0)
5. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладное материаловедение55 4 (0)5 (0)
6. Маркетинг в инновационной сфере80 [Зач] 5 (0)4 (0)
7. Менеджмент в инновационной сфере80 [Зач] 1 (0)5 (0)
8. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 [Зач] 3 (0)4 (0)
9. Промышленные технологии и инновации60 [Зач] 5 (0)5 (0)
10. Имитационное моделирование экономических процессов59 [Зач] 3 (0)4 (0)
11. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)4 (0)
12. Производственная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Маркетинг в инновационной сфере107 3 (35)4 (90)
2. Менеджмент в инновационной сфере107 1 (1)4 (85)
3. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 4 (29)4 (55)
4. Промышленные технологии и инновации67 5 (30)5 (60)
5. Технологии нововведений124 [Зач] 3 (35)4 (93)
6. Управление инновационными проектами102 [Зач] 4 (38)4 (77)
7. Рекламные технологии74 [Зач] 1 (1)3 (43)
8. Прогнозирование и моделирование инновационной деятельности60 [Зач] 4 (25)4 (45)
9. Правовые основы предпринимательской деятельности51 [Зач] 4 (21)4 (42)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (19)4 (38)
11. Трудовое право50 [Зач] 4 (20)4 (42)
12. Маркетинг в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)
13. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)4 (12)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Правовое обеспечение инновационной деятельности136 4 (53)4 (113)
2. Инфраструктура нововведений119 4 (45)3 (65)
3. Управление качеством119 4 (50)4 (95)
4. Управление инновационными проектами102 3 (35)4 (77)
5. Технологии нововведений80 3 (25)3 (55)
6. Профессиональные навыки менеджера90 [Зач] 3 (23)4 (68)
7. Управление персоналом75 [Зач] 3 (27)4 (57)
8. Основы коммерциализации инноваций (технологий)68 [Зач] 3 (20)4 (51)
9. Логистика59 [Зач] 4 (24)3 (32)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (21)4 (40)
11. Управление качеством (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Стратегический менеджмент в инновационных организациях136 3 (34)5 (130)
2. Управление рисками в инновационной деятельности136 4 (55)4 (119)
3. Управление исследованиями и разработками112 5 (53)4 (90)
4. Логистика60 1 (1)4 (50)
5. Бизнес-планирование75 [Зач] 1 (1)4 (60)
6. Паблик рилейшнз в инновационной деятельности75 [Зач] 4 (30)4 (65)
7. Управление производством71 [Зач] 3 (21)4 (55)
8. Промышленный дизайн70 [Зач] 4 (27)4 (55)
9. Основы внешнеэкономической деятельности68 [Зач] 4 (29)4 (56)
10. Управление интеллектуальной собственностью68 [Зач] 4 (30)4 (53)
11. Организационное поведение51 [Зач] 3 (15)4 (39)
12. Управление исследованиями и разработками (КР)17 [КР] 0 (0)3 (12)
13. Управление рисками в инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)3 (11)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)4 (70)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)4 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)