Studs Reits

И521, Яна Валентиновна И.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика200 4 (0)4 (160)
2. Экономическая теория120 3 (0)3 (0)
3. Информатика100 [Зач] 5 (47)5 (95)
4. Концепции современного естествознания100 [Зач] 4 (0)4 (0)
5. Культурология100 [Зач] 4 (38)4 (75)
6. Экономическая география и регионалистика100 [Зач] 5 (0)5 (0)
7. Иностранный язык85 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. История экономических реформ в России70 [Зач] 0 (0)5 (0)
9. Русский язык и культура речи70 [Зач] 5 (0)4 (0)
10. Физическая культура39 [Зач] 3 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 2 (0)3 (0)
2. Правоведение140 3 (0)5 (0)
3. Экономическая теория120 4 (0)4 (0)
4. Информатика100 4 (0)5 (0)
5. Отечественная история100 4 (0)4 (0)
6. Валеология и основы медицинских знаний100 [Зач] 4 (0)4 (0)
7. Иностранный язык85 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. Делопроизводство50 [Зач] 4 (0)5 (0)
9. История менеджмента50 [Зач] 0 (0)5 (0)
10. Физическая культура39 [Зач] 4 (0)4 (0)
11. Экономическая теория (КР)30 [КР] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 0 (0)3 (115)
2. Основы социального страхования100 0 (0)5 (95)
3. Трудовое право90 0 (0)4 (76)
4. Экономика и социология труда85 0 (0)4 (72)
5. Политология50 0 (0)4 (40)
6. Иностранный язык85 [Зач] 0 (0)4 (65)
7. История и современная организация государственного управления80 [Зач] 0 (0)5 (73)
8. История экономических учений50 [Зач] 0 (0)5 (48)
9. Физическая культура34 [Зач] 0 (0)5 (31)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Теория организации160 0 (0)5 (150)
2. Философия120 0 (0)4 (95)
3. Основы менеджмента100 0 (0)4 (75)
4. Социология100 0 (0)4 (80)
5. Иностранный язык85 0 (0)4 (70)
6. Экономика предприятия120 [Зач] 0 (0)3 (68)
7. Психология и педагогика100 [Зач] 0 (0)5 (92)
8. Статистика90 [Зач] 0 (0)3 (48)
9. Физическая культура34 [Зач] 0 (0)4 (26)
10. Учебная практика2 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы менеджмента170 5 (0)5 (0)
2. Финансы и кредит150 4 (0)5 (0)
3. Статистика130 4 (0)3 (0)
4. Экономика и организация производства110 5 (0)5 (0)
5. Деловой иностранный язык70 [Зач] 5 (0)5 (0)
6. Основы безопасности труда70 [Зач] 5 (0)5 (0)
7. Этика деловых отношений70 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Физическая культура34 [Зач] 4 (0)4 (0)
9. Основы менеджмента (КР)30 [КР] 0 (0)5 (0)
10. Статистика (КР)30 [КР] 0 (0)3 (17)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организационное поведение170 5 (78)5 (165)
2. Основы управления персоналом120 5 (56)5 (108)
3. Социология и психология управления90 5 (41)5 (87)
4. Психофизиология профессиональной деятельности85 5 (38)5 (77)
5. Безопасность жизнедеятельности90 [Зач] 5 (45)5 (88)
6. Актуальные проблемы психодиагностики и профотбора75 [Зач] 0 (0)5 (72)
7. Психологические основы управления персоналом75 [Зач] 0 (0)5 (70)
8. Бухгалтерский учет50 [Зач] 4 (20)5 (45)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (17)5 (32)
10. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы управления персоналом130 5 (60)5 (120)
2. Технологии обучения и развития персонала120 4 (50)5 (112)
3. Бухгалтерский учет100 5 (45)5 (95)
4. Управление социальным развитием организации85 4 (32)4 (65)
5. Организация труда персонала80 5 (37)5 (78)
6. Профессиональные навыки и умения менеджера130 [Зач] 5 (64)5 (125)
7. Организационная культура85 [Зач] 5 (40)5 (80)
8. Маркетинг80 [Зач] 5 (38)5 (78)
9. Инновационные аспекты принятия кадровых решений75 [Зач] 4 (27)4 (62)
10. Рекрутмент75 [Зач] 5 (33)5 (70)
11. Физическая культура51 [Зач] 5 (23)5 (46)
12. Основы управления персоналом (КР)30 [КР] 0 (0)5 (27)
13. Организация труда персонала (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организация службы по управлению персоналом в организации130 5 (59)5 (120)
2. Инновационный менеджмент110 5 (55)5 (110)
3. Маркетинг80 5 (38)5 (77)
4. Делопроизводство в кадровой службе100 [Зач] 5 (50)5 (100)
5. Экономико-математические модели и методы100 [Зач] 4 (38)5 (95)
6. Кадровый аудит80 [Зач] 4 (30)5 (72)
7. Конфликтология80 [Зач] 4 (32)4 (65)
8. Физическая культура34 [Зач] 5 (16)5 (31)
9. Маркетинг (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)
10. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Управленческое консультирование120 5 (54)5 (110)
2. Организационно-правовые аспекты работы с персоналом110 4 (47)5 (106)
3. Управление трудовыми ресурсами100 5 (48)5 (98)
4. Управление проектами90 4 (36)5 (85)
5. Информационные технологии управления персоналом80 5 (40)5 (72)
6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности120 [Зач] 4 (45)5 (112)
7. Бюджетирование персонала70 [Зач] 4 (30)5 (69)
8. Маркетинг персонала70 [Зач] 5 (34)5 (70)
9. Моделирование эффективности системы управления персоналом70 [Зач] 5 (34)5 (69)
10. Мотивация трудовой деятельности70 [Зач] 5 (32)5 (64)
11. Управление проектами (КР)30 [КР] 0 (0)5 (27)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)5 (0)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)5 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)